Флот а/к Azur Air

213

Старожил
Флот 22 ВС

Boeing 737-800 (1 ед.):
RA-73475 (28226/77) 09.07.1998 13.03.2018 Y189 parked VKO

Boeing 757-200 (10 ед.):
RA-73071 (29377/857) 09.03.1999 16.12.2014 Y238
RA-73072 (29382/1010) 03.04.2002 24.12.2014 Y238
RA-73076 (30043/925) 21.04.2000 24.12.2014 Y238
RA-73075 (26271/592) 17.01.1994 19.01.2015 Y238
RA-73074 (26268/590) 08.12.1993 20.01.2015 Y238
RA-73073 (30044/954) 02.02.2001 04.02.2015 Y238
RA-73474 (28484/825) 22.09.1998 04.03.2015 Y238
RA-73473 (30338/891) 14.09.1999 05.04.2017 Y238
RA-73077 (30045/957) 07.03.2001 06.06.2020 Y238
RA-73029 (26330/717) 12.06.1996 12.04.2021 C72

Boeing 767-300 (10 ед.):
RA-73033 (27618/727) 12.11.1998 24.04.2015 Y336
RA-73034 (27612/647) 06.02.1997 24.05.2015 Y336
RA-73032 (27614/661) 13.05.1997 02.06.2015 Y336
RA-73472 (27909/591) 08.08.1995 13.08.2015 Y336
RA-73078 (24745/355) 14.02.1991 15.08.2016 Y336
RA-73079 (24947/351) 22.01.1991 19.08.2016 Y336
RA-73080 (25411/408) 12.12.1991 31.10.2016 Y336
RA-73030 (24746/378) 21.06.1991 14.07.2018 Y336
RA-73471 (28140/850) 28.08.2001 21.02.2019 Y336
RA-73470 (27477/780) 11.01.2000 14.11.2019 Y336

Boeing 777-300ER (1 ед.):
VQ-BZA (32728/594) 18.10.2006 20.01.2019 C7Y524 parked VKO to be RA-73469
 
Последнее редактирование:
Boeing 777​
-31H​
32713​
628​
VQ-BZD​
Azur Air​
ferried 21apr19 DXB-HKG, seen regd 23apr19 prior delivery​
ex A6-EBZ​
 
Реакции: KRR
Boeing 777​
-367​
35300​
700​
VQ-BZF​
Azur Air​
ferried 02may19 HKG-XMN, B-reg prior paint & delivery​
ex B-KPG​
 
Boeing 767​
-33A​
27477​
780​
VP-BRA​
Azur Air​
delivery 12-14may19 GYR-BGR-SAW​
ex 4X-EAL​
 
Boeing 777​
-367​
35300​
700​
VQ-BZF​
Azur Air​
ferried 08jun19 XMN-HKG, B-reg after paint prior delivery​
ex B-KPG​
 
Boeing 777​
-31H​
32713​
628​
VQ-BZD​
Azur Air​
delivery 15jun19 HKG-VKO​
ex A6-EBZ​