Флот а/к "Трансаэро"

Не отменяются, ну если имеется ввиду только 2015 год то можно сказать и отменяются.
 
По данным форумов:
по В748 - 10 декабря объявлено о снижении темпов по производству с 1,5/мес до 1,3/мес с сентября 2015. Как раз в сентябре собирались поднимать 1519 для TRX (TSO по нашему). Соответственно 1523 скорее всего даже и взлететь не успеет в 2015 году, потому и один к поставке... Проект 748 на сегодня имеет лишь 39 заказов, при сторящихся в пустыне 2 грузовиках без хозяина и отсрочке Korean Air по поставкам 748i, которые теперь просто в отстое до июля 2015 г.
Boeing has decided to lower yearly output of the 747-8 for a third time in a row. Annual production will drop from 18 747-8s to 15.6 in September 2015.
по A380 - появилась тема об отмене А380 для Трансов, но кто-то из местных не подтвердил и сказал, что борт для ТСО в производстве с августа 2014... как-то так
Their first A380 is in pre-assembly, fuselage parts were seen at Hamburg last August.
 
Dimaoz, он в производстве, отмены нет. Приостановлено финансирование. Это ВЭБ. А какое положение дел у наших банков думаю всем понятно.
 
Последнее редактирование:
...ну если следовать логике,то А380 не облегчит платежную ведомость "Трансаэро и Ко".
 
Флот: 104 ВС.
Boeing 737-300 (4 ед.):
Boeing 737-329 EI-CXN (23772/1432) CFM56-3B2 12.08.1987 02.05.2002 C8Y42L72
Boeing 737-329 EI-CXR (24355/1709) CFM56-3B2 14.04.1989 31.05.2002 C56 WIFI
Boeing 737-3S3 EI-ERP (29245/3061) CFM56-3B2 21.07.1998 16.05.2011 Y136
Boeing 737-3S3 EI-DOH (29056/2928) CFM56-3B2 22.08.1997 10.08.2011 Y136
Boeing 737-400 (5 ед.):
Boeing 737-4S3 EI-DDK (24165/1720) CFM56-3C1 08.05.1989 05.12.2003 C8Y60L72
Boeing 737-4Y0 EI-DDY (24904/1988) CFM56-3C1 18.01.1991 13.05.2004 C8Y60L72
Boeing 737-4Y0 EI-CZK (24519/1781) CFM56-3C1 15.09.1989 28.07.2004 C8Y60L69
Boeing 737-4S3 EI-CXK (25596/2255) CFM56-3C1 23.03.1992 08.10.2004 C8Y60L69
Boeing 737-4S3 EI-DNM (24166/1722) CFM56-3C1 11.05.1989 14.03.2006 C8Y60L69
Boeing 737-500 (14 ед.):
Boeing 737-5Y0 EI-DTV (25183/2218) CFM56-3B1 30.01.1992 08.12.2006 Y126
Boeing 737-5Y0 EI-DTW (25188/2238) CFM56-3B1 27.02.1992 11.01.2007 Y126
Boeing 737-5K5 VP-BPD (25062/2044) CFM56-3C1 25.04.1991 07.05.2007 Y126
Boeing 737-5K5 VP-BPA (25037/2022) CFM56-3C1 19.03.1991 01.07.2007 Y126
Boeing 737-524 VP-BYI (28921/3052) CFM56-3B1 26.06.1998 27.12.2007 Y126
Boeing 737-524 VP-BYJ (28923/3060) CFM56-3B1 17.07.1998 12.04.2008 Y126
Boeing 737-524 VP-BYP (28927/3074) CFM56-3B1 16.09.1998 14.07.2009 Y126
Boeing 737-524 VP-BYT (28928/3077) CFM56-3B1 27.09.1998 17.08.2009 Y126
Boeing 737-524 VP-BYQ (28919/3045) CFM56-3B1 08.06.1998 30.04.2010 Y126
Boeing 737-524 VP-BYO (28922/3055) CFM56-3B1 06.07.1998 24.08.2010 Y126
Boeing 737-524 VP-BYN (28924/3063) CFM56-3B1 26.07.1998 05.10.2010 Y126
Boeing 737-524W EI-UNG (28915/2993) CFM56-3B1 24.01.1998 03.05.2011 Y126
Boeing 737-524 EI-UNH (28916/2994) CFM56-3B1 24.01.1998 01.12.2011 F15C8Y30 VIP Imperial cs WIFI
Boeing 737-5Y0 EI-DTX (28052/2965) CFM56-3С1 18.11.1997 17.04.2012 Y126 redelivery, first delivery 05.10.2006
Boeing 737-700 (7 ед.)
Boeing 737-7Q8 EI-EUZ (29355/1609) CFM56-7B22 08.11.2004 26.04.2012 C8Y120 WIFI
Boeing 737-7Q8 EI-EUX (29352/1491) CFM56-7B22 13.04.2004 05.05.2012 C8Y120 WIFI
Boeing 737-7Q8 EI-ETX (29359/1659) CFM56-7B22 17.02.2005 17.06.2012 C8Y120 WIFI
Boeing 737-7Q8 EI-EUW (29350/1452) CFM56-7B22 04.02.2004 25.06.2012 C8Y120 WIFI
Boeing 737-7Q8 EI-EUY (29354/1581) CFM56-7B22 20.09.2004 04.07.2012 C8Y120 WIFI
Boeing 737-7K9 EI-RUL (34320/1763) CFM56-7B22 28.07.2005 30.11.2013 C8Y120
Boeing 737-7K9 EI-RUM (34321/1802) CFM56-7B22 19.10.2005 21.12.2013 C8Y120
Boeing 737-800 (17 ед.):
Boeing 737-8K5W EI-EDZ (27980/45) CFM56-7B27 24.04.1998 04.06.2009 C8Y54L96 WIFI
Boeing 737-8K5W EI-EEA (27989/59) CFM56-7B27 09.06.1998 08.06.2009 C8Y54L96 WIFI
Boeing 737-86JW EI-UNJ (36883/3709) CFM56-7B24 29.06.2011 03.08.2011 F4C8Y132 WIFI
Boeing 737-86JW EI-UNK (36119/3750) CFM56-7B24 08.08.2011 31.08.2011 F4C8Y132 WIFI
Boeing 737-85PW EI-RUB (33982/2338) CFM56-7B26 19.07.2007 30.11.2011 F4C8Y132 WIFI
Boeing 737-86JW EI-RUA (30498/450) CFM56-7B26 07.12.1999 12.01.2012 C8Y54L96 WIFI
Boeing 737-86N EI-RUG (28610/449) CFM56-7B26 06.12.1999 25.05.2012F 4C8Y132 WIFI
Boeing 737-85PW EI-RUE (28388/533) CFM56-7B27 13.04.2000 05.06.2012 C8Y54L96 WIFI
Boeing 737-85PW EI-RUF (28536/540) CFM56-7B27 26.04.2000 12.07.2012 F4C8Y132 WIFI
Boeing 737-86RW EI-RUC (30494/786) CFM56-7B27 19.02.2001 14.07.2012 C8Y54L96 WIFI
Boeing 737-86RW EI-RUD (30495/876) CFM56-7B26 08.06.2001 02.08.2012 C8Y54L96 WIFI
Boeing 737-85PW EI-RUI (28387/522) CFM56-7B27 30.03.2000 16.04.2013 C8Y54L96
Boeing 737-8K5W EI-RUH (28228/484) CFM56-7B27 28.01.2000 17.05.2013 C8Y54L96
Boeing 737-81Q EI-RUJ (29049/424) CFM56-7B24 04.11.1999 08.07.2013 C8Y54L96
Boeing 737-86N EI-RUK (28621/570) CFM56-7B26 12.05.2000 12.11.2013 C8Y54L96
Boeing 737-808 EI-RUN (34702/1917) CFM56-7B26 06.04.2006 11.07.2014 C8Y150
Boeing 737-808 EI-RUO (34703/1941) CFM56-7B26 27.04.2006 07.11.2014 C8Y150
Boeing 747-400 (20 ед.)
Boeing 747-444 VP-BVR (26637/943) RB211-524H 27.10.1992 20.12.2007 C12Y510 WIFI
Boeing 747-444 VP-BKL (28468/1162) RB211-524H 15.06.1998 08.10.2008 C12Y510 WIFI
Boeing 747-444 VP-BKJ (26638/995) RB211-524H 01.09.1993 15.12.2008 C12Y510 WIFI
Boeing 747-4F6 VQ-BHW (28959/1158) CF6-80C2B1F 15.05.1998 08.06.2010 F10C12Y439
Boeing 747-4F6 VQ-BHX (28960/1167) CF6-80C2B1F 12.07.1998 20.12.2010 F10C12Y439
Boeing 747-446 EI-XLB (26359/1153) CF6-80C2B1F 17.04.1998 21.12.2010 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLD (26360/1166) CF6-80C2B1F 12.07.1998 03.05.2011 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLC (27100/1236) CF6-80C2B1F 07.12.1999 12.05.2011 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLK (29950/1241) PW4056 22.02.2000 21.07.2011 F12C26Y409 WIFI "Рейс Надежды"
Boeing 747-446 EI-XLF (27645/1262) CF6-80C2B1F 11.12.2000 02.08.2011 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLL (28031/1266) PW4056 02.02.2001 23.08.2011 F12C26Y409 WIFI
Boeing 747-446 EI-XLG (29899/1208) CF6-80C2B1F 25.03.1999 30.09.2011 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLH (27650/1234) CF6-80C2B1F 28.10.1999 04.11.2011 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLM (28028/1270) PW4056 17.03.2001 04.11.2011 F12C26Y409 WIFI
Boeing 747-446 EI-XLI (27648/1253) CF6-80C2B1F 05.08.2000 16.12.2011 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLE (26362/1202) CF6-80C2B1F 16.02.1999 03.05.2012 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLJ (27646/1280) CF6-80C2B1F 20.07.2001 13.05.2012 C12Y510 WIFI
Boeing 747-412 EI-XLN (28029/1276) PW4056 30.05.2001 10.07.2012 F12C26Y402 WIFI
Boeing 747-444 EI-XLZ (29119/1187) RB211-524H 10.11.1998 18.10.2012 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLO (28025/1289) PW4056 24.10.2001 23.12.2012 F12C26Y409 WIFI
Boeing 767-200 (2 ед.):
Boeing 767-216ER EI-CXZ (24973/347) CF6-80A2 21.12.1990 25.07.2002 C12Y209
Boeing 767-201ER EI-DBW (23899/182) CF6-80C2B2 29.07.1987 10.09.2003 C16Y214
Boeing 767-300 (16 ед.):
Boeing 767-3Q8ER EI-DBG (24746/378) PW4060 21.06.1991 14.05.2003 C6Y46L224
Boeing 767-3Q8ER EI-DBF (24745/355) PW4060 14.02.1991 31.05.2003 C6Y46L224
Boeing 767-37EER EI-DBU (25077/385) PW4060 01.08.1991 07.07.2003 F6C12Y208
Boeing 767-33AER EI-DFS (25346/403) PW4056 12.11.1991 31.05.2004 C6Y46L224
Boeing 767-3P6ER EI-UNB (26234/538) CF6-80C2B4 06.04.1994 01.02.2008 C6Y46L224
Boeing 767-3P6ER EI-UND (26236/436) CF6-80C2B4 22.05.1992 06.03.2008 C6Y46L224
Boeing 767-3P6ER EI-UNA (26233/501) CF6-80C2B4 09.06.1993 27.03.2008 C6Y46L224
Boeing 767-3P6ER EI-UNF (26238/440) CF6-80C2B4 17.06.1992 11.04.2008 C6Y46L224
Boeing 767-319ER EI-UNC (29388/785) CF6-80C2B6F 17.02.2000 28.08.2010 C24Y217
Boeing 767-3Q8ER EI-UNE (29383/747) CF6-80C2B6F 07.04.1999 10.05.2011 C6Y249
Boeing 767-3Q8ER EI-RUZ (30048/828) CF6-80C2B7F 14.02.2001 10.03.2012 C6Y259
Boeing 767-3Q8ER EI-RUY (29387/840) CF6-80C2B7F 31.05.2001 01.06.2012 C6Y259
Boeing 767-36NER EI-RUU (30110/775) CF6-80C2B7F 06.12.1999 31.03.2014 C6Y230
Boeing 767-36NER EI-RUV (30111/776) CF6-80C2B7F 08.12.1999 07.05.2014 C30Y188
Boeing 767-36NER EI-RUW (30107/761) CF6-80C2B7F 10.08.1999 21.06.2014 C30Y188
Boeing 767-36NER EI-RUX (30109/767) CF6-80C2B7F 22.09.1999 24.08.2014 C30Y188
Boeing 777-200 (9 ед.):
Boeing 777-222ER EI-UNX (30213/232) PW4090 12.07.1999 09.08.2008 F12C14Y280
Boeing 777-222 EI-UNZ (26925/13) PW4077 26.06.1995 29.09.2008 F12C14Y280
Boeing 777-222ER EI-UNW (30214/254) PW4090 19.10.1999 17.12.2009 F12C14Y280
Boeing 777-212ER EI-UNU (28998/149) Trent 884 18.06.1998 11.06.2010 C30Y176L117
Boeing 777-212ER EI-UNT (28999/150) Trent 884 26.06.1998 15.07.2010 C30Y176L117
Boeing 777-222ER EI-UNV (28714/205) PW4090 11.03.1999 25.08.2010 F12C14Y159L114
Boeing 777-212ER EI-UNS (28514/153) Trent 884 23.07.1998 02.09.2010 C30Y176L117
Boeing 777-212ER EI-UNR (28523/239) Trent 884 19.08.1999 12.10.2010 C30Y176L117
Boeing 777-222 EI-UNY (26918/9) PW4077 17.05.1995 20.12.2011 F12C14Y280
Boeing 777-300 (5 ед.):
Boeing 777-312 EI-UNL (28515/180) Trent 892 16.11.1998 04.11.2011 F4C14Y133L222 WIFI
Boeing 777-312 EI-UNN (28517/188) Trent 892 07.01.1999 12.12.2011 F4C14Y133L222 WIFI
Boeing 777-312 EI-UNM (28534/192) Trent 892 18.01.1999 18.01.2012 F4C14Y133L222 WIFI
Boeing 777-312 EI-UNP (28516/184) Trent 892 05.12.1998 05.05.2012 F4C14Y133L222 WIFI
Boeing 777-312 EI-XLP (28531/244) Trent 892 10.09.1999 08.03.2013 F4C14Y133L222 WIFI
Tupolev 214 (3 ед.):
Tupolev Tu-214 RA-64509 43406009 PS-90A 17.11.2006 19.04.2007 C8Y176
Tupolev Tu-214 RA-64549 42507013 PS-90A 16.08.2008 28.11.2008 C8Y176
Tupolev Tu-214 RA-64518 44709018 PS-90A 05.08.2009 02.10.2009 C8Y176
Tupolev 204 (2 ед.):
Tupolev Tu-204C RA-64052 1450742964052 PS-90A 29.10.2009 18.04.2013 Cargo
Tupolev Tu-204C RA-64051 1450742964051 PS-90A 09.08.2009 03.06.2013 Cargo

Ожидается в скором времени
737
Boeing 737-808 EI-RUP (34706/2014) CFM56-7B26 26.07.2006 2015
 
Последнее редактирование:
В скором времени из флота выведут 15 B747.Останутся EI-XLK/XLL/XLM/XLO/XLN.

Мда... прилично. Получается, что все 747 теперь будут унифицированы и все будут F12C26Y409. Это связано исключительно со спадом или планово? Возможно это было запланировано в преддверии поставок 748 и 388, просто сейчас избавляются от 744 быстрее и масштабнее? Но вообще странно, что выводят все C12Y510, получается теперь не на чем будет бомбить чартеры. И остается всего 5, даже не верится..
 
Igo давайта посчитаем:
15*522=7830 кресел.
4*652+4*500 (с потолка для 748 беру)=4608.
Или так.
(7830-4*652)/4=1305,5 - кресел в заказанных 748. Смешно )
 
О выживании вопроса не стоит, это называется оптимизация в период кризиса. С февраля налет начнет увеличиваться.
 
Не только оптимизация, может такие договоренности, что именно эти борты выведут. По сайтам посмотрел, именно эти пять бортов приобретены через ВЭБ лизинг, может в этом и причина. Убирают борты, которые через иностранцев брали, а через наших-оставляют.
 
Реакции: Igo
Остаются на Праттах... Они вроде как дешевле, чем Роллсы... ну может и чем GE...
 
Boeing 737-808 34706 2014 EI-RUP Transaero delivery 31jan14 PEK-TSE-BOH, ferried by Azur Aviation ex B-5171
 
Реакции: Serg
30-го января EI-XLC, затем сегодня VP-BKJ и VQ-BHX улетели во Флориду - ТО или хранение? + EI-XLF под UN9849 летит над Турцией в неизвестном направлении...
 
Последнее редактирование: