Как долететь????

Kostyan

Новичок
Добрый день всем! Хочу совершить вояж по Чукотской АО с заездом в Республику САХА, а точнее аэропорты Певек и Тикси. Скажите как это можно сделать без заезда в Москву? У меня есть инфа, что 28 мая КМВ летит в Певек. А можно ли из Певека долететь до Тикси без залета в Москву (например через Якутск)? Справочные наотрез отказываются отвечать. Заранее спасибо.
 
Реклама
Расписание Пункта ПЕВЕК (ПЕВ)
Направление АК Рейс Вылет Посадка Дни недели Тип ВС Классы Период действия
Вылеты
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 23.05.2007 23.05.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 06.06.2007 06.06.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 20.06.2007 20.06.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 04.07.2007 04.07.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 18.07.2007 18.07.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 08.08.2007 08.08.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 22.08.2007 22.08.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 05.09.2007 05.09.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 19.09.2007 19.09.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 03.10.2007 03.10.2007
АНАДЫРЬ АД 22 1230 1420 3 АН24 17.10.2007 17.10.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 3 АН24 25.07.2007 25.07.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 3 АН24 08.08.2007 08.08.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 3 АН24 22.08.2007 22.08.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 3 АН24 17.10.2007 17.10.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 4 АН24 31.05.2007 31.05.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 4 АН24 28.06.2007 28.06.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 4 АН24 12.07.2007 12.07.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 4 АН24 06.09.2007 06.09.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 4 АН24 20.09.2007 20.09.2007
АНАДЫРЬ АД 8 1140 1330 4 АН24 04.10.2007 04.10.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 29.05.2007 05.06.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 19.06.2007 03.07.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 17.07.2007 17.07.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 31.07.2007 31.07.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 14.08.2007 02.10.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 16.10.2007 16.10.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 30.10.2007 30.10.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 06.11.2007 06.11.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 20.11.2007 20.11.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 04.12.2007 04.12.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 2 ТУ204 25.12.2007 25.12.2007
ВНУКОВО МИ 9088 1645 1835 3 ТУ204 13.06.2007 13.06.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 29.05.2007 29.05.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 05.06.2007 05.06.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 26.06.2007 26.06.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 03.07.2007 03.07.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 17.07.2007 17.07.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 31.07.2007 31.07.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 14.08.2007 14.08.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 21.08.2007 21.08.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 28.08.2007 28.08.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 11.09.2007 11.09.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 18.09.2007 18.09.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 25.09.2007 25.09.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 02.10.2007 02.10.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 30 1635 1735 2 АН24 16.10.2007 16.10.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 28.05.2007 28.05.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 25.06.2007 25.06.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 09.07.2007 09.07.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 23.07.2007 23.07.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 06.08.2007 06.08.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 20.08.2007 20.08.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 03.09.2007 03.09.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 17.09.2007 17.09.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 01.10.2007 01.10.2007
КЕПЕРВЕЕМ АД 7 1230 1330 1 АН24 15.10.2007 15.10.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 28.05.2007 28.05.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 25.06.2007 25.06.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 09.07.2007 09.07.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 23.07.2007 23.07.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 06.08.2007 06.08.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 20.08.2007 20.08.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 03.09.2007 03.09.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 17.09.2007 17.09.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 01.10.2007 01.10.2007
СОКОЛ АД 7 1230 1630 1 АН24 15.10.2007 15.10.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 29.05.2007 05.06.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 19.06.2007 03.07.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 17.07.2007 17.07.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 31.07.2007 31.07.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 14.08.2007 02.10.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 16.10.2007 16.10.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 30.10.2007 30.10.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 06.11.2007 06.11.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 20.11.2007 20.11.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 04.12.2007 04.12.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 2 ТУ204 25.12.2007 25.12.2007
СУРГУТ МИ 9088 1645 1545 3 ТУ204 13.06.2007 13.06.2007

Расписание Пункта ТИКСИ (ТСИ)
Направление АК Рейс Вылет Посадка Дни недели Тип ВС Классы Период действия
Вылеты
ВНУКОВО ЯК 9932 1500 1430 1 ТУ154 11.06.2007 11.06.2007
ВНУКОВО ЯК 9932 1500 1430 1 ТУ154 02.07.2007 02.07.2007
ВНУКОВО ЯК 9932 1500 1430 1 ТУ154 30.07.2007 30.07.2007
ВНУКОВО ЯК 9932 1500 1430 1 ТУ154 13.08.2007 13.08.2007
ВНУКОВО ЯК 9932 1500 1430 1 ТУ154 03.09.2007 03.09.2007
ВНУКОВО ЯК 9932 1500 1430 1 ТУ154 01.10.2007 01.10.2007
ЯКУТСК ЯК 432 1640 1930 3 АН24 06.06.2007 19.09.2007
ЯКУТСК ЯК 432 1640 1930 14 АН24 26.04.2007 25.10.2007
ЯКУТСК ЯП 272 1540 1820 5 АН24 30.03.2007 26.10.2007

Короче с одной пересадкой никак не получается. С двумя - только Москва. С тремя можно что-то намутить...
 
Спасибо. ВИДИМО опять прийдется пользоваться нашей идиотской системой полетов. Все рейсы через Москву, даже если города находятся близко друг от друга.
 
Назад