Реестр Ми-2

Реклама
Ми-2 (05 ЖЕЛТЫЙ) на аэродроме Дубровицы (Кузнечики) в г. Подольск. Принадлежит или ДОСААФ или ВВС, заводской номер: 544901076.

0_a882b_20c6c0a1_orig

http://fotki.yandex.ru/users/dimich-135/view/690219/?page=0
0_a88b6_bae50676_orig

http://fotki.yandex.ru/users/dimich-135/view/690358/?page=0
0_a88b7_ae6bc557_orig

http://fotki.yandex.ru/users/dimich-135/view/690359/?page=0
 
Последнее редактирование:
А по Подольскому Ми-2 нет информации, в какие годы летал, точная принадлежность?
 
Может кому интересно будет. Бортовые номера вертолетов Ми-2 принадлежащих авиакомпании ЗАО "МАРЗ РОСТО" (ныне уже не существующей):

RA-15671
RA-15683
RA-15684
RA-15704
RA-15705
RA-15752 (в зеленой ливрее с надписью "Русские фермы")
RA-20420
RA-20735
RA-20943
RA-23728
RA-23792
RA-23800

В годы образования авиакомпании в 1997 году были еще борта (2-3 штуки), но их бортовые номера не знаю.
 
Последнее редактирование:
Новороссия, 4.03.2014
RA-20772. Заводского номера на балке и в кабине нет. Для размышления фото двухлетней давности RA-20772 и ex-ФЛА2438К с табличкой от 527814092 тут
Остатки RA-23203
Безномерной борт с табличкой от 544917086.
По аналогии с рынком автомашин в Приморье создалось впечатление о вертолетах-конструкторах, собираемых умельцами на коленке в гараже...

IMG_8176 - копия.JPG


IMG_8181 - копия.JPG


IMG_8186 - копия.JPG


IMG_8189 - копия.JPG
 
Последнее редактирование:
Ми-2 СССР- 06180 зав.№0102 второй прототип до доработок и после

06180 до доработок.JPG


Ми-2 з.№0102 06180.JPG
 
Последнее редактирование:
Реклама
Первый прототип с трёхлопастным хвостовым винтом ,зав.№0101

Ми-2 первый прототип.JPG
 
RA-14096 зав.№2082122565

Это не заводской номер, это какой-то набор цифр. Заводские номера Ми-2 начинались с 51, 52, 53, 54, 56. Далее, если номер десятизначный, то после первых двух цифр должны идти номера сотой серии, например, у данного вертолета RA-14096 заводской номер 5310705088
 
Облёт Ми-2 "Конверс-Авиа" на МАРЗ. Гонял взад-вперёд низко над землёй. RA-20406
0_7bba0_895000a6_XL.jpg

0_7bba3_96eacef0_XL.jpg
 
Реклама
Ми-2 из реестра ГВС Украины на 9 августа (ссылка)

778 Мi-2 UR-ACB 548311083 1983 РП3764 19.05.2011 АС, Київська обл., 13737357
779 Мi-2 UR-BEC 547949122 1983 РП2799/2 30.01.2009 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
780 Мi-2 UR-BUX 546611040 1980 РП2956/2 30.01.2009 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
781 Мi-2 UR-BUY 548444123 1983 РП2980/3 24.01.2008 Харківський аероклуб Політ сервіс, Дніпропетровськ, 35497352
782 Мi-2 UR-BUZ 546706060 1980 РП3073/1 19.06.2012 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
783 Мi-2 UR-BVA 546612040 1980 РП2979/3 19.06.2012 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
784 Мi-2 UR-BVD 546606030 1980 РП3037/4 22.12.2010 АВІАТЕК, Сімферополь, 36693127
785 Мi-2 UR-BWA 548537024 1984 РП2977/2 28.01.2008 Промінтерсервіс Аварійно-технічний центр, Білогородка (2)
786 Мi-2 UR-BYO 546326099 1979 РП3119/1 03.12.2008 Харківський аероклуб АК, Харків, 02722335
787 Мi-2 UR-BYR 548247073 1983 РП3116 17.08.2000 Харківський аероклуб АК, Харків, 02722335
788 Мi-2 UR-CMA 5411037119 1989 РП3451/2 21.08.2013 Промінтерсервіс Роял Авіа, Київ, 37640013
789 Мi-2 UR-FBY 548209063 1983 РП2906/3 26.04.2012 ТОВ АК "БОРА" АС, Київська обл., 13737357
790 Мi-2 UR-FIL 546327099 1979 РП3500/1 05.04.2012 ТОВ АК "БОРА" АС, Київська обл., 13737357
791 Мi-2 UR-KIN 5210040126 1986 РП1258/4 17.06.2014 Миколаїв-Аеро АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС, Миколаїв, 32909863
792 Мi-2 UR-KIP 5210105017 1987 РП1259/4 15.07.2014 Миколаїв-Аеро АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС, Миколаїв, 32909863
793 Мi-2 UR-KVG 5210234057 1987 РП1393/1 12.02.2013 фізична особа Агрофірма "Мілуватська", Мілуватка, 30906390
794 Мi-2 UR-MHC 5410736108 1988 РП3607 05.03.2008 АгроавіаДніпро Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
795 Мi-2 UR-MSA 547620042 1982 РП3805 13.12.2011 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
796 Мi-2 UR-MSC 549509115 1985 РП3811 19.03.2012 Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
797 Мi-2 UR-MSD 547619042 1982 РП3812 19.03.2012 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
798 Мi-2 UR-MSE 549437105 1985 РП3923 10.04.2013 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
799 Мi-2 UR-MSG 514424095 1975 РП4079 10.10.2013 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
800 Мi-2 UR-MSH 547746082 1982 РП4141 25.04.2014 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
801 Мi-2 UR-MSM 5210001106 1986 РП2360/2 24.04.2013 Мотор-Січ, Запоріжжя Внуков Є. О., Запоріжжя, , 3001006192
802 Мi-2 UR-MSN 548805074 1984 РП3924 10.04.2013 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
803 Мi-2 UR-MSO 549447115 1985 РП3925 10.04.2013 Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
804 Мi-2 UR-MSQ 549441105 1985 РП3926 10.04.2013 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
805 Мi-2 UR-MSR 547745082 1982 РП3927 10.04.2013 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
806 Мi-2 UR-MSS 549434105 1985 РП4142 25.04.2014 Харківський аероклуб Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
807 Мi-2 UR-MST 549132035 1985 РП2527/1 25.04.2014 Харківський аероклуб Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
808 Мi-2 UR-MSV 549716046 1986 РП4148 16.05.2014 Мотор-Січ, Запоріжжя Мотор-Січ, Запоріжжя, 25221972
809 Мi-2 UR-NVH 549319075 1985 РП3455/1 08.11.2013 фізична особа
Нещирий В.І., Севастополь, 09.08.1965, 2396213038
810 Мi-2 UR-POM 5410737108 1988 РП3362/1 19.06.2012 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
811 Мi-2 UR-14100 5210719098 1988 РП2397/5 21.03.2012 ТОВ АК "БОРА" АС, Київська обл., 13737357
812 Мi-2 UR-14118 5210829029 1989 РП2410/2 24.01.2008 Харківський аероклуб Політ сервіс, Дніпропетровськ, 35497352
813 Мi-2 UR-14120 5210831029 1989 РП1293/2 24.04.2014 Харківський аероклуб Авіаційно-технічне КБ, Одеса, 33890127
814 Мi-2 UR-14248 5211135050 1990 РП1296/4 24.04.2014 Харківський аероклуб Укргеостар Компані, Київ, 37266343
815 Мi-2 UR-14250 5211137050 1990 РП1684/6 15.07.2014 Миколаїв-Аеро АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС, Миколаїв, 32909863
816 Мi-2 UR-14254 5211141060 1990 РП2470/1 19.05.2011 ТОВ АК "БОРА" АС, Київська обл., 13737357
817 Мi-2 UR-14305 546041039 1979 РП1343/3 19.06.2012 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
818 Мi-2 UR-14323 548246073 1983 РП2599/4 19.03.2012 ТОВ АК "БОРА" АС, Київська обл., 13737357
819 Мi-2 UR-15604 529937096 1986 РП1392/2 19.06.2012 Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
820 Мi-2 UR-15606 529939096 1986 РП2119/4 19.06.2012 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
821 Мi-2 UR-15609 529944106 1986 РП1253/3 11.07.2014 Миколаїв-Аеро АВІА-ПЛАЗА ПЛЮС, Миколаїв, 32909863
822 Мi-2 UR-15610 529945106 1986 РП1932/3 19.06.2012 Авіа-Стиль Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
823 Мi-2 UR-15614 529949106 1986 РП2189/3 19.06.2012 Харківський аероклуб Авіа-Стиль, Ювілейне, 35294693
824 Мi-2 UR-15619 5210004106 1986 РП1968/2 18.05.2012 Миколаїв-Аеро АВІАТЕК, Сімферополь, 36693127
825 Мi-2 UR-15636 5210107017 1987 РП2118/4 01.07.2003 Авіа-Стиль Донбасавіасервіс, Донецьк
826 Мi-2 UR-20219 547008011 1981 РП1812/2 04.07.2002 Льотний коледж, Кременчук, 01132369
827 Мi-2 UR-20365 529812056 1986 РП2346/2 01.06.2012 АВІАТЕК, Сімферополь АВІАТЕК, Сімферополь, 36693127
828 Мi-2 UR-20839 548120043 1983 РП1607/1 04.07.2002 КЛК НАУ, Кременчук Льотний коледж, Кременчук, 01132369
829 Мi-2 UR-23262 5210336087 1987 РП2437/2 25.03.2011 Харківський аероклуб Політ сервіс, Дніпропетровськ, 35497352
830 Мi-2 UR-23268 529037015 1985 РП2391/3 05.05.2011 Промінтерсервіс, Київ, .25409368
831 Мi-2 UR-23357 548729064 1984 РП1817/2 05.08.2003 Льотний коледж, Кременчук, 01132369
832 Мi-2 UR-23362 548734064 1984 РП2094/1 04.07.2002 Льотний коледж, Кременчук, 01132369
833 Мi-2 UR-23363 548735064 1984 РП1819/1 26.07.2012 КЛК НАУ, Кременчук, 01132369-1
834 Мi-2 UR-23364 548736064 1984 РП1820/1 30.07.2012 КЛК НАУ, Кременчук, 01132369-1
835 Мi-2 UR-23365 548737064 1984 РП2097/1 02.11.2012 КЛК НАУ, Кременчук КЛК НАУ, Кременчук, 01132369-1
836 Мi-2 UR-23818 546407119 1979 РП2188/2 24.01.2008 Харківський аероклуб Політ сервіс, Дніпропетровськ, 35497352
 
Последнее редактирование:
Назад