Спасибо большое. (тут на форуме принято благодарить отдельным сообщением?)RA-73159
Три года назад уже давал ссылку, по Austrian там точно есть спецы. Ваш рейс OS690, судя по всему Masterthread Registration-SucheЗдравствуйте, друзья!
Может кто-нибудь поможет с определением бортового на рейсе 12.09.2011 MSQ - VIE (Минск - Вена)? Вылет был рано утром, ориентировочно в 5:10.
Это каким образом?С одним рейсом десятилетней давности даже russianplanes помог)
В карточках большинства гражданских ВС есть раздел "рейсы из расписания RP"Это каким образом?
Три года назад уже давал ссылку, по Austrian там точно есть спецы. Ваш рейс OS690, судя по всему Masterthread Registration-Suche
А как давно писали им?Fly Pavel - мне ответили! И дали все рейсы!! Я не стал наглеть, а попросил штук 10-15Хотя у меня дофига неизвестно
SU-TCMДобрый вечер!
Подскажите пожалуйста рег. № Airbus A321 AlMasria Universal Airlines 15.02.2024 г. 06:40 Самара – Шарм-эль-Шейх, рейс UJ 642. Спасибо!
06.04.2012 | SU6 | VQ-BCM | SVO | LED | 373 | 08:15 | 09:35 | AFL | A321 |
06.04.2012 | SU21 | VQ-BOH | LED | SVO | 373 | 17:40 | 18:55 | AFL | A320 |
11.04.2012 | SU1440 | VP-BWI | SVO | IKT | 2,62 | 18:20 | 05:00 | AFL | A320 |
13.04.2012 | SU1443 | VP-BDO | IKT | SVO | 2,62 | 10:45 | 11:45 | AFL | A320 |
15.05.2012 | SU1190 | VP-BUN | SVO | KZN | 462 | 08:30 | 10:00 | AFL | A320 |
29.05.2012 | SU1194 | VP-BQX | SVO | KZN | 462 | 20:20 | 21:50 | AFL | A319 |
31.05.2012 | SU1193 | VP-BZQ | KZN | SVO | 462 | 19:10 | 20:35 | AFL | A320 |
18.06.2012 | S797 | VP-BTO | DME | UFA | 714 | 17:45 | 21:40 | SBI | A320 |
19.06.2012 | SU1233 | VQ-BCP | UFA | SVO | 732 | 20:40 | 20:50 | AFL | A320 |
26.06.2012 | SU1422 | VP-BRY | SVO | CEK | 937 | 15:35 | 19:55 | AFL | A320 |
04.07.2012 | SU1194 | VP-BKY | SVO | KZN | 462 | 20:20 | 21:50 | AFL | A319 |
06.07.2012 | SU1193 | VQ-BAZ | KZN | SVO | 462 | 19:10 | 20:35 | AFL | A319 |
09.07.2012 | SU1106 | VQ-BEJ | SVO | KRR | 760 | 17:25 | 19:40 | AFL | A320 |
27.08.2012 | SU1194 | VQ-BHL | SVO | KZN | 462 | 20:20 | 21:50 | AFL | A319 |
29.08.2012 | SU1193 | VP-BWD | KZN | SVO | 462 | 19:10 | 20:35 | AFL | A319 |
12.09.2012 | SU1422 | VP-BUO | SVO | CEK | 937 | 15:35 | 19:55 | AFL | A319 |
13.09.2012 | SU1423 | VP-BQW | CEK | SVO | 937 | 20:45 | 21:05 | AFL | A319 |
22.10.2012 | SU1190 | VP-BWG | SVO | KZN | 462 | 08:30 | 10:00 | AFL | A319 |
24.10.2012 | SU1193 | VQ-BEJ | KZN | SVO | 462 | 19:10 | 20:35 | AFL | A320 |
14.11.2012 | SU1440 | VP-BWF | SVO | IKT | 2,62 | 18:45 | 05:30 | AFL | A320 |
16.11.2012 | SU1441 | VP-BMF | IKT | SVO | 2,62 | 07:00 | 08:05 | AFL | A320 |
19.11.2012 | SU2002 | VQ-BKU | SVO | WAW | 715 | 19:35 | 18:25 | AFL | A320 |
22.11.2012 | SU2003 | VP-BZS | WAW | SVO | 715 | 19:35 | 00:30 | AFL | A320 |
29.11.2012 | SU1106 | VQ-BIV | SVO | KRR | 760 | 18:35 | 21:05 | AFL | A320 |
04.12.2012 | SU1422 | VQ-BEF | SVO | CEK | 937 | 15:15 | 19:40 | AFL | A321 |
05.12.2012 | SU1423 | VQ-BEI | CEK | SVO | 937 | 20:50 | 21:00 | AFL | A321 |
25.12.2012 | SU1440 | VQ-BBC | SVO | IKT | 2,62 | 18:45 | 05:10 | AFL | A320 |
27.12.2012 | SU1441 | VP-BMF | IKT | SVO | 2,62 | 07:00 | 08:15 | AFL | A320 |
27.06.2011 | SU353 | VP-BUK | SVO | SXF | 993 | 18:35 | 19:10 | AFL | A320 |
30.06.2011 | SU354 | VQ-BHL | SXF | SVO | 993 | 20:00 | 00:20 | AFL | A320 |
17.09.2008 | LH3197 | DME | MUC | 1,208 | 05:40 | 06:55 | DLH | ||
17.09.2008 | LH3191 | DME | MUC | 13:20 | 14:35 | ||||
17.09.2008 | LH3195 | DME | MUC | 17:20 | 18:35 | ||||
19.09.2008 | LH3190 | MUC | DME | 1,208 | 07:25 | 12:25 | DLH | ||
19.09.2008 | LH3194 | MUC | DME | 11:10 | 16:10 | ||||
19.09.2008 | LH3196 | MUC | DME | 21:15 | 02:15 | ||||
02.08.2008 | SU253 | VP-BQX | SVO | CDG | 1,526 | 09:40 | 10:45 | AFL | A321 |
09.08.2008 | SU252 | VP-BQS | CDG | SVO | 1,526 | 16:20 | 23:00 | AFL | A321 |
14.01.2008 | SU297 | VP-BWD | SVO | BCN | 1,877 | 20:30 | 22:45 | AFL | |
20.01.2008 | SU300 | VP-BRZ | MAD | SVO | 2,128 | 11:25 | 19:20 | AFL | |
07.10.2006 | LH3194 | D-AIPS | MUC | SVO | 1,199 | 11:15 | 16:10 | DLH | A321 |
05.10.2006 | LH3183 | D-AIQC | SVO | FRA | 1,258 | 14:30 | 15:40 | DLH | A321 |
Вот еще несколько номеров рейсов и правил.sfr, для приложения My Flight Radar24
21.01.2007 | TK1414 | SVO | ISL | 1,108 | 1340 | 1550 | THY | |
TK1416 | SVO | ISL | 1840 | 2050 | ||||
25.01.2007 | TK1413 | ISL | SVO | 1,108 | 840 | 1240 | THY | |
TK1415 | ISL | SVO | 1340 | 1740 | ||||
27.06.2010 | SU122 | VQ-BAY | MUC | SVO | 1,199 | 12:35 | 17:30 | AFL |
22.03.2011 | SU201 | VP-BWH | SVO | WAW | 715 | 18:40 | 18:40 | AFL |
17.10.2005 | SU241 | VP-BWP | SVO | LHR | 2,511 | 11:20 | 12:30 | AFL |
23.10.2005 | SU248 | VP-BWN | LHR | SVO | 2,511 | 22:30 | 05:30 | AFL |