Налет 2007

мне даже как-то неудобно и стыдно делать дальнейшие предположения :oops: :oops: :oops: :D
 
Реклама
Авиакомпании
- больше всего полетов было осуществлено на Sky Express (7), далее идут Иберия и Аэрофлот (по 4, если считать с дочками, то 6), и Люфтганза, Трансаэро и Click Air (3)
- однако больше всего времени было проведено в самолетах Люфтганзы (14:42), чуть отстала Трансаэро (14:10), Аэрофлот и Иберия с дочками дружественно приютили на 12,5 часов, Скай Экспресс - на 12 часов . . . на остальных налет менее 5 часов . . .
- самый большой расход денежных средств на час полета оказался у TAP - 4118 рублей . . . оно и понятно, билет покупался за час до рейса . .. далее идут Air Nostrum, ГТК Россия и АФЛ-Норд - около 2000 рублей/час . . .
- самый меньший расход денежных средств на час полета оказался естественно у Sky Express - 427 руб/час . . . в лидерах также Click Air (684 руб) . . . оно и понятно, лоукостеры . . . остальные уложились от 1000 до 2000 рублей/час . . .
- лидерами по регулярности (более 1 полета) оказались German Wings и Air Nostrum - 100% . . . явные аутсайдеры Люфтганза, Трансаэро и Уральские - 0% . . . у Sky Express покаатель 71% . . . у АФЛ - 25% . . .
- а вот лидером по среднему времени задержек стала компания Трансаэро (1:13), далее идут АФЛ (0:52) и Люфтганза (0:42) . . . лидер в этом плане Sky Express и German Wings - в среднем 7 и 10 минут соответственно . . .

Типы ВС
- этот год стал переломным в плане окончательного пересаживания на иномарки . . . на самолетах отечественного производства было осуществлено всего 14% (или 5) рейсов . . .
- как это ни странно, но наиболее популярными типами оказались семейства А320 и Б737 (по 12 полетов), остальные далеко отстали, максимум 2 полета . . . аналогично по времяпреповождению - 26 часов против 23 часов . . .
- новыми типами в этом году оказались А306, даша, CRJ, МД87, Б717 . . .

Аэропорты
- в этом году впервые из всех аэропортов Москвы осуществлено равное количество вылетов . . . регулярность вылетов из ДМД и ВНК составила 50%, ШРМ - 0% . . . среднее время задержки: ВНК - 11 минут, ДМД - 16 минут, ШРМ - 33 минуты . . .
- стоит отметить четкую дифференциацию регулярности и крупности аэропорта . . . почти у всех крупных аэропортов (Барселона, Мюнхен, ШРМ) регулярность 0%, в то время как у мелких типа Валенсии, Севильи этот показатель почти всегда равен 100% . . . в этом плане стоит отметить более менее крупные Мадрид и ДМД, где регулярность составила ровно 50% . . .
 
Подсчитал свои результаты. За год 86 полетов, все эконом, 164 часа в воздухе. География - от Лас Вегаса до Волгограда, на восток не летал в этом году.

По типам - освоил ATR-24, Focker, Embraier. Остальное все обыденное. 4 раза совершил полет на RA 65096, и по 3 раза на RA 65103 и RA 85135. Утвердил свой ELIT PLUS статус в АФЛ.

MCO-LAS 4:30
LAS-MCO 3:50
MCO-JFK 2:10
JFK-SVO VP-BWQ 8:00
SVO-KRR 2:00
AAQ-SVO 85643 2:40
SVO-AAQ 2:00
AAQ-SVO 65103 2:00
SVO-VOG 65770 1:30
VOG-SVO 65770 1:45
SVO-AAQ 85662 1:55
AAQ-SVO 85777 1:55
SVO-KJP 85135 1:20
KJP-SVO UA-VVB 1:15
SVO-AAQ 85777 2:00
AAQ-SVO 85135 1:50
SVO-EVN 85765 2:50
EVN-KRR 1:10
AAQ-SVO 65083 2:00
SVO-CPH 2:10
CPH-SVO 2:20
SVO-AAQ 65116 2:00
AAQ-SVO 65556 2:10
SVO-KRR 85662 2:00
AAQ-SVO 65103 2:00
SVO-KJP 85870 1:20
KJP-SVO 85642 1:20
SVO-LED 85644 1:10
LED-SVO 1:00
SVO-KRR 85643 1:50
AAQ-SVO 85669 1:50
SVO-ROV 85409 1:30
ROV-SVO 85409 1:30
SVO-AAQ 85386 1:50
AAQ-SVO 65108 2:15
SVO-SOF 85811 2:30
SOF-VAR 1:00
VAR-SOF 1:00
SOF-SVO 85135 2:35
SVO-AAQ 65096 2:10
AAQ-SVO 1:50
SVO-AMS 3:20
AMS-MAN 1:00
MAN-AMS 1:00
AMS-SVO 3:00
SVO-KRR 65781 2:00
AAQ-SVO 65066 2:00
SVO-AAQ 65066 2:00
AAQ-SVO 2:00
SVO-LED 65697 1:10
LED-KJP 1:40
KJP-ODS 0:50
ODS-KJP 0:55
KJP-SVO 85627 1:10
SVO-AAQ 86648 1:50
AAQ-SVO 65103 2:00
SVO-CPH 2:15
CPH-SVO 2:00
SVO-KRR 85642 1:50
AAQ-SVO 65781 2:00
SVO-LED 85627 1:10
LED-SVO 85646 1:05
SVO-AAQ 65096 2:00
AAQ-SVO 65096 2:00
SVO-AAQ 65568 2:00
AAQ-SVO 65084 2:10
SVO-AAQ 65083 2:00
AAQ-SVO 65096 2:00
SVO-CPH 2:10
CPH-GOT 0:30
GOT-CPH 0:30
CPH-SVO 2:15
SVO-KRR 85641 1:50
AAQ-SVO 85670 2:00
SVO-HAM 2:25
HAM-CPH 0:40
CPH-SVO 2:15
SVO-AAQ 65082 2:00
AAQ-SVO 65116 2:00
SVO-HEL 1:25
HEL-GOT 1:15
GOT-CPH 0:25
CPH-SVO 2:15
SVO-AAQ 65034 2:00
AAQ-SVO 65108 2:00
SVO-AAQ 85735 1:50
 
Мой скромный список полётов за 2007й))) :

24.03.2007 ЭХ141 SkyExpress б737-500 VP-BFB Москва (VKO) - Калининград (KGD)
25.03.2007 ЭХ142 SkyExpress б737-500 VP-BFB Калининград (KGD) - Москва (VKO)

21.04.2007 ЭХ123 SkyExpress б737-500 VP-BFM Москва (VKO) - Москва (VKO)

12.05.2007 ЭХ123 SkyExpress б737-500 VP-BFN Москва (VKO) - Мурманск (MMK)
13.05.2007 ЭХ124 SkyExpress б737-300 VP-BBN Мурманск (MMK) - Москва (VKO)

29.06.2007 ЦР102 Центр-Авиа ЯК-42Д RA-42325 Нижний Новгород (GOJ) - Москва (БКВ)

14.09.2007 ЦР102 Центр-Авиа ЯК-42Д RA-42325 Нижний Новгород (GOJ) - Москва (БКВ)
15.09.2007 ЭХ363 SkyExpress б737-300 VP-BOU Москва (VKO) - Тюмень (TJM)
16.09.2007 ЭХ364 SkyExpress б737-500 VP-BFK Тюмень (TJM) - Москва (VKO)
16.09.2007 S7 4 S7 airlines а319-114 VP-BTS Москва (DME) - Нижний Новгород (GOJ)

25.09.2007 ЭХ223 SkyExpress б737-300 VP-BOU Москва (VKO) - Сочи (AER)
01.10.2007 ЭХ222 SkyExpress б737-500 VP-BFK Сочи (AER) - Москва (VKO)
01.10.2007 S7 4 S7 airlines а319-114 VP-BTS Москва (DME) - Нижний Новгород (GOJ)

Большинство полётов - полёты выходного дня )))
 
Последнее редактирование:
Ага, было здорово. Вылетели (в Мурманск) вовремя, пролетели 1 час 20 минут, развернулись, КВС сообщил, что аэропорта Мурманска закрыт, возвращаемся во Внуково... 4 круга в зоне ожидания и посадка во VKO :)
 
Вставлю и я свои пять копеек.
1. 15.01.07 OMS-DME Н3-132 "Омскавиа" ТУ-154М эконом.
2. 15.01.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" В-757-200 эконом-комфорт.
3. 24.01.07 TJM-DME ЛА-242 "Ямал" ТУ-134 эконом.
4. 24.01.07 DME-UFA НН-139 "ВИМ-Авиа" В-757-200 эконом.
5. 25.01.07 UFA-VKO ЮТ-366 "ЮТэйр" ТУ-134 бизнес.
6. 26.01.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" В-737-500 эконом.
7. 30.01.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа" В-757-200 эконом-комфорт.
8. 30.01.07 SVO-VOG СУ-729 "Аэрофлот" ТУ-154М эконом
9. 31.01.07 VOG-DME ЖИ-1302 "Волга-Авиаэкспресс" ТУ-134 эконом.
10. 31.01.07 DME-TJM ЛА-241 "Ямал" ТУ-134 эконом.
11. 01.02.07 TJM-DME ЛА-242 "Ямал" ТУ-134 эконом.
12. 02.02.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" B-757-200 эконом-комфорт.
13. 07.02.07 OMS-SVO 5Н-564 "Аэрофлот-Норд" В-737-500 эконом.
14. 08.02.07 SVO-UFA СУ-891 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом.
15. 09.02.07 UFA-DME НН-140 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 эконом
16. 09.02.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 бизнес.
17. 06.03.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 бизнес.
18. 06.03.07 DME-KRR С7-1145 "Сибирь" ТУ-154М эконом.
19. 07.03.07 KRR-SVO СУ-772 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
20. 08.03.07 SVO-OMS 5Н-564 "Аэрофлот-Норд" ТУ-134 эконом.
21. 11.03.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа"/"Карат" ЯК-42 бизнес
22. 11.03.07 VKO-UFA ЮТ-363 "ЮТэйр" ТУ-154Б-2 эконом-комфорт
23. 12.03.07 UFA-VKO ЮТ-366 "ЮТэйр" ТУ-154М эконом-комфорт
24. 12.03.07 DME-OMS Н3-131 "Омскавиа"/"Красэйр" В-737-300 эконом
25. 16.03.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа" В-757-200 эконом-комфорт
26. 16.03.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 бизнес
27. 20.03.07 TJM-VKO ЮТ-464 "ЮТэйр" ТУ-154Б-2 эконом
28. 21.03.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" В-757-200 эконом-комфорт
29. 22.03.07 OMS-SVO 5Н-564 "Аэрофлот-Норд" В-737-500 эконом
30. 23.03.07 SVO-UFA СУ-891 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
31. 23.03.07 UFA-LED ЮТ-480 "ЮТэйр" ТУ-134 эконом
32. 23.03.07 LED-OMS Х8-346 "Дальавиа" ТУ-154М эконом
33. 16.04.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 бизнес
34. 16.04.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 бизнес
35. 22.04.07 OMS-SVO СУ-818 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
36. 25.04.07 UFA-VKO ЮТ-363 "ЮТэйр" Ту-154М бизнес
37. 26.04.07 GME-MHP ГОМ-215 "Гомельавиа" АН-24РВ эконом
38. 29.04.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" В-737-500 эконом
39. 16.05.07 OMS-DME С7-168 "Сибирь" А-319 бизнес
40. 18.05.07 VOG-SVO СУ-730 "Аэрофлот" Ту-134 эконом
41. 18.05.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" В-737-500
42. 28.05.07 OMS-DME Н3-131 "Омскавиа"/"Красэйр" В-757-200 эконом
43. 28.05.07 DME-VOG C7-1165 "Сибирь" В-737-500 бизнес
44. 28.05.07 VOG-SVO СУ-726 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
45. 28.05.07 SVO-OMS СУ-817 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
46. 16.06.07 OMS-SVO СУ-818 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
47. 16.06.07 SVO-ASF СУ-709 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
48. 20.06.07 VOG-SVO СУ-726 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
49. 20.06.07 SVO-OMS СУ-817 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
50. 28.06.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 эконом
51. 28.06.07 VKO-UFA ЮТ-363 "ЮТэйр" ТУ-154Б-2 бизнес
52. 30.06.07 UFA-SVO СУ-892 "Аэрофлот" ТУ-134 бизнес
53. 30.06.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" ТУ-134 эконом
54. 04.07.07 OMS-SVO СУ-818 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
55. 04.07.07 SVO-VOG СУ-725 "Аэрофлот" ТУ-134 бизнес
56. 05.07.07 VOG-SVO СУ-730 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
57. 05.07.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" ТУ-134 бизнес
58. 18.07.07 OMS-DME С7-168 "Сибирь" А-319 бизнес
59. 18.07.07 DME-ASF С7-1165 "Сибирь" В-737-500 эконом
60. 21.07.07 VOG-SVO СУ-730 "Аэрофлот" Ту-134 эконом
61. 21.07.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" ТУ-134 эконом
62. 30.07.07 OMS-SVO СУ-818 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
63. 30.07.07 SVO-OMS СУ-817 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
64. 06.08.07 SVO-UFA СУ-891 "Аэрофлот" ТУ-134 бизнес
65. 08.08.07 UFA-SVO СУ-892 "Аэрофлот" ТУ-134 бизнес
66. 08.08.07 SVO-LED ПЛ-112 ГТК "Россия" ТУ-154М эконом
67. 08.08.07 LED-VKO ЮТ-370 "ЮТэйр" ТУ-134 эконом
68. 08.08.07 SVO-VOG СУ-729 "Аэрофлот" ТУ-134 бизнес
69. 11.08.07 VOG-SVO СУ-730 "Аэрофлот" ТУ-134 бизнес
70. 12.08.07 GME-MHP ГОМ-215 "Гомельавиа" АН-24РВ эконом
71. 17.08.07 LED-OMS Х8-346 "Дальавиа" ТУ-154М эконом
72. 21.08.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа"/"Конт.авиалинии" ТУ-154М эконом
73. 21.08.07 DME-VOG ЖИ-1301 "Волга-Авиаэкспресс" ТУ-134 бизнес
74. 24.08.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа"/"Конт.авиалинии" ТУ-154М эконом
75. 05.09.07 OMS-DME НН-128 "ВИМ-Авиа"/"Конт.авиалинии" ТУ-154М эконом
76. 05.09.07 VKO-UFA ЮТ-365 "ЮТэйр" ТУ-154Б-2 бизнес
77. 07.09.07 UFA-SVO СУ-892 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
78. 07.09.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" ТУ-134 эконом
79. 17.09.07 TJM-DME ЛА-242 "Ямал" ТУ-134 эконом
80. 18.09.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 эконом
81. 25.09.07 TJM-DME ЛА-242 "Ямал" ТУ-134 эконом
82. 26.09.07 DME-OMS НН-127 "ВИМ-Авиа" ЯК-42 эконом
83. 01.10.07 OMS-VKO ПЛ-374 ГТК "РОссия" ТУ-134 бизнес
84. 01.10.07 VKO-ESL РГ-129 "Руслайн" ЯК-40 эконом
85. 04.10.07 VOG-SVO СУ-730 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
86. 04.10.07 SVO-OMS 5Н-563 "Аэрофлот-Норд" В-737-500 эконом
87. 09.10.07 OMS-DME Н3-131 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
88. 09.10.07 SVO-ASF СУ-711 "Аэрофлот" ТУ-134 бизнес
89. 11.10.07 VOG-DME ЖИ-1302 "Волга-Авиаэкспресс" ЯК-42 эконом
90. 11.10.07 DME-OVB УН-107 "Трансаэро" В-737-400 эконом
91. 25.10.07 OMS-DME Н3-131 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
92. 25.10.07 VKO-UFA ЮТ-365 "ЮТэйр" ТУ-154М эконом-комфорт
93. 27.10.07 UFA-SVO СУ-892 "Аэрофлот" ТУ-134 эконом
94. 27.10.07 SVO-MSQ B2-1983 "Белавиа" CRJ-100 эконом
95. 28.10.07 MSQ-SVO В2-1994 "Белавиа" CRJ-100 эконом
96. 28.10.07 SVO-OMS СУ-817 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
97. 16.11.07 OMS-DME Н3-132 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
98. 16.11.07 SVO-OMS СУ-818 "Аэрофлот" Ту-154М бизнес
99. 23.11.07 OMS-SVO СУ-817 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
100. 23.11.07 DME-OMS Н3-131 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
101. 29.11.07 OMS-DME Н3-132 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
102. 29.11.07 DME-OMS Н3-131 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
103. 09.12.07 OMS-DME Н3-132 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
104. 09.12.07 VKO-LED ЭХ-101 "Скай Экспресс" B-737-500 эконом
105. 09.12.07 LED-SVO СУ-848 "Аэрофлот" ТУ-154М эконом
106. 10.12.07 SVO-OMS СУ-817 "Аэрофлот" ТУ-154М бизнес
107. 23.12.07 OMS-SVO СУ-818 "Аэрофлот" А-319 бизнес
108. 23.12.07 VKO-ASF ЮТ-377 "ЮТэйр" ТУ-134 бизнес
109. 26.12.07 VOG-SVO СУ-730 "Аэрофлот" ТУ-154М эконом
110. 26.12.07 SVO-MSQ B2-1983 "Белавиа" CRJ-100 эконом
111. 26.12.07 MSQ-SVO В2-1994 "Белавиа" ТУ-134 эконом
112. 27.12.07 SVO-TJM 5Н-669 "Аэрофлот-Норд" ТУ-134 бизнес
113. 27.12.07 TJM-VKO ЮТ-464 "ЮТэйр" ТУ-154М эконом-комфорт
114. 27.12.07 DME-OMS Н3-131 "Омскавиа" ТУ-154М эконом
 
Разбивка по авиакомпаниям, типам ВС и классам обслуживания:
"Омскавиа" 11
"ВИМ-Авиа" 19
"Ямал" 5
"ЮТэйр" 12
"Аэрофлот-Норд" 12
"Аэрофлот" 34
"Волга-Авиаэкспресс" 3
"Сибирь" 5
"Дальавиа" 3
"Гомельавиа" 2
ГТК "Россия" 2
"Руслайн" 1
"Трансаэро" 1
"Белавиа" 4
"Скай экспресс" 1

ТУ-154М 35
ТУ-154Б-2 4
В-757-200 7
ТУ-134 38
В-737-500 9
В-737-300 1
В-737-400 1
ЯК-42 11
АН-24 2
А-319 3
ЯК-40 1
CRJ-100 3

эконом 66
эконом-комфорт 9
бизнес 39
 
Мой налёт
1 АММ-ДМЕ 4ЧАСА А321 БИЗНЕС ИОРДА АВИА
2 ДМЕ-ЛЕД 1 ЧАС- ТУ154 БИЗНЕС ГТК РОССИЯ
3 ЛЕД-ДМЕ 1 ЧАС ТУ154 БИЗНЕС ГТК РОССИЯ
4 ДМЕ-АММ 4ЧАСА А320 БИЗНЕС ИОРД АВИА
5 АММ-АКБ 1ЧАС К400 ЭКОНОМ ИОРД АВИА ЭКСПРЕСС
6 АКБ-ССШ 0 45 Б737 ЭКОНОМ ДЖОРДАН АВИЭШОН
7 ССШ-АКБ 0 45 Б737 ЭКОНОМ ДЖОРДАН АВИЭШОН
8 АММ-ДМЕ 4ЧАС А321 БИЗНЕС ИОРД АВИА
9 ДМЕ-ЛЕД 1ЧАС ТУ154 БИЗННС ГТК РОССИЯ
10ЛЕД-ДМЕ 1ЧАС ТУ154 ЭКОНОМ ГТК РОССИЯ
11ДМЕ АММ4ЧАС А310 ЭКОНОМ ИОРД АВИА
12АММ-ДМЕ4ЧАС А310 ЭКОНОМ ИОРД АВИА
13ДМЕ-ЛЕД1ЧАС Б737 БИЗНЕС ТРАНСАЭРО
14ЛЕД-ДМЕ1ЧАС А319 ЭКОНОМ С7(СИБИРЬ)
15ДМЕ-АММ4ЧАС А320 БИЗНЕС ИОРД АВИА
ИТОГО 30Ч30М
 
Реклама
Назад