Flightradar24.com

Реклама
Андрей 65000, ну чего вы тупите, а… вам лишь бы поспорить???

уже все закончилось, и самолеты вернулись на стандартный маршрут… а в 15:00 была гроза, поэтому они выходили крюком почти доставая до Краснодара… так понятно или совсем все туго???

updt: а прилетающие борта держали высоту почти 8000 м вплоть до Красной Поляны, и снижались над морем…
 
Скажу больше, в какие то дни они летали прямо над Краснодаром на эшелоне, когда была задница в районе Сочи. Но это не значит, что аэропорт готов принимать на взлёт/посадку. Тоже самое и по Гелику (Новороссийск рядом) и Анапа, такая же причина. Платов вообще само собою закрыт, тут даже не обсуждается, там (в том районе) трафик дай Боже сейчас и гражданским не место.
 
Наблюдательный,
ARCHIVED METAR OF: 20220805 // FROM: 0 TO: 23 UTC
AIRPORTS REQUESTED: URKK

URKK 050000Z 28002MPS CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050030Z 35002MPS 300V030 CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050100Z 34002MPS CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050130Z 30002MPS CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050200Z 30002MPS CAVOK 22/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050230Z 36002MPS 330V070 CAVOK 22/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050300Z 34002MPS CAVOK 22/21 Q1012 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050330Z VRB01MPS 9999 FEW///CB 23/21 Q1012 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050400Z 02003MPS 330V060 9999 FEW075CB 24/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050430Z 07003MPS CAVOK 24/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050500Z 11002MPS 080V150 9999 FEW/// 25/21 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050530Z 07002MPS 350V110 9999 FEW/// 26/21 Q1012 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050600Z VRB01MPS 9999 SCT019 25/22 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050630Z 13002MPS 080V200 9999 SCT/// 26/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO SCT006 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050700Z 07002MPS 350V120 9999 SCT/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050730Z 16003MPS 130V200 9999 SCT/// 27/23 Q1012 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE756
URKK 050800Z 07002MPS 030V130 9999 FEW/// 28/23 Q1012 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050830Z VRB01MPS 9999 FEW/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050900Z 15003MPS 090V220 9999 SCT/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 050930Z 13003MPS 9999 SCT/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051000Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 28/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051030Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 28/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051100Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 30/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051130Z 08002MPS 350V150 9999 SCT///CB 30/22 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051200Z 12002MPS 040V180 9999 SCT///CB 30/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051230Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 31/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051300Z 15002MPS 070V210 9999 SCT///CB 30/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051330Z 16002MPS 120V200 9999 SCT///CB 30/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051400Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 30/20 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051430Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 30/17 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051500Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 29/19 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
 
updt: а прилетающие борта держали высоту почти 8000 м вплоть до Красной Поляны, и снижались над морем…
Слезу вышибает...
Как же так... на морем? ...
ARCHIVED METAR OF: 20220805 // FROM: 0 TO: 23 UTC
AIRPORTS REQUESTED: URKK

URKK 050000Z 28002MPS CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050030Z 35002MPS 300V030 CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050100Z 34002MPS CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050130Z 30002MPS CAVOK 23/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050200Z 30002MPS CAVOK 22/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050230Z 36002MPS 330V070 CAVOK 22/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050300Z 34002MPS CAVOK 22/21 Q1012 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050330Z VRB01MPS 9999 FEW///CB 23/21 Q1012 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050400Z 02003MPS 330V060 9999 FEW075CB 24/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050430Z 07003MPS CAVOK 24/21 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA FEW003 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050500Z 11002MPS 080V150 9999 FEW/// 25/21 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050530Z 07002MPS 350V110 9999 FEW/// 26/21 Q1012 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050600Z VRB01MPS 9999 SCT019 25/22 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050630Z 13002MPS 080V200 9999 SCT/// 26/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO SCT006 BKN020CB RMK QFE755
URKK 050700Z 07002MPS 350V120 9999 SCT/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050730Z 16003MPS 130V200 9999 SCT/// 27/23 Q1012 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE756
URKK 050800Z 07002MPS 030V130 9999 FEW/// 28/23 Q1012 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050830Z VRB01MPS 9999 FEW/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 NOSIG RMK QFE755
URKK 050900Z 15003MPS 090V220 9999 SCT/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 050930Z 13003MPS 9999 SCT/// 27/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051000Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 28/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051030Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 28/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051100Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 30/22 Q1011 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE755
URKK 051130Z 08002MPS 350V150 9999 SCT///CB 30/22 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051200Z 12002MPS 040V180 9999 SCT///CB 30/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051230Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 31/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051300Z 15002MPS 070V210 9999 SCT///CB 30/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051330Z 16002MPS 120V200 9999 SCT///CB 30/21 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051400Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 30/20 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051430Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 30/17 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
URKK 051500Z VRB01MPS 9999 SCT///CB 29/19 Q1010 R23L/CLRD70 TEMPO 1000 TSRA SCT006 BKN016CB RMK QFE754
 
Андрей 65000, вы реально тупите или придуриваетесь:)

Вам второй час вдалбливают про погоду в Карачаево-Черкессии, а вы 3-й раз выкладываете простыни из латинских символов по аэропортам Краснодар и Адлер …. включите голову наконец то…
 
Последнее редактирование:
Lacoste, поясните, пожалуйста. Чтобы даже мне, тупому бывшему штурману, стало понятно.
 
Lacoste, поясните, пожалуйста. Чтобы даже мне, тупому бывшему штурману, стало понятно.
Так выше же наглядно объяснили и показали. Обходят фронт. Обходят через район Краснодара. Чего не ясного? Погода в аэропорту Краснодара или Сочи тут вообще не приделах. Тем более учитывая какая последнее время в той местности погода…. И тем более горы…
 
Реклама
простите, выше дважды показал погоду Краснодара. Рассеянный я стал, простите.
ARCHIVED METAR OF: 20220805 // FROM: 0 TO: 23 UTC
AIRPORTS REQUESTED: URSS

URSS 050000Z 04003MPS 9999 NSC 22/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07001MPS QFE757
URSS 050030Z 03003MPS 9999 NSC 21/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/06001MPS QFE757
URSS 050100Z 03003MPS 9999 NSC 21/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/08002MPS QFE757
URSS 050130Z 03002MPS 9999 NSC 21/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07003MPS QFE757
URSS 050200Z 05002MPS 9999 NSC 21/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/09003MPS QFE757
URSS 050230Z 03003MPS 9999 NSC 21/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/07002MPS QFE757
URSS 050300Z 04003MPS 9999 NSC 22/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/00000MPS QFE757
URSS 050330Z 03003MPS 9999 NSC 22/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/00000MPS QFE757
URSS 050400Z 04003MPS 9999 NSC 23/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/00000MPS QFE757
URSS 050430Z 04003MPS 9999 NSC 24/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/35001G06MPS QFE757
URSS 050500Z 03003MPS 9999 SCT080 25/20 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/00000MPS QFE757
URSS 050530Z 00000MPS 9999 SCT080 27/21 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29001MPS QFE757
URSS 050600Z 28001MPS 9999 NSC 27/21 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29003MPS QFE757
URSS 050630Z 27002MPS 230V300 9999 NSC 27/21 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/28003G06MPS QFE757
URSS 050700Z 26003MPS 9999 NSC 26/21 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/28004MPS QFE757
URSS 050730Z 26003MPS 9999 NSC 26/22 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/28004MPS QFE757
URSS 050800Z 26003MPS 9999 NSC 27/22 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/28004G08MPS QFE757
URSS 050830Z 27004MPS 9999 NSC 27/22 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/28005G09MPS QFE757
URSS 050900Z 28004MPS 9999 FEW023 26/23 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30004MPS MT OBSC QFE756
URSS 050930Z 27005MPS 9999 FEW023 26/23 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29006MPS MT OBSC QFE757
URSS 051000Z 28005MPS 9999 FEW023 27/21 Q1011 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/31005MPS MT OBSC QFE757
URSS 051030Z 27005MPS 9999 FEW023 26/23 Q1011 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29006G11MPS MT OBSC QFE757
URSS 051100Z 28003MPS 9999 FEW023CB 26/22 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29005MPS MT OBSC QFE756
URSS 051130Z 29004MPS 9999 FEW023CB 26/23 Q1011 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/31005G09MPS MT OBSC QFE757
URSS 051200Z 27004MPS 9999 FEW030CB 27/22 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30005G08MPS MT OBSC QFE756
URSS 051230Z 30002MPS 9999 FEW030CB 27/22 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30003MPS MT OBSC QFE756
URSS 051300Z 26005MPS 9999 FEW030CB 27/22 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30004MPS MT OBSC QFE756
URSS 051330Z 29006MPS 9999 FEW030CB 27/21 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29006G09MPS MT OBSC QFE756
URSS 051400Z 28005MPS 9999 FEW030CB 27/22 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/31005G08MPS MT OBSC QFE756
URSS 051430Z 28004MPS 9999 FEW030CB 27/22 Q1009 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29006G12MPS MT OBSC QFE756
URSS 051500Z 28005MPS 9999 FEW030 26/22 Q1009 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29006G09MPS MT OBSC QFE756
URSS 051530Z 28004G09MPS 9999 FEW030 26/22 Q1009 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30004G07MPS MT OBSC QFE755
URSS 051600Z 28004MPS 9999 FEW030 26/22 Q1009 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29006G09MPS MT OBSC QFE755
URSS 051630Z 28005MPS 9999 FEW030 25/22 Q1009 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/29006MPS MT OBSC QFE756
URSS 051700Z 28005MPS 9999 FEW030 25/23 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30006G09MPS MT OBSC QFE756
URSS 051730Z 29004MPS 9999 FEW030 25/22 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30005G14MPS MT OBSC QFE756
URSS 051800Z 29002MPS 9999 NSC 25/22 Q1010 WS ALL RWY R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/30003G08MPS QFE756
URSS 051830Z 29002MPS 9999 NSC 25/21 Q1010 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/31003G07MPS QFE756
URSS 051900Z 00000MPS 9999 NSC 24/21 Q1010 R02/010070 R06/010070 NOSIG RMK R06/01001G04MPS QFE756

Источник:
 
В Пулково бардак из-за надвигающейся грозы:

1659788603604.png
 
EX-30003. Редкая птичка в небе над Пензенской областью

Screenshot_20220808-112047_Flightradar24.jpg
 
Реклама
Назад