Флот а/к Azur Air

213

Старожил
Флот 22 ВС

Boeing 737-800 (1 ед.):
RA-73475 (28226/77) 09.07.1998 13.03.2018 Y189 parked VKO

Boeing 757-200 (10 ед.):
RA-73071 (29377/857) 09.03.1999 16.12.2014 Y238
RA-73072 (29382/1010) 03.04.2002 24.12.2014 Y238
RA-73076 (30043/925) 21.04.2000 24.12.2014 Y238
RA-73075 (26271/592) 17.01.1994 19.01.2015 Y238
RA-73074 (26268/590) 08.12.1993 20.01.2015 Y238
RA-73073 (30044/954) 02.02.2001 04.02.2015 Y238
RA-73474 (28484/825) 22.09.1998 04.03.2015 Y238
RA-73473 (30338/891) 14.09.1999 05.04.2017 Y238
RA-73077 (30045/957) 07.03.2001 06.06.2020 Y238
RA-73029 (26330/717) 12.06.1996 12.04.2021 C72

Boeing 767-300 (10 ед.):
RA-73033 (27618/727) 12.11.1998 24.04.2015 Y336
RA-73034 (27612/647) 06.02.1997 24.05.2015 Y336
RA-73032 (27614/661) 13.05.1997 02.06.2015 Y336
RA-73472 (27909/591) 08.08.1995 13.08.2015 Y336
RA-73078 (24745/355) 14.02.1991 15.08.2016 Y336
RA-73079 (24947/351) 22.01.1991 19.08.2016 Y336
RA-73080 (25411/408) 12.12.1991 31.10.2016 Y336
RA-73030 (24746/378) 21.06.1991 14.07.2018 Y336
RA-73471 (28140/850) 28.08.2001 21.02.2019 Y336
RA-73470 (27477/780) 11.01.2000 14.11.2019 Y336

Boeing 777-300ER (1 ед.):
VQ-BZA (32728/594) 18.10.2006 20.01.2019 C7Y524 parked VKO to be RA-73469
 
Последнее редактирование:
Реклама
Реклама
Меняют салоны постепенно, где-то выше были фотографии, вместо бизнеса там класс Azur Galaxy, кресла такие же, как у АФЛ в комфорт-классе.
 
Boeing 767​
-33A​
27477​
780​
VP-BRA​
Azur Air​
delivery 14nov19 SAW-VKO​
ex 4X-EAL​

Был покрашен в цвета Azur Air Ukraine

1574077271715.png
 
Флот 30 ВС

Boeing 737-800 (4 ед.):
VQ-BMW (32625/995) 25.10.2001 07.06.2017 Y189
VP-BIR (28215/75) 15.07.1998 08.06.2017 Y189
VP-BYD (30160/594) 13.06.2000 17.08.2017 Y189
VQ-BAL (28226/77) 09.07.1998 13.03.2018 Y189

Boeing 737-900ER (2 ед.):
VQ-BYX (35717/2455) 30.11.2007 02.11.2018 Y215
VQ-BYO (35712/2349) 01.08.2007 20.12.2018 Y215

Boeing 757-200 (8 ед.):
VQ-BEZ (29377/857) 09.03.1999 16.12.2014 Y238
VQ-BEY (29382/1010) 03.04.2002 24.12.2014 Y238
VP-BLV (30043/925) 21.04.2000 24.12.2014 Y238
VQ-BKB (26271/592) 17.01.1994 19.01.2015 Y238
VQ-BKF (26268/590) 08.12.1993 20.01.2015 Y238
VQ-BQA (30044/954) 02.02.2001 04.02.2015 Y238
VP-BPB (28484/825) 22.09.1998 04.03.2015 Y238
VP-BYC (30338/891) 14.09.1999 05.04.2017 Y238

Boeing 767-300 (12 ед.):
VP-BXW (27618/727) 12.11.1998 24.04.2015 Y336
VQ-BSX (27612/647) 06.02.1997 24.05.2015 Y336
VQ-BUP (28043/734) 07.01.1999 30.05.2015 Y336
VQ-BSY (27614/661) 13.05.1997 02.06.2015 Y336
VQ-BUO (27909/591) 08.08.1995 13.08.2015 Y336 (21.09.2017-01.11.2018 AzurAir Germany)
VP-BUV (24745/355) 14.02.1991 15.08.2016 Y336
VP-BUX (24947/351) 22.01.1991 19.08.2016 Y336
VP-BUY (25411/408) 12.12.1991 31.10.2016 Y336
RA-73030 (24746/378) 21.06.1991 14.07.2018 Y336
VQ-BEN (28140/850) 28.08.2001 21.02.2019 Y336
VQ-BEO (28141/853) 28.09.2001 07.05.2019 Y336
VP-BRA (27477/780) 11.01.2000 14.11.2019 Y336

Boeing 777-300ER (4 ед.):
VQ-BZY (33501/516) 03.05.2005 05.06.2018 C42Y386
VQ-BZA (32728/594) 18.10.2006 20.01.2019 C7Y524
VQ-BZC (32729/619) 28.02.2007 19.05.2019 C7Y524
VQ-BZD (32713/628) 09.04.2007 15.06.2019 C7Y524

Ожидаемые:
Boeing 757-200
VP-BIS (30045/957) 07.03.2001 Y238

Boeing 767-300
VQ-BEM (25535/491) 15.04.1993 Y336

Boeing 777-300ER
VQ-BZF (35300/700) 18.02.2008 C7Y524
 
Последнее редактирование:
Флот 30 ВС

Boeing 737-800 (4 ед.):
VQ-BMW (32625/995) 25.10.2001 07.06.2017 Y189
VP-BIR (28215/75) 15.07.1998 08.06.2017 Y189
VP-BYD (30160/594) 13.06.2000 17.08.2017 Y189
VQ-BAL (28226/77) 09.07.1998 13.03.2018 Y189

Boeing 737-900ER (2 ед.):
VQ-BYX (35717/2455) 30.11.2007 02.11.2018 Y215
VQ-BYO (35712/2349) 01.08.2007 20.12.2018 Y215

Boeing 757-200 (8 ед.):
VQ-BEZ (29377/857) 09.03.1999 16.12.2014 Y238
VQ-BEY (29382/1010) 03.04.2002 24.12.2014 Y238
VP-BLV (30043/925) 21.04.2000 24.12.2014 Y238
VQ-BKB (26271/592) 17.01.1994 19.01.2015 Y238
VQ-BKF (26268/590) 08.12.1993 20.01.2015 Y238
VQ-BQA (30044/954) 02.02.2001 04.02.2015 Y238
VP-BPB (28484/825) 22.09.1998 04.03.2015 Y238
VP-BYC (30338/891) 14.09.1999 05.04.2017 Y238

Boeing 767-300 (12 ед.):
VP-BXW (27618/727) 12.11.1998 24.04.2015 Y336
VQ-BSX (27612/647) 06.02.1997 24.05.2015 Y336
VQ-BUP (28043/734) 07.01.1999 30.05.2015 Y336
VQ-BSY (27614/661) 13.05.1997 02.06.2015 Y336
VQ-BUO (27909/591) 08.08.1995 13.08.2015 Y336 (21.09.2017-01.11.2018 AzurAir Germany)
VP-BUV (24745/355) 14.02.1991 15.08.2016 Y336
VP-BUX (24947/351) 22.01.1991 19.08.2016 Y336
VP-BUY (25411/408) 12.12.1991 31.10.2016 Y336
RA-73030 (24746/378) 21.06.1991 14.07.2018 Y336
VQ-BEN (28140/850) 28.08.2001 21.02.2019 Y336
VQ-BEO (28141/853) 28.09.2001 07.05.2019 Y336
VP-BRA (27477/780) 11.01.2000 14.11.2019 Y336

Boeing 777-300ER (4 ед.):
VQ-BZY (33501/516) 03.05.2005 05.06.2018 C42Y386
VQ-BZA (32728/594) 18.10.2006 20.01.2019 C7Y524
VQ-BZC (32729/619) 28.02.2007 19.05.2019 C7Y524
VQ-BZD (32713/628) 09.04.2007 15.06.2019 C7Y524

Ожидаемые:
Boeing 777-300ER
VQ-BZF (35300/700) 18.02.2008 C7Y524

Boeing 757-200
VP-BIS Y238
213, подскажите, какой msn у VP-BIS? Или, у какого оператора, он эксплуатировался ранее?
 
Реклама
Возможно, это будет MSN34008, достаточно свежий борт по меркам 757.
Но, ещё из В752, находящихся на хранении(возвращенные), есть: c RR msn 26251, 26251 (ex ABG) , 27971 (ex KC) , 27208 (B0)
c PW 28167, 28170 (ex EI)
Так же, не забываем про АА, узбеков, туркменов.
 
Но, ещё из В752, находящихся на хранении(возвращенные), есть: c RR msn 26251, 26251 (ex ABG) , 27971 (ex KC) , 27208 (B0)
c PW 28167, 28170 (ex EI)
Так же, не забываем про АА, узбеков, туркменов.
Всё, что Вы перечислили - очень возрастные борта, которые азур точно не стал бы брать из-за крупных вложений на ТО. American в данный момент выводит только сильно возрастные ВС, которые идут на переделку в cargo версию. Узбеки и туркмены не собирались выводить борта в самое ближайшее время.
 
Всё, что Вы перечислили - очень возрастные борта, которые азур точно не стал бы брать из-за крупных вложений на ТО. American в данный момент выводит только сильно возрастные ВС, которые идут на переделку в cargo версию. Узбеки и туркмены не собирались выводить борта в самое ближайшее время.
Я бы не сказал, что msn 26251, 26251 (ex ABG) - очень возрастные борта, на фоне, имеющихся в ZF: msn 26268 и 26271
 
Я бы не сказал, что msn 26251, 26251 (ex ABG) - очень возрастные борта, на фоне, имеющихся в ZF: msn 26268 и 26271
Я думаю, что Royal Flight не просто так отказался от данных бортов. Возможно, у них уже кончился ресурс, или его продление очень затратно. Не стоит сравнивать борт в эксплуатации и борт, который берется новым для компании. Перед внесением в СЭ нужно проделать кучу работ.
 
Реклама
Назад