Флот а/к "Газпромавиа"

alpet

маёвец
Туполев Ту-154М:
RA-85625
RA-85751
RA-85774
RA-85778

Яковлев Як-42:
RA-42436
RA-42437
RA-42438
RA-42439
RA-42442
RA-42451
RA-42452

Яковлев Як-40:
RA-21505
RA-87507
RA-88186
RA-88300
RA-98109
RA-98113

Антонов Ан-74:
RA-74002
RA-74005
RA-74008
RA-74012
RA-74016
RA-74031
RA-74032
RA-74035
RA-74044
RA-74047
RA-74056
RA-74058

Фалкон-900:
RA-09000
RA-09006
RA-09008


Ил-76 все сданы в аренду. Собсна, мне кажется, неполная инфа по Ан-72 и Як-42. Ну и про фалконы тоже я написал то, что видел сам лично. Могут быть дополнения.
 
Последнее редактирование:
Реклама
Может, кто-нибудь знает, где сейчас в основном работают Ан-74 компании?
 
Andrew88, в основном по собственным корпоративным заказам. Чартеров очень мало - у ГЗП Ан-74 самые дорогие в стране за летный час.
 
Andrew88, редко общаюсь с ними в последнее время - то что знаю работают они по объектам газпрома, в основном на северах. Часть возит грузы, часть людей - вахтовиков и руководство разного уровня.
Вообще машины стараются беречь - уж очень дорого обходится общение с заводом. Каждая мелочь становиться просто золотой.
 
Обнаружился чудесный документ - открытый конкурс на оказание услуг по страхованию для нужд Газпромавиа

[U]Лот№1 - Страхование воздушных судов (КАСКО)[/U]
№№
п/п Тип ВС Борт № Год выпуска Страховая сумма, руб. Начало действия договора
1. BOEING 737-700 RA-73000 2000 1 000 000 000 27.09.09
2. BOEING 737-700 RA-73004 2000 1 000 000 000 27.09.09
3. FALCON 900B RA-09000 1993 175 000 000 20.08.10
4. FALCON 900B RA-09001 1994 175 000 000 20.08.10
5. FALCON 900EX RA-09006 2006 1 060 000 000 04.07.10
6. FALCON 900EX RA-09008 2005 1 010 000 000 04.07.10
7. Ан-74ТК-100С RA-74005 1992 20 000 000 01.05.10
8. Ан-74ТК-100 RA-74016 2000 20 000 000 01.07.10
9. Ан-74ТК-100 RA-74032 1994 20 000 000 01.05.10
10. АН-74ТК-100 RA-74035 1994 20 000 000 01.05.10
11. АН-74ТК-100 RA-74044 1994 20 000 000 01.05.10
12. Ан-74-200 RA-74036 1995 35 000 000 01.05.10
13. Ту-134А-3 RA-65045 1977 10 000 000 14.06.10
14. Ту-154М RA-85625 1987 30 000 000 15.06.10
15. Ту-154М RA-85751 1992 30 000 000 25.06.10
16. Ту-154М RA-85774 1993 30 000 000 01.05.10
17. Ту-154М RA-85778 1993 30 000 000 01.05.10
18. Як-40 RA-21505 1978 10 000 000 28.05.10
19. Як-40 RA-88186 1976 10 000 000 01.12.09
20. ЯК-40К RA-88300 1976 10 000 000 01.12.09
21. ЯК-42Д RA-42436 1996 45 000 000 01.05.10
22. ЯК-42Д RA-42437 1996 35 000 000 15.08.10
23. ЯК-42Д RA-42438 1996 35 000 000 01.05.10
24. Як-42Д RA-42439 1999 35 000 000
01.05.10
25. Як-42Д RA-42442 2000 40 000 000 01.05.10
26. ЯК-42Д RA-42451 1997 35 000 000 01.05.10
27. Як-42Д RA-42452 2003 80 000 000 01.05.10
28. EC-120B RA-04116 1989 25 960 428 06.06.10
29. Ми-171 RA-22453 2007 108 000 000 13.08.10
30. Ми-171 RA-22454 2007 108 000 000 13.08.10
31. Ми-171 RA-22455 2007 115 000 000 21.06.10
32. Ми-171 RA-22456 2007 115 000 000 21.06.10
33. Ми-171 RA-22459 2007 108 000 000 26.09.09
34. Ми-171 RA-22460 2007 108 000 000 26.09.09
35. Ми-171 RA-22461 2007 106 000 000 26.09.09
36. Ми-171 RA-22462 2007 119 000 000 28.01.10
37. Ми-171 RA-22464 2007 110 000 000 28.01.10
38. Ми-171 RA-22465 2007 110 000 000 28.01.10
39. Ми-171 RA-22466 2008 125 000 000 05.06.10
40. Ми-171 RA-22468 2008 130 000 000 11.01.10
41. Ми-171 RA-22469 2008 130 000 000 11.01.10
42. Ми-8Т RA-06129 1984 2 500 000 29.07.10
43. Ми-8Т RA-06162 1989 2 000 000 12.01.10
44. Ми-8Т RA-22508 1993 2 000 000 06.08.10
45. Ми-8Т RA-22779 1989 2 000 000 05.01.10
46. Ми-8Т RA-22785 1983 2 500 000 16.01.10
47. Ми-8Т RA-22889 1984 3 000 000 11.04.10
48. Ми-8Т RA-22962 1995 4 000 000 11.05.10
49. Ми-8Т RA-22963 1995 4 000 000 15.12.09
50. Ми-8Т RA-22964 1995 4 000 000 03.07.10
51. Ми-8Т RA-24111 1988 2 000 000 28.05.10
52. Ми-8Т RA-24129 1988 2 000 000 06.05.10
53. Ми-8Т RA-24158 1989 6 000 000 16.01.10
54. Ми-8Т RA-24167 1989 2 000 000 01.04.10
55. Ми-8Т RA-24179 1989 10 000 000 01.08.10
56. Ми-8Т RA-24268 1987 14 200 000 23.01.10
57. Ми-8Т RA-24290 1987 2 000 000 01.08.10
58. Ми-8Т RA-24434 1986 2 000 000 26.06.10
59. Ми-8Т RA-24443 1986 2 000 000 15.05.10
60. Ми-8Т RA-24446 1986 13 500 000 15.02.10
61. Ми-8Т RA-24455 1986 4 100 000 11.07.10
62. Ми-8Т RA-24459 1986 13 800 000 01.08.10
63. Ми-8Т RA-24507 1985 2 100 000 11.01.10
64. Ми-8Т RA-24594 1988 2 400 000 14.06.10
65. Ми-8Т RA-24595 1988 2 000 000 29.05.10
66. Ми-8Т RA-24597 1988 2 000 000 10.09.10
67. Ми-8Т RA-25337 1982 4 000 000 16.01.10
68. Ми-8Т RA-25382 1982 2 000 000 26.06.10
69. Ми-8Т RA-25392 1982 2 600 000 02.03.10
70. Ми-8Т RA-25607 1991 18 300 000 02.02.10
71. Ми-8Т RA-25614 1991 2 500 000 15.12.09
72. Ми-8Т RA-25616 1991 4 700 000 01.08.10
73. Ми-8Т RA-27145 1992 5 000 000 01.08.10
74. Ми-8Т RA-27159 1992 2 000 000 11.01.10
75. Ми-8АМТ RA-22967 1997 7 500 000 01.04.10
76. Ми-8АМТ RA-22968 2000 41 400 000 13.08.10
77. Ми-8МТВ-1 RA-25410 1993 7 100 000 15.12.09
78. Ми-8МТВ-1 RA-25411 1993 2 000 000 21.12.09
79. Ми-8МТВ-1 RA-25412 1993 2 000 000 10.03.10
80. Ми-8МТВ-1 RA-25776 1993 3 000 000 28.05.10
81. Ми-8МТВ-1 RA-25794 1995 14 000 000 20.09.10
82. Ми-8МТВ-1 RA-25798 1992 6 700 000 15.05.10
83. Ми-8МТВ-1 RA-25799 1992 2 300 000 01.08.10
84. Ми-8МТВ-1 RA-25800 1992 25 500 000 13.03.10
85. Ми-8МТВ-1 RA-27077 1992 10 600 000 27.11.09
86. Ми-8МТВ-1 RA-27078 1992 6 700 000 01.12.09
87. Ми-8МТВ-1 RA-27140 1996 2 000 000 11.04.10
88. Ми-8МТВ-1 RA-27197 1992 2 000 000 28.09.09
89. Ми-8МТВ-1 RA-27199 1992 2 000 000 15.08.10
90. Ми-8П RA-27143 1992 2 000 000 31.05.10
91. Ми-8ПС RA-22844 1979 2 000 000 05.01.10
92. Ми-8ПС RA-25155 1990 20 500 000 04.03.10
93. Ми-8ПС RA-27196 1983 7 100 000 24.04.10
94. Ми-2 RA-15731 1979 2 200 000 21.06.10
95. Ми-2 RA-20947 1984 800 000 24.11.09
96. Ми-2 RA-23740 1988 950 000 15.11.09
97. Ми-2 RA-23741 1988 800 000 16.07.10
98. Ми-2 RA-23742 1988 800 000 24.11.09
99. Ми-2 RA-23743 1988 800 000 15.02.10
100. Ми-2 RA-23748 1985 800 000 23.07.10
101. Ка-26 RA-19427 1977 400 000 01.10.09
102. Ка-26 RA-19430 1977 400 000 29.06.10
103. Ка-26 RA-19434 1977 400 000 12.01.10
104. Ка-26 RA-19489 1974 400 000 27.10.09
105. Ка-26 RA-19537 1974 400 000 01.10.09
106. Ка-26 RA-19538 1974 400 000 15.12.09
107. Ка-26 RA-19540 1974 400 000 06.10.09
108. Ка-26 RA-19552 1974 400 000 01.10.09
109. Ка-26 RA-19584 1976 400 000 29.08.10
110. Ка-26 RA-19604 1975 400 000 29.08.10
111. Ка-26 RA-19639 1975 400 000 24.05.10
112. Ка-26 RA-19648 1976 400 000 25.05.10
113. Ка-26 RA-24306 1977 400 000 01.03.10
114. Ка-26 RA-24316 1977 400 000 29.11.09
115. Ка-26 RA-24335 1976 400 000 29.08.10
116. Ка-26 RA-24350 1976 400 000 01.12.09
117. Ка-26 RA-24363 1976 400 000 01.08.10
118. Ка-26 RA-24370 1976 400 000 01.03.10
119. Ка-26 RA-24371 1976 400 000 11.08.10
120. Ка-26 RA-24373 1976 400 000 29.08.10
121. Ка-26 RA-24378 1976 400 000 06.10.09
122. Ка-26 RA-24382 1977 400 000 19.05.10
123. Ка-226 RA-xxxx1* 2009 117 000 000 2009
124. Ка-226 RA-xxxx2* 2009 117 000 000 2009
125. Ка-226 RA-xxxx3* 2009 117 000 000 2009
126. Ка-226 RA-xxxx4* 2009 117 000 000 2009
127. Ми-171 RA-xxxx5* 2009 198 200 000 2009
128. Ми-171 RA-xxxx6* 2009 198 200 000 2009
* Поставка и ввод в эксплуатацию ВС предполагается во 2-м полугодии 2009 г.
Лот №2 -Страхование гражданской ответственности авиаперевозчика
№№
п/п Тип ВС Борт № Год выпуска Максимальное количество пассажирских мест Начало действия договора Груз,
кг
Секция А.
1 Boeing-737-700 RA-73000 2000 122 27.09.09 16 891
2 Boeing-737-700 RA-73004 2000 122 27.09.09 16 318
3 FALCON 900B* RA- 09000 1993 12 20.08.10 2 500
4 FALCON 900B* RA- 09001 1994 14 20.08.10 2 500
5 FALCON 900EX RA- 09006 2006 14 04.07.10 2 717
6 FALCON 900EX RA- 09008 2004 12 04.07.10 2 717
Секция Б.
7 ЯК-42Д RA-42436 1996 120 01.05.10 5 000
8 Як-42Д RA-42439 1999 120 01.05.10 5 000
9 Як-42Д RA-42442 2000 39 01.05.10 5 000
10 Як-42Д RA-42452 2003 104 01.05.10 5 000
Секция В.
11 Ту-154М RA-85751 1992 166 25.06.10 5 000
12 Ту-154М RA-85778 1993 166 01.05.10 5 000
Серия Г.
13 Ан-74ТК-100С RA-74005 1992 22 01.05.10 3 000
14 Ан-74ТК-100 RA-74016 2000 52 01.07.10 7 500
15 Ан-74ТК-100 RA-74032 1994 52 01.05.10 7 500
16 АН-74ТК-100 RA-74035 1994 52 01.05.10 7 500
17 АН-74ТК-100 RA-74044 1994 52 01.05.10 7 500
18 Ан-74-200 RA-74036 1995 10 01.05.10 7 500
19 Ту-154М RA-85625 1987 166 15.06.10 5 000
20 Ту-154М RA-85774 1993 166 01.05.10 5 000
21 Як-40 RA-21505 1978 24 28.05.10 3 000
22 Як-40 RA-87511* 1975 32 01.01.10 3 000
23 Як-40 RA-88186 1976 11 01.12.09 3 000
24 ЯК-40К RA-88300 1976 31 01.12.09 3 000
25 Як-40К RA-98109* 1977 32 01.01.10 3 000
26 ЯК-42Д RA-42438 1996 120 01.05.10 5 000
27 ЯК-42Д RA-42451 1997 120 01.05.10 5 000
28 ЯК-42Д RA-42425* 1993 120 01.01.10 5 000
29 ЯК-42Д RA-42437 1996 120 15.08.10 5 000
Секция Д.
30 EC-120B* RA-04116 1989 3 06.06.10 441
31 Ми-171 RA-22453 2007 26 13.08.10 4 000
32 Ми-171 RA-22454 2007 26 13.08.10 4 000
33 Ми-171 RA-22455 2007 26 21.06.10 4 000
34 Ми-171 RA-22456 2007 26 21.06.10 4 000
35 Ми-171 RA-22459 2007 26 26.09.09 4 000
36 Ми-171 RA-22460 2007 26 26.09.09 4 000
37 Ми-171 RA-22461 2007 26 26.09.09 4 000
38 Ми-171 RA-22462 2007 26 28.01.10 4 000
39 Ми-171 RA-22464 2007 26 28.01.10 4 000
40 Ми-171 RA-22465 2007 26 28.01.10 4 000
41 Ми-171 RA-22466 2008 26 05.06.10 4 000
42 Ми-171 RA-22468 2008 26 11.01.10 4 000
43 Ми-171 RA-22469 2008 26 11.01.10 4 000
44 Ми-8Т RA-06129 1984 22 29.07.10 4 000
45 Ми-8Т RA-06162 1989 22 12.01.10 4 000
46 Ми-8Т RA-22508 1993 22 06.08.10 4 000
47 Ми-8Т RA-22779 1989 22 05.01.10 4 000
48 Ми-8Т RA-22785 1983 22 16.01.10 4 000
49 Ми-8Т RA-22889 1984 22 11.04.10 4 000
50 Ми-8Т RA-22962 1995 22 11.05.10 4 000
51 Ми-8Т RA-22963 1995 22 15.12.09 4 000
52 Ми-8Т RA-22964 1995 22 03.07.10 4 000
53 Ми-8Т RA-24018* 1991 22 01.01.10 4 000
54 Ми-8Т RA-24111 1988 22 28.05.10 4 000
55 Ми-8Т RA-24129 1988 22 06.05.10 4 000
56 Ми-8Т RA-24152* 1989 22 4 000
57 Ми-8Т RA-24158 1989 22 16.01.10 4 000
58 Ми-8Т RA-24167 1989 22 01.04.10 4 000
59 Ми-8Т RA-24179 1989 22 01.08.10 4 000
60 Ми-8Т RA-24268 1987 22 23.01.10 4 000
61 Ми-8Т RA-24290 1987 22 01.08.10 4 000
62 Ми-8Т RA-24434 1986 22 26.06.10 4 000
63 Ми-8Т RA-24443 1986 22 15.05.10 4 000
64 Ми-8Т RA-24446 1986 22 15.02.10 4 000
65 Ми-8Т RA-24455 1986 22 11.07.10 4 000
66 Ми-8Т RA-24459 1986 22 01.08.10 4 000
67 Ми-8Т RA-24507 1985 22 11.01.10 4 000
68 Ми-8Т RA-24594 1988 22 14.06.10 4 000
69 Ми-8Т RA-24595 1988 22 29.05.10 4 000
70 Ми-8Т RA-24597 1988 22 10.09.10 4 000
71 Ми-8Т RA-24606* 1981 22 12.11.09 4 000
72 Ми-8Т RA-24607* 1981 22 12.11.09 4 000
73 Ми-8Т RA-24621* 1981 22 01.01.10 4 000
74 Ми-8Т RA-24651* 1981 22 06.11.09 4 000
75 Ми-8Т RA-25337 1982 22 16.01.10 4 000
76 Ми-8Т RA-25372* 1982 22 01.05.10 4 000
77 Ми-8Т RA-25382 1982 22 26.06.10 4 000
78 Ми-8Т RA-25392 1982 22 02.03.10 4 000
79 Ми-8Т RA-25607 1991 22 02.02.10 4 000
80 Ми-8Т RA-25614 1991 22 15.12.09 4 000
81 Ми-8Т RA-25616 1991 22 01.08.10 4 000
82 Ми-8Т RA-25937* 1975 22 12.11.09 4 000
83 Ми-8Т RA-27145 1992 22 01.08.10 4 000
84 Ми-8Т RA-27159 1992 22 11.01.10 4 000
85 Ми-8АМТ RA-22967 1997 26 01.04.10 4 000
86 Ми-8АМТ RA-22968 2000 10 13.08.10 4 000
87 Ми-8МТВ-1 RA-25410 1993 22 15.12.09 4 000
88 Ми-8МТВ-1 RA-25411 1993 22 21.12.09 4 000
89 Ми-8МТВ-1 RA-25412 1993 22 10.03.10 4 000
90 Ми-8МТВ-1 RA-25776 1993 22 28.05.10 4 000
91 Ми-8МТВ-1 RA-25794 1995 22 20.09.10 4 000
92 Ми-8МТВ-1 RA-25798 1992 22 15.05.10 4 000
93 Ми-8МТВ-1 RA-25799 1992 22 01.08.10 4 000
94 Ми-8МТВ-1 RA-25800 1992 22 13.03.10 4 000
95 Ми-8МТВ-1 RA-27077 1992 22 27.11.09 4 000
96 Ми-8МТВ-1 RA-27078 1992 22 01.12.09 4 000
97 Ми-8МТВ-1 RA-27140 1996 22 11.04.10 4 000
98 Ми-8МТВ-1 RA-27197 1992 22 28.09.09 4 000
99 Ми-8МТВ-1 RA-27199 1992 22 15.08.10 4 000
100 Ми-8П RA-27143 1992 19 31.05.10 4 000
101 Ми-8ПС RA-22844 1979 9 05.01.10 4 000
102 Ми-8ПС RA-25155 1990 22 04.03.10 4 000
103 Ми-8ПС RA-27196 1983 22 24.04.10 4 000
104 Ми-2 RA-15731 1979 8 21.06.10 700
105 Ми-2 RA-20815* 1983 8 02.08.10 700
106 Ми-2 RA-20947* 1984 8 24.11.09 700
107 Ми-2 RA-23705* 1988 8 01.05.10 700
108 Ми-2 RA-23740 1988 8 15.11.09 700
109 Ми-2 RA-23741 1988 8 16.07.10 700
110 Ми-2 RA-23742 1988 8 24.11.09 700
111 Ми-2 RA-23743 1988 8 15.02.10 700
112 Ми-2 RA-23748 1985 8 23.07.10 700
113 Ка-26 RA-19427 1977 6 01.10.09 900
114 Ка-26 RA-19430 1977 6 29.06.10 900
115 Ка-26 RA-19434 1977 6 12.01.10 900
116 Ка-26 RA-19489 1974 6 27.10.09 900
117 Ка-26 RA-19537 1974 6 01.10.09 900
118 Ка-26 RA-19538 1974 6 15.12.09 900
119 Ка-26 RA-19540 1974 6 06.10.09 900
120 Ка-26 RA-19552 1974 6 01.10.09 900
121 Ка-26 RA-19584 1976 6 29.08.10 900
122 Ка-26 RA-19604 1975 6 29.08.10 900
123 Ка-26 RA-19639 1975 6 24.05.10 900
124 Ка-26 RA-19648 1976 6 25.05.10 900
125 Ка-26 RA-24306 1977 6 01.03.10 900
126 Ка-26 RA-24316 1977 6 29.11.09 900
127 Ка-26 RA-24335 1976 6 29.08.10 900
128 Ка-26 RA-24350 1976 6 01.12.09 900
129 Ка-26 RA-24363 1976 6 01.08.10 900
130 Ка-26 RA-24370 1976 6 01.03.10 900
131 Ка-26 RA-24371 1976 6 11.08.10 900
132 Ка-26 RA-24373 1976 6 29.08.10 900
133 Ка-26 RA-24378 1976 6 06.10.09 900
134 Ка-26 RA-24382 1977 6 19.05.10 900
135 Ка-226 RA-xxxx1 2009 6 2009 900
136 Ка-226 RA-xxxx2 2009 6 2009 900
137 Ка-226 RA-xxxx3 2009 6 2009 900
138 Ка-226 RA-xxxx4 2009 6 2009 900
139 Ми-171 RA-xxxx5 2009 26 2009 4 000
140 Ми-171 RA-xxxx6 2009 26 2009 4 000

Страхователь владеет указанными воздушными судами, за исключением воздушных судов, отмеченных (*), на правах собственности. Страхователь владеет воздушными судами, отмеченными (*) на правах аренды.



http://doc.gostorgi.ru/7/2009-07-23/446986/1.doc
 
Реклама
Поскольку, как обнаружилось, списки в разных лотах разнятся между собой, попробовал все это систематизировать. Кстати , сложилось впечатление, что среди Як-42 и Ту-154 существует деление на ВС для регулярки, и для нужд Газпрома.

Boeing-737-700 RA-73000, RA-73004 (А где же третий VP-BNZ?
FALCON 900B RA-09000, RA-09001
FALCON 900EX RA-09006, RA-09008
Як-42Д RA-42436, RA-42439, RA-42442 (VIP), RA-42452 - используются для нужд ГЗП
RA-42425*, RA-42437, RA-42438, RA-42451 - для регулярных рейсов
Як-40 RA-21505, RA-87511*, RA-88186
ЯК-40К RA-88300, RA-98109*
Ту-134А-3 RA-65045
Ту-154М RA-85751, RA-85778 - используются для нужд ГЗП
RA-85625, RA-85774 - для регулярных рейсов
Ан-74ТК-100 RA-74016, RA-74032, RA-74035, RA-74044
Ан-74ТК-100С RA-74005
Ан-74-200 RA-74036
Ка-26 RA-19427, RA-19430, RA-19434, RA-19489, RA-19537, RA-19538, RA-19540, RA-19552, RA-19584, RA-19604, RA-19639, RA-19648, RA-24306, RA-24316, RA-24335, RA-24350, RA-24363, RA-24370, RA-24371, RA-24373, RA-24378, RA-24382 - всего 22 ед.
Ми-2 RA-15731, RA-20815*, RA-20947*, RA-23705*, RA-23740, RA-23741, RA-23742, RA-23743, RA-23748 - всего 9 ед., из них 3 арендованных
Ми-8Т RA-06129, RA-06162, RA-22508, RA-22779, RA-22785, RA-22889, RA-22962, RA-22963, RA-22964, RA-24018*, RA-24111, RA-24129, RA-24152*, RA-24158, RA-24167, RA-24179, RA-24268, RA-24290, RA-24434, RA-24443, RA-24446, RA-24455, RA-24459, RA-24507, RA-24594, RA-24595, RA-24597, RA-24606*, RA-24607*, RA-24621*, RA-24651*, RA-25337, RA-25372*, RA-25382, RA-25392, RA-25607, RA-25614, RA-25616, RA-25937*, RA-27145, RA-27159 - всего 46 ед., из них 8 арендованных
Ми-8АМТ RA-22967, RA-22968 - всего 2 ед.
Ми-8МТВ-1 RA-25410, RA-25411, RA-25412, RA-25776, RA-25794, RA-25798, RA-25799, RA-25800, RA-27077, RA-27078, RA-27140, RA-27197, RA-27199 - всего 13 ед.
Ми-8П RA-27143 - всего 1 ед.
Ми-8ПС RA-22844, RA-25155, RA-27196 - всего 3 ед.
Ми-171 RA-22453, RA-22454, RA-22455, RA-22456, RA-22459, RA-22460, RA-22461, RA-22462, RA-22464, RA-22465, RA-22466, RA-22468, RA-22469 - всего 13 ед.
 
Последнее редактирование:
Кстати , сложилось впечатление, что среди Як-42 и Ту-154 существует деление на ВС для регулярки, и для нужд Газпрома.
Потому, что включены в разные секции? Я думаю, обманчивое впечатление. Там же приведено подробное описание каждой секции. Разделение идет по географическим районам эксплуатации. Все дело в том, что некоторые конкретные ВС "забанены" в ЕС, другие - в Северной Америке.

Остался вопрос: куда пропал 74058?
 
Последнее редактирование:
Ну и из вопросов - почему нет третьего В-737 и в очередной раз все Ил-76 исчезли
 
Алексей, Газпром тщательно скрывает свое отношение к этому борту :) А про Илы уже давно говорили, что их слили за ненадобностью.

svv, принадлежит им, но арендуется по-прежнему Колавиа
 
Последнее редактирование:
Реклама
Назад