Флот а/к "Трансаэро"

213, Уже 3 дня назад DTV поменял компоновку на 4/108
 
Lexich, путаешь с DTW. DTV с 21го марта на форме в Вильнюсе.
 
Boeing 737-5Q8 28052 2965 EI-DTX Transaero delivery 17apr12 EMA-DME ex LY-AZX


---------- Добавлено в 01:04 ----------


Boeing 737-7Q8 29359 1659 EI-ETX Transaero in full colours 17apr12 at SNN after paint prior delivery ex HA-LOS
 
Boeing 747 -412 28029 1276 EI-XLN Transaero in full cs at SIN 19apr12, 9V-reg prior delivery ex 9V-SPP
 
Привел следующую таблицу по флоту на сегоднящний день:
Тип самолета - бортовой номер - серийный номер - движки - дата первого полета - дата передачи в авиакомпанию - паксоемкость
Boeing 737-329 EI-CXN 23772 / 1432 CFM56-3B2 12.08.1987 01.05.2002 C8V42Y72
Boeing 737-329 EI-CXR 24355 / 1709 CFM56-3B2 14.04.1989 01.06.2002 C8V42Y72
Boeing 737-3S3 EI-ERP 29245 / 3061 CFM56-3B2 21.07.1998 13.05.2011 C8V42Y72
Boeing 737-31S EI-DOH 29056 / 2928 CFM56-3B2 22.08.1997 10.08.2011 C8V42Y72
Boeing 737-4S3 EI-DDK 24165 / 1720 CFM56-3C1 08.05.1989 01.12.2003 C8V60Y72
Boeing 737-4Y0 EI-DDY 24904 / 1988 CFM56-3C1 18.01.1991 06.05.2004 C8V60Y72
Boeing 737-4Y0 EI-CZK 24519 / 1781 CFM56-3C1 15.09.1989 28.07.2004 C8V60Y72
Boeing 737-4S3 EI-CXK 25596 / 2255 CFM56-3C1 23.03.1992 08.10.2004 C8V60Y72
Boeing 737-4S3 EI-DNM 24166 / 1722 CFM56-3C1 11.05.1989 01.03.2006 C8V60Y72
Boeing 737-5Y0 EI-DTV 25183 / 2218 CFM56-3B1 30.01.1992 08.12.2006 C8V42Y51
Boeing 737-5Y0 EI-DTW 25188 / 2238 CFM56-3B1 27.02.1992 11.01.2007 C4Y108
Boeing 737-5K5 VP-BPD 25062 / 2044 CFM56-3B1 25.04.1991 26.04.2007 C8V42Y51
Boeing 737-5K5 VP-BPA 25037 / 2022 CFM56-3B1 19.03.1991 01.07.2007 C8V42Y51
Boeing 737-524 VP-BYI 28921 / 3052 CFM56-3B1 26.06.1998 27.12.2007 C8V46Y48
Boeing 737-524 VP-BYJ 28923 / 3060 CFM56-3B1 17.07.1998 31.03.2008 C8V46Y48
Boeing 737-524 VP-BYP 28927 / 3074 CFM56-3B1 16.09.1998 14.07.2009 C4Y108
Boeing 737-524 VP-BYT 28928 / 3077 CFM56-3B1 27.09.1998 17.08.2009 C4Y108
Boeing 737-524 VP-BYQ 28919 / 3045 CFM56-3B1 08.06.1998 30.04.2010 C4Y108
Boeing 737-524 VP-BYO 28922 / 3055 CFM56-3B1 06.07.1998 24.08.2010 C4Y108
Boeing 737-524 VP-BYN 28924 / 3063 CFM56-3B1 26.07.1998 05.10.2010 C4Y108
Boeing 737-524 VIP EI-UNH 28916 / 2994 CFM56-3B1 24.01.1998 01.12.2011 F18C8Y30
Boeing 737-524-WL EI-UNG 28915 / 2993 CFM56-3B1 24.01.1998 03.05.2011 C4Y108
Boeing 737-7Q8 EI-EUX 29352 / 1491 CFM56-7B20 13.04.2004 02.04.2012 C8Y120
Boeing 737-7Q8 EI-EUZ 29355 / 1609 CFM56-7B20 08.11.2004 26.03.2012 C8Y120
Boeing 737-7Q8 EI-ETX 29359 / 1659 CFM56-7B20 17.02.2005 17.04.2012 C8Y120
Boeing 737-8K5-WL EI-EDZ 27980 / 45 CFM56-7B27 24.04.1998 03.06.2009 C8V54Y96
Boeing 737-8K5-WL EI-EEA 27989 / 59 CFM56-7B27 09.06.1998 08.06.2009 C8V54Y96
Boeing 737-86J-WL EI-UNJ 36883 / 3709 CFM56-7B26 29.06.2011 03.08.2011 C8V54Y96
Boeing 737-86J-WL EI-UNK 36119 / 3750 CFM56-7B26 08.08.2011 31.08.2011 C8V54Y96
Boeing 737-85P-WL EI-RUB 33982 / 2338 CFM56-7B24 19.07.2007 30.11.2011 C16Y138
Boeing 737-86J-WL EI-RUA 30498 / 450 CFM56-7B26 07 12 1999 12.01.2012 C8V54Y96
Boeing 737-85P-WL EI-RUE 28388 / 533 CFM56-7B27 13.04.2000 31.03.2012 C16Y138
Boeing 747-346 VP-BGU 23482 / 640 JT9D-7R4G2 06.04.1986 23.08.2007 C12Y484
Boeing 747-346 VP-BGY 23640 / 668 JT9D-7R4G2 25.01.1987 15.02.2008 C12Y484
Boeing 747-346 VP-BGX 24156 / 716 JT9D-7R4G2 04.10.1988 25.04.2008 C12Y484
Boeing 747-346 VP-BGW 24019 / 695 JT9D-7R4G2 21.01.1988 19.02.2009 C12Y484
Boeing 747-444 VP-BVR 26637 / 943 RB211-524H 27.10.1992 13.12.2007 F11C21V35Y285
Boeing 747-444 VP-BKL 28468 / 1162 RB211-524H 15.06.1998 03.10.2008 F11C25V35Y285
Boeing 747-444 VP-BKJ 26638 / 995 RB211-524H 01.09.1993 14.12.2008 F11C21V35Y285
Boeing 747-4F6 VQ-BHW 28959 / 1158 CF6-80C2B1F 15.05.1998 08.06.2010 F10C12Y439
Boeing 747-4F6 VQ-BHX 28960 / 1167 CF6-80C2B1F 12.07.1998 20.12.2010 F10C12Y439
Boeing 747-446 EI-XLB 26359 / 1153 CF6-80C2B1F 17.04.1998 21.12.2010 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLD 26360 / 1166 CF6-80C2B1F 12.07.1998 03.05.2011 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLC 27100 / 1236 CF6-80C2B1F 07.12.1999 12.05.2011 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLK 29950 / 1241 PW4056 22.02.2000 21.07.2011 F12C50Y313
Boeing 747-446 EI-XLF 27645 / 1262 CF6-80C2B1F 11.12.2000 02.08.2011 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLL 28031 / 1266 PW4056 02.02.2001 23.08.2011 F12C50Y313
Boeing 747-444 EI-XLZ 29119 / 1187 RB211-524H 10.11.1998 23.09.2011 F11C39Y285
Boeing 747-446 EI-XLG 29899 / 1208 CF6-80C2B1F 25.03.1999 30.09.2011 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLH 27650 / 1234 CF6-80C2B1F 28.10.1999 04.11.2011 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLM 28028 / 1270 PW4056 17.03.2001 04.11.2011 F12C50Y313
Boeing 747-446 EI-XLI 27648 / 1253 CF6-80C2B1F 05.08.2000 16.12.2011 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLE 26362 / 1202 CF6-80C2B1F 16.02.1999 10.02.2012 C12Y510
Boeing 747-446 EI-XLJ 27646 / 1280 CF6-80C2B1F 20.07.2001 26.02.2012 C12Y510
Boeing 747-412 EI-XLN 28029 / 1276 PW4056 30.05.2001 19.04.2012 F10C12Y439
Boeing 767-216-ER EI-CXZ 24973 / 347 CF6-80A2 21.12.1990 25.07.2002 C24Y195
Boeing 767-216-ER EI-CZD 23623 / 142 CF6-80A2 16.05.1986 30.08.2002 C16Y215
Boeing 767-201-ER EI-DBW 23899 / 182 CF6-80C2B2 29.07.1987 10.09.2003 C16Y214
Boeing 767-3Q8-ER EI-DBG 24746 / 378 PW4060 21.06.1991 14.05.2003 C26V98Y92
Boeing 767-3Q8-ER EI-DBF 24745 / 355 PW4060 14.02.1991 31.05.2003 C26V98Y92
Boeing 767-37E-ER EI-DBU 25077 / 385 PW4060 01.08.1991 07.07.2003 C26V98Y92
Boeing 767-33A-ER EI-DFS 25346 / 403 PW4056 12.11.1991 31.05.2004 C12V119Y105
Boeing 767-3P6-ER EI-UNB 26234 / 538 CF6-80C2B4 06.04.1994 01.02.2008 C12V117Y106
Boeing 767-3P6-ER EI-UND 26236 / 436 CF6-80C2B4 22.05.1992 06.03.2008 C12V117Y106
Boeing 767-3P6-ER EI-UNA 26233 / 501 CF6-80C2B4 09.06.1993 27.03.2008 C12V117Y106
Boeing 767-3P6-ER EI-UNF 26238 / 440 CF6-80C2B4 17.06.1992 11.04.2008 C12V117Y106
Boeing 767-319-ER EI-UNC 29388 / 785 CF6-80C2B6F 17.02.2000 28.08.2010 C24Y217
Boeing 767-3Q8-ER EI-UNE 29383 / 747 CF6-80C2B6F 07.04.1999 10.05.2011 C6Y249
Boeing 767-3Q8-ER EI-RUZ 30048 / 828 CF6-80C2B7F 14.02.2001 10.03.2012 C6Y259
Boeing 767-3Q8-ER EI-RUY 29387 / 840 CF6-80C2B7F 31.05.2001 22.04.2012 C6Y259
Boeing 777-222-ER EI-UNX 30213 / 232 PW4090 12.07.1999 09.08.2008 F12C14Y280
Boeing 777-222 EI-UNZ 26925 / 13 PW PW4077 26.06.1995 29.09.2008 F12C14Y280
Boeing 777-222-ER EI-UNW 30214 / 254 PW4090 19.10.1999 17.12.2009 F12C14Y280
Boeing 777-212-ER EI-UNU 28998 / 149 Trent 884 18.06.1998 11.06.2010 C30V176Y117
Boeing 777-212-ER EI-UNT 28999 / 150 Trent 884 26.06.1998 15.07.2010 C30V176Y117
Boeing 777-222-ER EI-UNV 28714 / 205 PW PW4090 11.03.1999 25.08.2010 F12C14V159Y114
Boeing 777-212-ER EI-UNS 28514 / 153 Trent 884 23.07.1998 02.09.2010 C30V176Y117
Boeing 777-212-ER EI-UNR 28523 / 239 Trent 884 19.08.1999 12.10.2010 C30V176Y117
Boeing 777-222 EI-UNY 26918 / 9 PW PW4077 17.05.1995 20.12.2011 F12C14Y280
Boeing 777-312 EI-UNL 28515 / 180 Trent 892 16.11.1998 04.11.2011 F4C14V133Y222
Boeing 777-312 EI-UNN 28517 / 188 Trent 892 07.01.1999 12.12.2011 F4C14V133Y222
Boeing 777-312 EI-UNM 28534 / 192 Trent 892 18.01.1999 18.01.2012 F4C14V133Y222
Boeing 777-312 EI-UNP 28516 / 184 Trent 892 05.12.1998 23.03.2012 F4C14V133Y222
Tupolev Tu-214 RA-64509 42305009 PS-90A 17.11.2006 19.04.2007 C8Y176
Tupolev Tu-214 RA-64549 42305013 PS-90A 16.08.2008 28.11.2008 C8Y176
Tupolev Tu-214 RA-64518 42305018 PS-90A 05.08.2009 02.10.2009 C8Y176


Возможны неверности - просьба исправить
 
Последнее редактирование:
Boeing 767 -3Q8 29387 840 EI-RUY Transaero ferried 22apr12 CHR-BUD, EC-reg after paint prior delivery ex EC-HSV
 
Boeing 737 -7Q8 29354 1581 EI-EUY Transaero in full colours 24apr12 at SNN prior delivery ex HA-LOP


---------- Добавлено в 13:20 ----------


Boeing 737 -7Q8 29355 1609 EI-EUZ Transaero delivery 25apr12 SNN-DME ex HA-LOR
 
Boeing 747 -446 26362 1202 EI-XLE Transaero delivery 27apr12 RME-DME ex N916UN
пришел?
 
Boeing 747 -446 26362 1202 EI-XLE Transaero delivery 03May12 RME-DME ex N916UN
 
Boeing 777-312 28516 184 EI-UNP Transaero delivery 04may12 SIN-DME ex 9V-SYB
 
Boeing 737-7Q8 29352 1491 EI-EUX Transaero delivery 05may12 SNN-DME ex HA-LOL
 
29355 действительно в компановке 16/105? Вроде все должны были быть 8/120
 
RESPECT, не переделали еще компоновку, пока с малевским салоном. Думаю EIEUX такой же пришел, когда точно узнаю исправлю.
 
EIEUX в KYA. Первый рейс.
Компановка такая же как и у EIEUZ.
 
Boeing 747 -446 27646 1280 EI-XLJ Transaero delivery 12may12 MLB-LED ex N922UN
 
Boeing 737-86N 28610 449 EI-RUG Transaero ferried 17-18may12 CGK-DMK-TAS-VNO for cabin config ex VT-SJF
 
Кто-нибудь знает наверняка EI-ERP это 737-3S3 или -33S ? Данные на общедоступных сайтах с реестрами разнятся.