Новинки зимнего расписания 2010/2011 на МВЛ
Третий рейс в
Милан с 31/10.
SU 303 SVO 19:30 MXP 21:10 320 0 1234567 03:40 D 1 31 Oct 26 Mar
SU 304 MXP 23:40 SVO 05:10 +1 320 0 1234567 03:30 1 D 31 Oct 26 Mar
Все-таки очень непривычно видеть на европейском рейсе номер 303
.
Третий рейс в
Мюнхен, и изменение расписания вечернего рейса на более удобное.
SU 119 SVO 07:55 MUC 09:10 320 0 -----67 03:15 D 1 31 Oct 26 Mar
SU 120 MUC 10:00 SVO 15:05 320 0 -----67 03:05 1 D 31 Oct 26 Mar
SU 123 SVO 20:00 MUC 21:05 EQV 0 1234567 03:05 D 1 13 Jan 20 Jan
SU 124 MUC 21:50 SVO 02:55 +1 321 0 ----567 03:05 1 D 31 Oct 26 Mar
SU 124 MUC 22:00 SVO 02:55 +1 320 0 1234--- 02:55 1 D 01 Nov 24 Mar
Второй рейс в
Варшаву становится ежедневным.
SU 101 SVO 10:15 WAW 10:25 320 0 1234567 02:10 D A 31 Oct 26 Mar
SU 102 WAW 11:20 SVO 15:20 320 0 1234567 02:00 A D 31 Oct 26 Mar
SU 201 SVO 18:25 WAW 18:30 319 0 -23---- 02:05 D A 02 Nov 23 Mar
SU 201 SVO 18:35 WAW 18:40 319 0 1--4567 02:05 D A 31 Oct 26 Mar
SU 202 WAW 19:30 SVO 23:25 319 0 1234567 01:55 A D 31 Oct 26 Mar
5 рейсов в
Гавану, теперь нет удобного ночного рейса.
SU 333 SVO 10:50 HAV 16:00 332 0 --3--67 13:10 D - 31 Oct 05 Mar
SU 334 HAV 18:00 SVO 13:30 +1 332 0 --3--67 11:30 - D 31 Oct 05 Mar
SU 333 SVO 12:05 HAV 17:00 332 0 1--4--- 12:55 D - 01 Nov 03 Mar
SU 334 HAV 19:05 SVO 14:40 +1 332 0 1--4--- 11:35 - D 01 Nov 03 Mar
3 рейса в неделю в
Дрезден.
SU 103 SVO 12:45 DRS 13:25 319 0 1-3-5-- 02:40 D - 01 Nov 25 Mar
SU 104 DRS 14:15 SVO 18:50 319 0 1-3-5-- 02:35 - D 01 Nov 25 Mar
2 дополнительных рейса в
Дубаи на Ил-96.
SU 521 SVO 10:00 DXB 16:20 EQV 0 1234567 05:20 E 1 15 Jan 22 Jan
SU 522 DXB 17:25 SVO 22:10 320 0 123456- 05:45 1 E 01 Nov 26 Mar
SU 522 DXB 17:50 SVO 22:35 IL9 0 ------7 05:45 1 E 31 Oct 20 Mar
SU 523 SVO 11:15 DXB 17:35 IL9 0 -2--5-- 05:20 E 1 02 Nov 25 Mar
SU 524 DXB 19:10 SVO 23:55 IL9 0 -2--5-- 05:45 1 E 02 Nov 25 Mar
SU 519 SVO 18:50 DXB 01:10 +1 320 0 1234567 05:20 E 1 20 Dec 24 Jan
SU 520 DXB 02:40 SVO 07:20 320 0 1234567 05:40 1 E 21 Dec 25 Jan
3-ий рейс в
Ереван ежедневно.
SU 195 SVO 07:20 EVN 11:10 319 0 1234567 02:50 D - 31 Oct 26 Mar
SU 193 SVO 11:05 EVN 14:55 321 0 1234567 02:50 D - 31 Oct 26 Mar
SU 191 SVO 23:50 EVN 03:45 +1 321 0 1234567 02:55 D - 31 Oct 26 Mar
SU 192 EVN 06:50 SVO 08:35 321 0 1234567 02:45 - D 01 Nov 27 Mar
SU 196 EVN 12:05 SVO 13:55 319 0 1234567 02:50 - D 31 Oct 26 Mar
SU 194 EVN 16:35 SVO 18:25 321 0 1234567 02:50 - D 31 Oct 26 Mar
Второй рейс в
Женеву.
SU 271 SVO 10:00 GVA 11:50 321 0 1234567 03:50 D M 31 Oct 26 Mar
SU 269 SVO 13:05 GVA 14:50 320 0 -----67 03:45 D M 25 Dec 26 Mar
SU 169 SVO 19:15 GVA 20:50 320 0 12345-- 03:35 D M 27 Dec 25 Mar
SU 272 GVA 13:00 SVO 18:45 321 0 1234567 03:45 M D 31 Oct 26 Mar
SU 270 GVA 16:05 SVO 21:45 320 0 -----67 03:40 M D 25 Dec 26 Mar
SU 170 GVA 21:50 SVO 03:35 +1 320 0 12345-- 03:45 M D 27 Dec 25 Mar
Забавные рейсы в
Зальцбург.
SU 175 SVO 05:30 SZG 06:40 IL9 0 -----6- 03:10 F - 15 Jan 26 Mar
SU 177 SVO 12:05 SZG 13:05 IL9 0 -----6- 03:00 F - 15 Jan 26 Mar
SU 307 SVO 14:30 SZG 15:30 320 0 -----6- 03:00 F - 25 Dec 26 Mar
SU 173 SVO 15:10 SZG 16:20 IL9 0 -----6- 03:10 F - 01 Jan 26 Mar
SU 305 SVO 17:45 SZG 18:35 320 0 -----6- 02:50 F - 25 Dec 26 Mar
SU 176 SZG 08:10 SVO 13:10 IL9 0 -----6- 03:00 - F 15 Jan 26 Mar
SU 178 SZG 14:35 SVO 19:30 IL9 0 -----6- 02:55 - F 15 Jan 26 Mar
SU 308 SZG 16:30 SVO 21:20 320 0 -----6- 02:50 - F 25 Dec 26 Mar
SU 174 SZG 17:50 SVO 22:50 IL9 0 -----6- 03:00 - F 01 Jan 26 Mar
SU 306 SZG 19:35 SVO 00:35 +1 320 0 -----6- 03:00 - F 25 Dec 26 Mar
В
Инсбрук.
SU 157 SVO 08:00 INN 09:30 320 0 -----6- 03:30 F - 15 Jan 26 Mar
SU 155 SVO 17:00 INN 18:30 320 0 -----6- 03:30 F - 15 Jan 26 Mar
SU 158 INN 10:20 SVO 15:40 320 0 -----6- 03:20 - F 15 Jan 26 Mar
SU 156 INN 19:20 SVO 00:40 +1 320 0 -----6- 03:20 - F 15 Jan 26 Mar
Рейс в
Мадрид с большим отстоем, как в прошлом году.
SU 299 SVO 19:10 MAD 22:15 320 0 1234567 05:05 D 1 31 Oct 26 Mar
SU 300 MAD 11:25 SVO 18:20 320 0 1234567 04:55 1 D 01 Nov 27 Mar
Два ежедневных рейса в
Пекин.
SU 573 SVO 12:15 PEK 00:30 +1 763 0 1234567 07:15 D 2 18 Dec 24 Jan
SU 571 SVO 21:30 PEK 09:50 +1 EQV 0 1234567 07:20 D 2 15 Jan 22 Jan
SU 574 PEK 01:55 SVO 05:30 763 0 1234567 08:35 2 D 19 Dec 25 Jan
SU 572 PEK 11:50 SVO 15:10 EQV 0 1234567 08:20 2 D 15 Jan 22 Jan
Третий рейс в
Стамбул (уже, наверное, 20-я попытка АФЛа запустить третий рейс).
SU 207 SVO 10:45 IST 12:45 321 0 1234567 03:00 D - 09 Jan 26 Mar
SU 209 SVO 18:40 IST 20:45 320 0 1234567 03:05 D - 31 Oct 26 Mar
SU 205 SVO 22:25 IST 00:20 +1 321 0 1234567 02:55 D - 31 Oct 26 Mar
SU 206 IST 01:40 SVO 05:35 321 0 1234567 02:55 - D 01 Nov 27 Mar
SU 208 IST 14:15 SVO 18:10 321 0 1234567 02:55 - D 09 Jan 26 Mar
SU 210 IST 21:45 SVO 01:30 +1 320 0 1234567 02:45 - D 31 Oct 26 Mar
Продолжение выполнения рейса в
Тель-Авив. Кстати, в Аэрофлоте его называют регулярным и начисляют мили.
SU 2503 SVO 09:50 TLV 12:55 320 0 1-345-7 04:05 D 3 31 Oct 25 Mar
SU 2504 TLV 13:55 SVO 18:50 320 0 1-345-7 03:55 3 D 31 Oct 25 Mar
Хургада.
SU 351 SVO 10:05 HRG 13:55 IL9 0 1234567 04:50 F - 31 Oct 26 Mar
SU 353 SVO 11:55 HRG 15:45 IL9 0 1234567 04:50 F - 31 Oct 26 Mar
SU 352 HRG 15:25 SVO 21:10 IL9 0 1234567 04:45 - F 31 Oct 26 Mar
SU 354 HRG 17:15 SVO 23:00 IL9 0 1234567 04:45 - F 31 Oct 26 Mar
Шарм-Эль-Шейх.
SU 361 SVO 10:40 SSH 14:25 IL9 0 1234567 04:45 F 1 31 Oct 26 Mar
SU 363 SVO 12:20 SSH 16:05 IL9 0 1234567 04:45 F 1 31 Oct 26 Mar
SU 362 SSH 15:55 SVO 21:30 IL9 0 1234567 04:35 1 F 31 Oct 26 Mar
SU 364 SSH 17:35 SVO 23:05 IL9 0 1234567 04:30 1 F 31 Oct 26 Mar
Новый рейс в
Мале.
SU 585 SVO 22:35 MLE 09:05 +1 332 0 -----6- 08:30 F - 06 Nov 26 Mar
SU 585 SVO 23:00 MLE 09:40 +1 332 0 --3---- 08:40 F - 03 Nov 23 Mar
SU 586 MLE 10:55 SVO 18:30 332 0 ------7 09:35 - F 07 Nov 27 Mar
SU 586 MLE 11:15 SVO 18:50 332 0 ---4--- 09:35 - F 04 Nov 24 Mar
*Информация из расписания в Amadeus.