Можно ли узнать номер лайнера, зная выполненый рейс?

Реклама
Последнее редактирование:
22.12.2001 SU253 SVO-CDG A310 FOGQU
02.01.2002 SU250 CDG-SVO Tu-154 85665
12.04.2002 SU323 SVO-SEA B777 VPBAU
05.07.2002 SU324 SEA-SVO B777 VPBAS
18.07.2002 SU323 SVO-SEA B777 VPBAS
18.10.2002 SU324 SEA-SVO B777 VPBAS
02.08.2005 SU323 SVO-SEA B767 VPBWQ
18.08.2005 SU324 SEA-SVO B767 VPBWQ
02.04.2008 SU321 SVO-LAX B767 VPBWQ
14.04.2008 SU316 JFK-SVO B767 VPBAV
sss
 
Наблюдательный, даже я спасибо скажу.

хоть меня в этих списках нет.
 
18.07.2002 SU323 SVO-SEA B777
Ещё раз большое вам спасибо. Вам ещё и ошибки в запросах исправлть приходится.

если есть возможность, скажите, пожалуйста, почему вы исправили 19.07 на 18.07? 19-го не было этого рейса? У меня нет под рукой посадочного, но мне кажется, я не мог ошибиться, полёт был именно 19-го, в пятницу.

И ещё раз большое вам спасибо!

UPD Простите, ради Бога! Ещё два полёта забыл!

27.05.2006 SU321 SVO LAX B767
16.06.2006 SU322 LAX SVO B767 (в Москве 17.06.2006)

А по Дельтовским рейсам в/из SVO есть у вас такая информация?

21.10.2006 DL31 SVO JFK B767
05.11.2006 DL30 JFK SVO B767 (в Москве 06.11.2006)
08.02.2007 DL30 JFK SVO B767 (в Москве 09.02.2007)
 
Последнее редактирование:
Кстати, если кому-то нужно узнать регистрационный номер борта по внутриамериканским рейсам, кое-что можно разузнать на сайте Бюро Транспортной Статистики, в разделе авиаперелётов http://www.bts.gov/xml/ontimesummarystatistics/src/index.xml

Внизу страницы выбираете любую ссылку из списка Detailed Statistics, например, Departures или Airborne Time, а там уже вводите все данные, которые знаете. Данные не по всем портам и далеко не по всем авиакомпаниям, но все основные - есть. Глубина статистики - до 1995 года.
 
EYKD, все что есть я написал )))
число возможно не то исправил . . . можете вернуть . . .
 
Реклама
Помогите найти номера бортов. Спасибо.

DME-TLV 11.09.03 UN301 10:40-13:40
TLV-DME 18.09.03 UN302 14:40-20:00
DME-TLV 15.02.04 UN301 10:40-13:40
TLV-DME 19.02.04 UN302 14:40-20:00
DME-SKG 10.07.05 UN9185 12:00-13:45
SKG-DME 17.07.05 UN9186 15:15-19:15
LHR-DUB 27.08.06 BD133 19:45-21:05
DUB-LHR 31.08.06 BD122 09:05-10:25
DME-TLV 16.12.06 UN301 11:00-13:50
TLV-DME 23.12.06 UN302 14:50-19:50
PEE-SVO 20.04.07 SU822 06:10-06:40
SVO-HEL 20.04.07 SU203 17:00-18:00
HEL-SVO 22.04.07 SU204 18:45-21:30
SVO-PEE 23.04.07 SU821 00:35-05:10
SVO-HEL 01.06.07 SU203 17:00-18:00
HEL-FRA 02.06.07 LH3107 08:50-10:20
FRA-HEL 03.06.07 LH3100 06:45-10:10
HEL-SVO 03.06.07 AY155 16:00-18:45
HEL-CDG 07.07.07 AY875 12:15-14:20
CDG-HEL 10.07.07 AY872 10:50-14:50
DME-BCN 17.07.07 UN331 09:25-11:40
BCN-DME 24.07.07 UN332 13:20-19:20
SVO-CDG 06.02.10 AF2345 09:15-11:15
 
EYKD,
27.05.2006 SU321 SVO LAX B767 VP-BAV
16.06.2006 SU322 LAX SVO B767 VP-BAZ
21.10.2006 DL31 SVO JFK B767 N181DN
05.11.2006 DL30 JFK SVO B767 N182DN
08.02.2007 DL30 JFK SVO B767 N196DN
 
Test,
SVO-HEL 20.04.07 SU203 17:00-18:00 VP-BWJ
HEL-SVO 22.04.07 SU204 18:45-21:30 VP-BDM
HEL-FRA 02.06.07 LH3107 08:50-10:20 D-AIRT
FRA-HEL 03.06.07 LH3100 06:45-10:10 D-ABIW
HEL-CDG 07.07.07 AY875 12:15-14:20 OH-LVB
CDG-HEL 10.07.07 AY872 10:50-14:50 OH-LZE
SVO-CDG 06.02.10 AF2345 09:15-11:15 F-GFKY
 
Perkelle, спасибо за помощь, но меня интересовал тот же рейс в январе: 6 января 2010 г. Не могли бы вы узнать эту информацию? :) Дело в том, что это был первый полет моего маленького сына и ему возможно будет интересно в будущем почитать и посмотреть :)
 
Реклама
Назад