D
deu
Старожил
Флот "Белавиа"
CRJ-200 (2)
CL-600-2B19 CRJ-200ER EW-276PJ (7799) 2003 05.2009 Y50
CL-600-2B19 CRJ-200ER EW-277PJ (7852) 2003 04.2009 Y50
Embraer-175 (4)
ERJ-170-200LR EW-340PO (17000350) 2012 17.09.2012 C12Y64
ERJ-170-200LR EW-341PO (17000352) 2012 28.10.2012 C12Y64
ERJ-170-200LR EW-512PO (17000721) 2018 19.04.2018 C12Y64
ERJ-170-200LR EW-531PO (17000782) 2019 21.04.2019 C12Y64
Embraer-195 (6)
ERJ-190-200LR EW-399PO (19000667) 2014 30.04.2014 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-400PO (19000668) 2014 10.05.2014 C11Y96 (в ливрее World of Tanks)
ERJ-190-200LR EW-513PO (19000754) 2018 12.05.2018 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-514PO (19000756) 2018 29.06.2018 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-532PO (19000765) 2019 20.04.2019 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-533PO (19000766) 2019 27.04.2019 C11Y96
ERJ-190-200LR (19000771) 2019 C11Y96
Boeing 737-500 (6)
Boeing 737-524 EW-250PA (26319/2748) 1995 16.10.2003 C10Y94
Boeing 737-5Q8 EW-251PA (27634/2889) 1997 17.06.2004 C12Y93
Boeing 737-524 EW-252PA (26340/2777) 1996 30.04.2008 Y126
Boeing 737-524 EW-253PA (26339/2771) 1996 23.04.2008 Y126
Boeing 737-5Q8 EW-290PA (27629/2834) 1996 05.08.2009 C12Y98
Boeing 737-505 EW-294PA (26338/2832) 1996 07.04.2010 Y131
Boeing 737-300 (5)
Boeing 737-3Q8 EW-254PA (26294/2550) 1993 27.06.2008 Y148 (в ливрее World of Tanks)
Boeing 737-3Q8 EW-282PA (26321/2764) 1995 06.2009 Y148
Boeing 737-3Q8 EW-336PA (26312/2693) 1995 19.06.2012 Y148
Boeing 737-31S EW-366PA (29058/2946) 1997 28.05.2013 Y148
Boeing 737-36M EW-407PA (28332/2809) 1996 24.05.2014 Y148
Boeing 737-800 (7)
Boeing 737-8K5 (WL) EW-437PA (27988/508) 2000 23.01.2015 Y189
Boeing 737-86Q (WL) EW-438PA (30286/1280) 2003 22.04.2015 Y189
Boeing 737-8ZM (WL) EW-455PA (61421/6016) 2016 15.08.2016 Y189
Boeing 737-8ZM (WL) EW-456PA (61422/6090) 2016 28.09.2016 Y189
Boeing 737-8ZM (WL) EW-457PA (61423/6213) 2016 21.12.2016 Y189
Boeing 737-86N (WL) EW-526PA (34251/1817) 2005 27.05.2019 Y189
Boeing 737-82R (WL) EW-527PA (40877/3602) 2011 14.05.2019 Y189
Boeing 737 MAX 8 (0/2)
Boeing 737 MAX 8 EW-528PA (43344/7602) 2019
Boeing 737 MAX 8 EW-529PA (43332/7675) 2019
CRJ-200 (2)
CL-600-2B19 CRJ-200ER EW-276PJ (7799) 2003 05.2009 Y50
CL-600-2B19 CRJ-200ER EW-277PJ (7852) 2003 04.2009 Y50
Embraer-175 (4)
ERJ-170-200LR EW-340PO (17000350) 2012 17.09.2012 C12Y64
ERJ-170-200LR EW-341PO (17000352) 2012 28.10.2012 C12Y64
ERJ-170-200LR EW-512PO (17000721) 2018 19.04.2018 C12Y64
ERJ-170-200LR EW-531PO (17000782) 2019 21.04.2019 C12Y64
Embraer-195 (6)
ERJ-190-200LR EW-399PO (19000667) 2014 30.04.2014 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-400PO (19000668) 2014 10.05.2014 C11Y96 (в ливрее World of Tanks)
ERJ-190-200LR EW-513PO (19000754) 2018 12.05.2018 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-514PO (19000756) 2018 29.06.2018 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-532PO (19000765) 2019 20.04.2019 C11Y96
ERJ-190-200LR EW-533PO (19000766) 2019 27.04.2019 C11Y96
ERJ-190-200LR (19000771) 2019 C11Y96
Boeing 737-500 (6)
Boeing 737-524 EW-250PA (26319/2748) 1995 16.10.2003 C10Y94
Boeing 737-5Q8 EW-251PA (27634/2889) 1997 17.06.2004 C12Y93
Boeing 737-524 EW-252PA (26340/2777) 1996 30.04.2008 Y126
Boeing 737-524 EW-253PA (26339/2771) 1996 23.04.2008 Y126
Boeing 737-5Q8 EW-290PA (27629/2834) 1996 05.08.2009 C12Y98
Boeing 737-505 EW-294PA (26338/2832) 1996 07.04.2010 Y131
Boeing 737-300 (5)
Boeing 737-3Q8 EW-254PA (26294/2550) 1993 27.06.2008 Y148 (в ливрее World of Tanks)
Boeing 737-3Q8 EW-282PA (26321/2764) 1995 06.2009 Y148
Boeing 737-3Q8 EW-336PA (26312/2693) 1995 19.06.2012 Y148
Boeing 737-31S EW-366PA (29058/2946) 1997 28.05.2013 Y148
Boeing 737-36M EW-407PA (28332/2809) 1996 24.05.2014 Y148
Boeing 737-800 (7)
Boeing 737-8K5 (WL) EW-437PA (27988/508) 2000 23.01.2015 Y189
Boeing 737-86Q (WL) EW-438PA (30286/1280) 2003 22.04.2015 Y189
Boeing 737-8ZM (WL) EW-455PA (61421/6016) 2016 15.08.2016 Y189
Boeing 737-8ZM (WL) EW-456PA (61422/6090) 2016 28.09.2016 Y189
Boeing 737-8ZM (WL) EW-457PA (61423/6213) 2016 21.12.2016 Y189
Boeing 737-86N (WL) EW-526PA (34251/1817) 2005 27.05.2019 Y189
Boeing 737-82R (WL) EW-527PA (40877/3602) 2011 14.05.2019 Y189
Boeing 737 MAX 8 (0/2)
Boeing 737 MAX 8 EW-528PA (43344/7602) 2019
Boeing 737 MAX 8 EW-529PA (43332/7675) 2019
- На самолётах в зависимости от направления полета выделяются места бизнес-класса.
- Серым цветом помечены самолеты, которые в ближайшее время поступят во флот авиакомпании
- Фиолетовым цветом помечены самолеты, перекрашенные в васильковую ливрею
Последнее редактирование: