№ | FATA RN | CN | Имя ВС | Поставка | IFE | BCAA RN | |
* | 2000 год выпуска | ||||||
1. | VQ-BCG | «Курск» | 08.08.2014 | * | ex Vladivostok Air Х 03.04.2021 | ||
2. | VQ-BFM | «Тверь» | 12.07.2014 | * | ex Vladivostok Air Х 30.09.2021 | ||
* | 2004 год выпуска | ||||||
3. | RA-73207 | «Минеральные Воды» | 03.06.2014 | + | ex Aeroflot «М. Балакирев» | VP-BWH | |
4. | RA-73214 | «Архангельск» | 14.08.2014 | + | ex Aeroflot «А. Глазунов» | VP-BWI | |
* | 2008 год выпуска | ||||||
5. | RA-73197 | «Челябинск» | 22.02.2019 | + | ex Aeroflot «Ю. Лисянский» | VP-BZQ | |
6. | RA-73217 | «Вологда» | 06.06.2018 | + | ex Aeroflot «Ф. Беллинсгаузен» | VP-BZR |
№ | FATA RN | CN | Имя ВС | Поставка | IFE | BCAA RN | |
* | 1997 год выпуска | * | |||||
1. | RA-73210 | «Липецк» | 05.08.2008 | + | ex Air Canada C-FYJD | VP-BIU | |
* | 2001 год выпуска | * | |||||
2. | RA-73202 | «Владимир» | 12.02.2009 | * | ex Frontier N901FR | VQ-BAR | |
3. | RA-73221 | «Тула» | 17.02.2009 | * | ex Frontier N903FR | VQ-BAQ | |
4. | VP-BBU | «Псков» | 15.04.2016 | * | ex Air Canada C-GITT Х | ||
* | 2002 год выпуска | * | |||||
5. | RA-73201 | «Новороссийск» | 09.07.2009 | * | ex Frontier N907FR | VQ-BAV | |
6. | RA-73204 | «Улан-Удэ» | 29.07.2008 | * | ex Frontier N909FR | VP-BIT | |
7. | VP-BBT | «Анапа» | 25.04.2016 | ex Air Canada C-GKNW Х | - | ||
8. | VP-BNN | «Пермь» | 04.04.2016 | * | ex Frontier N914FR Х | - | |
--9. | RA-73200 | «Ставрополь» | 10.04.2009 | ex Frontier N915FR | VQ-BAU | ||
10. | RA-73199 | «Зенит» | 06.06.2009 | * | ex Frontier N913FR | VQ-BAS | |
11. | RA-73206 | «Новокузнецк» | 05.05.2009 | * | ex Frontier N916FR | VQ-BAT | |
12. | RA-73222 | «Иваново» | 30.08.2008 | * | ex Frontier N917FR | VP-BIQ | |
* | 2003 год выпуска | * | |||||
13. | RA-73220 | «Мурманск» | 09.03.2016 | * | ex Aeroflot «А. Александров» | VP-BWG | |
14. | RA-73212 | «Самара» | 05.05.2016 | * | ex Frontier N930FR | VP-BNJ | |
* | 2004 год выпуска | * | |||||
15. | RA-73205 | «Саратов» | 09.03.2016 | * | ex Aeroflot «А. Шнитке» | VP-BWJ | |
* | 2005 год выпуска | * | |||||
16. | RA-73203 | «Ижевск» | 24.04.2013 | * | ex Frontier N940FR; ex EI-EYL | VQ-BOX | |
* | 2007 год выпуска | * | |||||
17. | RA-73215 | «Омск» | 21.04.2016 | * | ex Air France F-GRXN | VP-BIV | |
18. | RA-73219 | «Воронеж» | 05.04.2016 | * | ex Iberia EC-KFT | VP-BQK | |
* | 2009 год выпуска | * | |||||
19. | RA-73198 | «Смоленск» | 10.05.2016 | * | ex Aeroflot «С. Челюскин» | VQ-BBA | |
20. | RA-73186 | «Волгоград» | 04.04.2016 | * | ex Aeroflot «А. Хачатурян» | VQ-BCO | |
21. | RA-73216 | «Ростов-на-Дону» | 16.04.2016 | * | ex Aeroflot «Д. Менделеев» в ливрее, посвящённой спорту | VQ-BCP |
насколько я знаю (на 100% не уверен) все А319 - C8Y120. VP-BIU на май 2010 года был с таким салоном. Также "Россия" информировала об изменении салонов Ан-148 в Y75 в текущем месяцеПаксоемкость арбузов - неточная - просьба, кто знает точную исправить.
Тип ВС | Количество |
ОКБ имени С.В. Ильюшина | |
Ил-86 | 9 ед. |
ОКБ имени А.Н. Туполева | |
Ту-134А-3 | 13 ед. |
Ту-154А. | 8 ед. |
Ту-154Б | 22 ед. |
Ту-154М | 20 ед. |
ОКБ имени О.К. Антонова | |
Ан-12 | 12 ед. |
Ан-148 | 6 ед. |
Boeing | |
Boeing 737 | 19 ед. |
Boeing 767 | 3 ед. |
Boeing 777-200 | 2 ед. |
Airbus | |
Airbus A319 | 8 ед. |
Airbus А320 | 9 ед. |
Не соответствует - правого блока кресел первого ряда на самом деле нет. А 2D и 2F действительно самые комфортные места, особенно когда случается полная загрузка и эти места становятся экономом. Также я для себя отметил 4 и 6 ряд в начале салона - ничего особо шикарного, просто они перед крылом и иллюминатор там правильный. 9 аварийный ряд, на сколько я помню, не мега-просторный.Друзья, подскажите, соответствует ли приведённая схема салона 737-ых России фактической?
Какие места наиболее комфортные у них?