Sukhoi Superjet 100 | 96 ед. | |
МС-21 | 50 ед. | |
| ||
Airbus 320 NEO | 1 ед. | |
Airbus 321 NEO | 3 ед. | |
Airbus 350XWB-900 | 24 ед. | |
| ||
Boeing 737 | ед. | |
Boeing 777-300ER | ед. |
Тип ВС | Количество |
ОКБ имени С.В. Ильюшина | |
Ил-62 | 45 ед. |
Ил-86 | 25 ед. |
Ил 96-300 | 6 ед. |
ОКБ имени А.Н. Туполева | |
Ту-134 | 13 ед. |
Ту-154Б-2 | 49 ед. |
Ту-154М | 36 ед. |
ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого» | |
Sukhoi Superjet 100 | 57 ед. |
Airbus | |
Airbus A310 | 12 ед. |
Airbus A319 | 15 ед. |
Airbus A320 | 32 ед. |
Airbus A320SL | 5 ед. |
Airbus A321 | 18 ед. |
Airbus A332 | 5 ед. |
Airbus A333 | 5 ед. |
Boeing | |
10 ед. | |
2 ед. | |
Boeing 737-800 | 10 ед. |
13 ед. | |
2 ед. | |
McDonnell Douglas | |
5 ед. | |
3 ед. |
№ | Регистрация ВС | CN | Имя ВС | Поставка | Выведен из парка | Примечание |
2009 год | ||||||
1. | VQ-BCQ | в ливрее SkyTeam | 29.10.2009 | 30.09.2019 | несостоявшийся «О. Мандельштам» | |
2. | VQ-BCU | «В. Маяковский» | 03.12.2009 | HS-XTL Thai AirAsia | ||
3. | VQ-BCV | «Б. Пастернак» | 10.12.2009 | Thai AirAsia X | ||
2010 год | ||||||
4. | VQ-BEK | «А. Твардовский» | 19.01.2010 | F-HJAZ Corsair | ||
5. | VQ-BEL | «Ф. Тютчев» | 14.04.2010 | F-HROC Corsair |
Не знаю, стоит ли корректировать, но восьмисотая серия планируется не раньше 2016 года, т.е. АФЛ с 2014 по контракту получит только А359Airbus 350XWB-800..........18 ед. .- в период с 2014 – 2017 гг.
VP-*** | (448) | EC-NOI | World2Fly | (AFL ntu) | ||
Какие ещё будут замечания и предложения?
Регистрация ВС | CN | Имя ВС | Поставка | Выведен из парка | Примечание | ||
2011 год выпуска | |||||||
1. | RA-89001 | «М. Водопьянов» | 09.06.2011 | 26.04.2013 | (SVO-ZIA) | ||
2. | RA-89002 | «Д. Езерский» | 25.08.2011 | 21.08.2013 | (SVO-ZIA) | ||
3. | RA-89003 | «И. Орловец» | 07.11.2011 | 29.10.2013 | (SVO-ZIA) | ||
4. | RA-89004 | «Х. Цховребов» | 28.12.2011 | 26.12.2013 | (SVO-ZIA) | ||
2012 год выпуска | |||||||
5. | RA-89007 | «Д. Барилов» | 27.01.2012 | 17.01.2014 | (SVO-ZIA) | ||
6. | RA-89005 | - | 05.03.2012 | 22.01.2014 | (SVO-ZIA) в ливрее SkyTeam | ||
7. | RA-89008 | «Г. Бенкунский» | 09.04.2012 | 20.03.2014 | (SVO-ZIA) | ||
8. | RA-89006 | «Е. Барабаш» | 24.05.2012 | 22.04.2014 | (SVO-ZIA) | ||
9. | RA-89009 | «В. Борисов» | 02.08.2012 | 19.05.2014 | (SVO-ZIA) в ливрее Хохлома | ||
10. | RA-89010 | «Б. Бугаев» | 19.09.2012 | 20.06.2014 | (SVO-ZIA) в ливрее ЦСКА | ||
2014 год выпуска | |||||||
RA-89044 | (95076) | «А. Витковский» | 18.12.2014 | FV | + | ||
RA-89043 | (95074) | «Б. Веллинг» | 24.12.2014 | Дальневосточный леопард FV | + | ||
RA-89045 | (95079) | «И. Воедило» | 23.12.2014 | FV | + | ||
2015 год выпуска | |||||||
RA-89046 | (95082) | «Д. Глинка» | 19.02.2015 | FV | + | ||
RA-89047 | (95084) | «А. Груздин» | 20.02.2015 | FV | + | ||
RA-89052 | (95088) | «М. Ефимов» | 18.04.2015 | FV | |||
RA-89061 | (95090) | «И. Рышков» | 28.10.2015 | FV | |||
RA-89057 | (95097) | «К. Сапелкин» | 29.12.2015 | FV | |||
2016 год выпуска | |||||||
RA-89056 | (95094) | «Н. Рубцов» | 20.01.2016 | FV | |||
RA-89063 | (95099) | «Н. Новиков» | 21.02.2016 | FV | + | ||
RA-89064 | (95101) | «Ю. Овсянников» | 19.04.2016 | FV | |||
RA-89060 | (95103) | «М. Ступишин» | 25.08.2016 | FV | + | ||
RA-89065 | (95107) | «Б. Осипов» | 01.06.2016 | FV | |||
2017 год выпуска | |||||||
RA-89098 | (95135) | «М. Карим» | 27.09.2017 | 05.05.2019 | Самолет выполнял рейс SU1492 (SVO-MMK). Аварийная посадка в SVO. ВС сгорело. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. | ||
2018 год выпуска | |||||||
RA-89102 | (95141) | «С. Дежнев» | 16.03.2018 | FV | |||
RA-89105 | (95145) | «В. Жуковский» | 30.01.2018 | FV | + | ||
RA-89106 | (95146) | «В. Каверин» | 30.01.2018 | FV | |||
RA-89107 | «Л. Кассиль» | 13.02.2018 | FV | ||||
RA-89108 | (95148) | «В. Аксенов» | 01.02.2018 | FV | |||
RA-89109 | (95151) | «В. Верещагин» | 27.08.2018 | FV | |||
RA-89114 | (95162) | «В. Чкалов» | 17.08.2018 | FV | + | ||
RA-89110 | (95154) | «М. Громов» | 31.08.2018 | FV | + | ||
RA-89111 | «И. Кожедуб» | 09.06.2018 | FV | ||||
RA-89112 | «В. Коккинаки» | 22.06.2018 | FV | ||||
RA-89113 | (95160) | «А. Маресьев» | 29.06.2018 | FV | |||
RA-89116 | (95169) | «К. Рокоссовский» | 07.09.2018 | FV | + | ||
RA-89115 | (95166) | «В. Поленов» | 24.09.2018 | FV | + | ||
2019 год выпуска | |||||||
RA-89126 | (95189) | «С. Чаплыгин» | 16.01.2020 | FV | + | ||
2020 год выпуска | |||||||
RA-89127 | (95190) | «Г. Седов» | 16.01.2020 | FV | + |
Airbus A-330-343 VQ-BQZ 1270 Trent 772B-60 17.11.2011 13.12.2011 C36Y265 Н. Бурденко
Airbus A-330-343 VQ-BMV 1284 Trent 772B-60 11.01.2012 02.02.2012 C36Y265 Н. Капица
Airbus A-330-343 VQ-BMX 1299 Trent 772B-60 06.03.2012 31.03.2012 C36Y265 А. Сахаров
Airbus A-330-343 VQ-BMY 1301 Trent 772B-60 22.03.2012 13.04.2012 C36Y265 И. Франк