Реестр ВС ПАО «Аэрофлот-РА» (SU/AFL)

Модератор темы: Valuev Emil

Приведение реестра в табличный формат на примере A321


  • Всего проголосовало
    139
  • Опрос закрыт .

Valuev Emil

Старожил
678833

Действующий флот - всего 173 ед.
678835

Airbus 320 8 ед. +
Airbus 320SL 47ед. +
Airbus 320neo
6 ед. +
678836

Airbus 321 6 ед. +
Airbus 321SL 25 ед. +

Airbus 321neo 3 ед. +

678837

Airbus 333 12 ед. +

709520

Airbus 359 7 ед. +

678838

Boeing 737-800 37 ед. +

678839

Boeing 777-3M0ER 22 ед. +

1
Флот дочерних авиакомпаний: всего 175 ед.

АО «Авиакомпания «Россия» (FV/SDM) - всего 131 ед.

ООО «Авиакомпания «Победа» (DP/PBD)
- всего 44 ед.


logo.png


a320 (1).png


a321.png


a330.png


b737.png


b777.png


a350.png
 
Последнее редактирование:
Реклама
Реклама
А есть информация по 777-м для АФЛа?
Не могу найти в реестрах msn самолетов для АФЛ.
 
красный с зеленым в шапке местами поменять бы
ну т.е. чтобы сначала шел действующий флот, потом ожидаемый, а уже потом бывший

ссылки на темы с флотом дочерних - почему бы и нет
 
Выведенные из эксплуатации ВС
Тип ВСКоличество
ОКБ имени С.В. Ильюшина
Ил-6245 ед.
Ил-8625 ед.
Ил 96-3006 ед.
ОКБ имени А.Н. Туполева
Ту-13413 ед.
Ту-154Б-249 ед.
Ту-154М36 ед.
ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»
Sukhoi Superjet 100 57 ед.
Airbus
Airbus A31012 ед.
Airbus A31915 ед.
Airbus A32032 ед.
Airbus A320SL5 ед.
Airbus A321 18 ед.
Airbus A3325 ед.
Airbus A3335 ед.
Boeing
Boeing 737-4M010 ед.
Boeing 737-3Y0(F)2 ед.
Boeing 737-80010 ед.
Boeing 76713 ед.
Boeing 777-2Q8/ER2 ед.
McDonnell Douglas
McDonnell Douglas DC-105 ед.
McDonnell Douglas MD-11(F)3 ед.
 
Последнее редактирование:
Airbus A333
Регистрация ВС
CN
Имя ВС
Поставка
Выведен из парка
Примечание
2009 год
1.VQ-BCQв ливрее SkyTeam
29.10.2009​
30.09.2019
несостоявшийся «О. Мандельштам»
2.VQ-BCU«В. Маяковский»
03.12.2009​
HS-XTL Thai AirAsia
3.VQ-BCV«Б. Пастернак»
10.12.2009​
Thai AirAsia X
2010 год
4.VQ-BEK«А. Твардовский»
19.01.2010​
F-HJAZ Corsair
5.VQ-BEL«Ф. Тютчев»
14.04.2010​
F-HROC Corsair
 
Последнее редактирование:
Реклама
Эмиль, исправьте пожалуйста количество заказанных Boeing 777. У Аэрофлота было два заказа, первый в марте 2011, второй в июне 2011. В первом компания заказала 2 Boeing 777-200ER и 6 Boeing 777-300ER, второй заказ у Вас есть по Вашей ссылке. Вот первый заказ http://boeing.ru/ViewContent.do?id=62503&Year=2011 Итого получается 14 777-300ER и 2 777-200ER
 
Airbus 350XWB-800..........18 ед. .- в период с 2014 – 2017 гг.
Не знаю, стоит ли корректировать, но восьмисотая серия планируется не раньше 2016 года, т.е. АФЛ с 2014 по контракту получит только А359


---------- Добавлено в 09:14 ----------


http://www.flightglobal.com/news/ar...0-delayed-to-2017-as-rolls-raises-xwb-358219/
 
Airbus 350XWB-900
  1. VP-BXS (457) «И. Черевичный»
  2. VP-BYE (463) «Б. Васильев»
  3. VP-BYH (471)
  4. VP-BYB (493) «Е. Образцова»
  5. VP-XXX (498)
    VP-***(448)EC-NOI World2Fly(AFL ntu)
  6. VP-XXX (508)
  7. VP-XXX (518)
  8. VP-XXX (523)
  9. VP-XXX (554) «В. Гроссман»
  10. 558
  11. 585
Резервные имена:
«Ж. Алферов»

MSN 554, 558, 585, 589,592, 594 в AirIndia
 
Последнее редактирование:
Sukhoi Superjet 100
Регистрация ВСCNИмя ВСПоставкаВыведен из паркаПримечание
2011 год выпуска
1.RA-89001«М. Водопьянов»
09.06.2011​
26.04.2013
(SVO-ZIA)
2.RA-89002«Д. Езерский»
25.08.2011​
21.08.2013
(SVO-ZIA)
3.RA-89003«И. Орловец»
07.11.2011​
29.10.2013
(SVO-ZIA)
4.RA-89004«Х. Цховребов»
28.12.2011​
26.12.2013
(SVO-ZIA)
2012 год выпуска
5.RA-89007«Д. Барилов»
27.01.2012​
17.01.2014
(SVO-ZIA)
6.RA-89005
-​
05.03.2012​
22.01.2014
(SVO-ZIA) в ливрее SkyTeam
7.RA-89008«Г. Бенкунский»
09.04.2012​
20.03.2014
(SVO-ZIA)
8.RA-89006«Е. Барабаш»
24.05.2012​
22.04.2014
(SVO-ZIA)
9.RA-89009«В. Борисов»
02.08.2012​
19.05.2014
(SVO-ZIA) в ливрее Хохлома
10.RA-89010«Б. Бугаев»
19.09.2012​
20.06.2014
(SVO-ZIA) в ливрее ЦСКА
2014 год выпуска
RA-89044(95076)«А. Витковский»18.12.2014FV+
RA-89043(95074)«Б. Веллинг»24.12.2014Дальневосточный леопард
FV
+
RA-89045(95079)«И. Воедило»23.12.2014FV+
2015 год выпуска
RA-89046(95082)«Д. Глинка»19.02.2015FV+
RA-89047(95084)«А. Груздин»20.02.2015FV+
RA-89052(95088)«М. Ефимов»18.04.2015 FV
RA-89061(95090)«И. Рышков»28.10.2015FV
RA-89057(95097)«К. Сапелкин»29.12.2015FV
2016 год выпуска
RA-89056(95094)«Н. Рубцов»20.01.2016FV
RA-89063(95099)«Н. Новиков»21.02.2016FV+
RA-89064(95101)«Ю. Овсянников»19.04.2016FV
RA-89060(95103)«М. Ступишин»
25.08.2016​
FV+
RA-89065(95107)«Б. Осипов»01.06.2016FV
2017 год выпуска
RA-89098(95135)«М. Карим»27.09.2017
05.05.2019
Самолет выполнял рейс SU1492 (SVO-MMK).
Аварийная посадка в SVO. ВС сгорело.
Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.
2018 год выпуска
RA-89102(95141)«С. Дежнев»16.03.2018FV
RA-89105(95145)«В. Жуковский»30.01.2018FV+
RA-89106(95146)«В. Каверин»30.01.2018FV
RA-89107«Л. Кассиль»13.02.2018FV
RA-89108(95148)«В. Аксенов»01.02.2018FV
RA-89109(95151)«В. Верещагин»27.08.2018FV
RA-89114(95162)«В. Чкалов»17.08.2018FV+
RA-89110(95154)«М. Громов»31.08.2018FV+
RA-89111«И. Кожедуб»09.06.2018FV
RA-89112«В. Коккинаки» 22.06.2018FV
RA-89113(95160)«А. Маресьев»29.06.2018FV
RA-89116(95169)«К. Рокоссовский»07.09.2018FV+
RA-89115(95166)«В. Поленов»24.09.2018FV+
2019 год выпуска
RA-89126(95189)«С. Чаплыгин»16.01.2020FV+
2020 год выпуска
RA-89127(95190)«Г. Седов»16.01.2020FV+

2013 год
  1. RA-89014 (cn 95025) «В. Сысовский» 05 июня 2013 FV
  2. RA-89015 (cn 95029) - в ливрее SkyTeam 28 августа 2013 FV
  3. RA-89017 (cn 95035) «П. Хмельницкий» 16 декабря 2013 FV
  4. RA-89022 (cn 95039) «И. Орловец» 30 декабря 2013 FV
    2014 год
  5. RA-89023 (95041) «П. Михайлов» 29 января 2014 FV
  6. RA-89032 (95043) «Д. Езерский» 30 января 2014 FV
  7. RA-89024 (95044) «Д. Барилов» 28 марта 2014 FV
  8. RA-89026 (95051) «Г. Бекунский» 14 мая 2014 FV
    2015 год
  9. RA-89051 (95089) «Б. Лахтин» 02 июня 2015 FV
  10. RA-89062 (95091) «П. Нестеров» 17 ноября 2015 FV
  11. RA-89058 (95098) «Н. Сафронников» 30 декабря 2015 FV
    2016 год
  12. RA-89059 (cn 95100) «А. Семенков» 31 мая 2016 FV
    2017 год
  13. RA-89097 (cn 95133) «П. Дерунов» 20 сентября 2017 FV
  14. RA-89100 (cn 95138) «Ю. Израэль» 15 ноября 2017 FV
  15. RA-89101 (cn 95139) «М. Ломоносов» 07 декабря 2017 FV
  16. RA-89099 (cn 95137) «К. Кулиев» 19 декабря 2017 FV
  17. RA-89103 (cn 95142) «В. Быков» 30 декабря 2017 FV
  18. RA-89104 (cn 95144) «В. Астафьев» 30 декабря 2017 FV
    2020 год
  19. RA-89124 (95186) «Ю. Моисеев» 15 января 2020 FV
  20. RA-89123 (95185) «О. Кутафин» 17 января 2020 FV
  21. RA-89125 (95188) «С. Уточкин» 21 января 2020 FV
 
Последнее редактирование:
Эмиль, добавьте в ожидаемые поставки А321 в сентябре 2013 cn 5761 и 5777
 
Состояние флота на сегодняшний день:


Airbus A-319-111 VP-BWA 2052 CFM56-5B5P 25.09.2003 15.10.2003 C20Y96 А. Бородин
Airbus A-319-111 VP-BDM 2069 CFM56-5B5P 08.10.2003 31.10.2003 C20Y96 А. Даргомыжский
Airbus A-319-111 VP-BDN 2072 CFM56-5B5P 14.10.2003 12.11.2003 C20Y96 И. Стравинский
Airbus A-319-111 VP-BDO 2091 CFM56-5B5P 11.11.2003 08.12.2003 C20Y96 С. Прокофьев
Airbus A-319-111 VP-BWG 2093 CFM56-5B5P 21.11.2003 10.12.2003 C20Y96 А. Александров
Airbus A-319-111 VP-BWJ 2179 CFM56-5B5P 04.02.2004 26.02.2004 C20Y96 А. Шнитке
Airbus A-319-111 VP-BWK 2222 CFM56-5B5P 08.04.2004 13.05.2004 C20Y96 С. Танеев
Airbus A-319-111 VP-BWL 2243 CFM56-5B5P 13.05.2004 10.06.2004 C20Y96 А. Гречанинов
Airbus A-319-111 VP-BUK 3281 CFM56-5B5P 15.10.2007 29.10.2007 C20Y96 Ю. Сенкевич
Airbus A-319-111 VP-BUN 3298 CFM56-5B5P 31.10.2007 09.11.2007 C20Y96 В. Кандинский
Airbus A-319-111 VP-BUO 3336 CFM56-5B5P 30.11.2007 13.12.2007 C20Y96 К. Малевич
Airbus A-319-111 VQ-BBA 3794 CFM56-5B5P 04.02.2009 13.02.2009 C20Y96 С. Челюскин
Airbus A-319-111 VQ-BBD 3838 CFM56-5B5P 11.03.2009 19.03.2009 C20Y96 В. Головнин
Airbus A-319-111 VQ-BCO 3942 CFM56-5B5P 12.06.2009 19.06.2009 C20Y96 А. Хачатурян
Airbus A-319-111 VQ-BCP 3998 CFM56-5B5P 05.08.2009 14.08.2009 C20Y96 Д. Менделеев
Airbus A-320-214 VP-BDK 2106 CFM56-5B4P 08.09.2003 24.10.2003 C20Y120 Г. Свиридов
Airbus A-320-214 VP-BWD 2116 CFM56-5B4P 17.09.2003 30.10.2003 C20Y120 А. Алябьев
Airbus A-320-214 VP-BWE 2133 CFM56-5B4P 08.10.2003 20.11.2003 C20Y120 Н. Римский-Корсаков
Airbus A-320-214 VP-BWF 2144 CFM56-5B4P 06.11.2003 15.12.2003 C20Y120 Д. Шостакович
Airbus A-320-214 VP-BWH 2151 CFM56-5B4P 01.12.2003 23.01.2004 C20Y120 М. Балакирев
Airbus A-320-214 VP-BWI 2163 CFM56-5B4P 21.01.2004 04.03.2004 C20Y120 А. Глазунов
Airbus A-320-214 VP-BWM 2233 CFM56-5B4P 27.05.2004 13.07.2004 C20Y120 С. Рахманинов
Airbus A-320-214 VP-BQP 2875 CFM56-5B4P 24.08.2006 20.09.2006 C20Y120 А. Рублев
Airbus A-320-214 VP-BQV 2920 CFM56-5B4P 26.09.2006 31.10.2006 C20Y120 В. Васнецов
Airbus A-320-214 VP-BQW 2947 CFM56-5B4P 03.11.2006 28.11.2006 C20Y120 В. Верещагин
Airbus A-320-214 VP-BRY 3052 CFM56-5B4P 19.02.2007 12.03.2007 C20Y120 К. Брюллов
Airbus A-320-214 VP-BRX 3063 CFM56-5B4P 22.02.2007 14.03.2007 C20Y120 В. Суриков
Airbus A-320-214 VP-BRZ 3157 CFM56-5B4P 25.05.2007 21.06.2007 C20Y120 В. Серов
Airbus A-320-214 VP-BQU 3373 CFM56-5B4P 03.01.2008 23.01.2008 C20Y120 А. Никитин
Airbus A-320-214 VP-BKX 3410 CFM56-5B4P 01.02.2008 28.02.2008 C20Y120 Г. Седов
Airbus A-320-214 VP-BKY 3511 CFM56-5B4P 23.05.2008 16.06.2008 C20Y120 М. Ростропович
Airbus A-320-214 VP-BKC 3545 CFM56-5B4P 20.06.2008 14.07.2008 C20Y120 И. Крузенштерн
Airbus A-320-214 VP-BZO 3574 CFM56-5B4P 18.07.2008 13.08.2008 C20Y120 В. Беринг
Airbus A-320-214 VP-BZP 3631 CFM56-5B4P 21.08.2008 03.09.2008 C20Y120 Е. Хабаров
Airbus A-320-214 VP-BZQ 3627 CFM56-5B4P 19.09.2008 08.10.2008 C20Y120 Ю. Лисянский
Airbus A-320-214 VP-BZS 3644 CFM56-5B4P 26.09.2008 17.10.2008 C20Y120 М. Лазарев
Airbus A-320-214 VP-BZR 3640 CFM56-5B4P 11.09.2008 20.10.2008 C20Y120 Ф. Беллинсгаузен
Airbus A-320-214 VP-BME 3699 CFM56-5B4P 07.11.2008 02.12.2008 C20Y120 Н. Миклухо-Маклай
Airbus A-320-214 VP-BMF 3711 CFM56-5B4P 19.11.2008 12.12.2008 C20Y120 Г. Шелихов
Airbus A-320-214 VQ-BAY 3786 CFM56-5B4P 30.01.2009 10.02.2009 C20Y120 С. Крашенинников
Airbus A-320-214 VQ-BAX 3778 CFM56-5B4P 23.01.2009 11.02.2009 C20Y120 Г. Невельской
Airbus A-320-214 VQ-BAZ 3789 CFM56-5B4P 02.02.2009 18.02.2009 C20Y120 В. Обручев
Airbus A-320-214 VQ-BBB 3823 CFM56-5B4P 27.02.2009 18.03.2009 C20Y120 Ю. Гагарин
Airbus A-320-214 VQ-BBC 3835 CFM56-5B4P 09.03.2009 01.04.2009 C20Y120 Н. Пржевальский
Airbus A-320-214 VQ-BCM 3923 CFM56-5B4P 20.05.2009 10.06.2009 C20Y120 Г. Титов
Airbus A-320-214 VQ-BCN 3954 CFM56-5B4P 15.06.2009 01.07.2009 C20Y120 В. Челомей
Airbus A-320-214 VQ-BEH 4133 CFM56-5B4P 24.11.2009 14.12.2009 C20Y120 И. Павлов
Airbus A-320-214 VQ-BEJ 4160 CFM56-5B4P 08.01.2010 20.01.2010 C20Y120 И. Курчатов
Airbus A-320-214 VQ-BHL 4453 CFM56-5B4P 01.10.2010 21.10.2010 C20Y120 С. Вавилов
Airbus A-320-214 VQ-BHN 4498 CFM56-5B4P 02.11.2010 12.11.2010 C20Y120 Н. Лобачевский
Airbus A-320-214 VQ-BIW 4579 CFM56-5B4P 25.01.2011 01.02.2011 C20Y120 В. Глушко
Airbus A-320-214 VQ-BIV 4649 CFM56-5B4P 18.03.2011 10.04.2011 C20Y120 А. Колмогоров
Airbus A-320-214 VQ-BIT 4656 CFM56-5B4P 25.03.2011 17.04.2011 C20Y120 Л. Ландау
Airbus A-320-214 VQ-BIR 4625 CFM56-5B4P 15.03.2011 22.04.2011 C20Y120 С. Ковалевская
Airbus A-320-214 VQ-BIU 4684 CFM56-5B4P 19.04.2011 04.05.2011 C20Y120 К. Тимирязев
Airbus A-320-214 VQ-BKS 4692 CFM56-5B4P 20.04.2011 16.05.2011 C20Y120 А. Чижевский
Airbus A-320-214 VQ-BKT 4712 CFM56-5B4P 09.05.2011 27.05.2011 C20Y120 В. Вернадский
Airbus A-320-214 VQ-BKU 4835 CFM56-5B4P 05.09.2011 14.09.2011 C20Y120 А. Николаев
Airbus A-321-211 VP-BWN 2330 CFM56-5B3P 01.11.2004 17.11.2004 C28Y142 А.Скрябин
Airbus A-321-211 VP-BWO 2337 CFM56-5B3P 02.11.2004 19.11.2004 C28Y142 П. Чайковский
Airbus A-321-211 VP-BWP 2342 CFM56-5B3P 02.11.2004 26.11.2004 C28Y142 М. Мусоргский
Airbus A-321-211 VP-BQR 2903 CFM56-5B3P 11.10.2006 25.10.2006 C28Y142 И. Репин
Airbus A-321-211 VP-BQS 2912 CFM56-5B3P 19.10.2006 08.11.2006 C28Y142 И. Крамской
Airbus A-321-211 VP-BQT 2965 CFM56-5B3P 01.12.2006 06.12.2006 C28Y142 И. Шишкин
Airbus A-321-211 VP-BQX 2957 CFM56-5B3P 24.11.2006 15.12.2006 C28Y142 И. Айвазовский
Airbus A-321-211 VP-BRW 3191 CFM56-5B3P 02.07.2007 12.07.2007 C28Y142 Н. Рерих
Airbus A-321-211 VP-BUM 3267 CFM56-5B3P 28.09.2007 11.10.2007 C28Y142 А. Дейнека
Airbus A-321-211 VP-BUP 3334 CFM56-5B3P 29.11.2007 10.12.2007 C28Y142 М. Шагал
Airbus A-321-211 VQ-BEA 4058 CFM56-5B3P 05.10.2009 05.11.2009 C28Y142 И. Мичурин
Airbus A-321-211 VQ-BED 4074 CFM56-5B3P 20.10.2009 06.11.2009 C28Y142 Н. Пирогов
Airbus A-321-211 VQ-BEE 4099 CFM56-5B3P 09.11.2009 20.11.2009 C28Y142 И. Сеченов
Airbus A-321-211 VQ-BEF 4103 CFM56-5B3P 11.11.2009 22.11.2009 C28Y142 Н. Жуковский
Airbus A-321-211 VQ-BEG 4116 CFM56-5B3P 25.11.2009 02.12.2009 C28Y142 К. Циолковский
Airbus A-321-211 VQ-BEI 4148 CFM56-5B3P 15.12.2009 23.12.2009 C28Y142 С. Королев
Airbus A-321-211 VQ-BHK 4461 CFM56-5B3P 04.10.2010 30.10.2010 C28Y142 М. Келдыш
Airbus A-321-211 VQ-BHM 4500 CFM56-5B3P 10.12.2010 22.12.2010 C28Y142 Н. Вавилов
Airbus A-321-211 VQ-BOH 5044 CFM56-5B3P 15.02.2012 29.02.2012 C28Y142 А. Прохоров
Airbus A-321-211 VQ-BOI 5059 CFM56-5B3P 23.02.2012 06.03.2012 C28Y142 Н. Семенов
Airbus A-330-243 VP-BLX 963 Trent 772B-60 30.10.2008 10.12.2008 C34Y207 Е. Светланов
Airbus A-330-243 VP-BLY 973 Trent 772B-60 01.12.2008 19.12.2008 C34Y207 В. Высоцкий
Airbus A-330-243 VQ-BBE 1014 Trent 772B-60 19.05.2009 15.06.2009 C34Y207 И. Бродский
Airbus A-330-243 VQ-BBF 1045 Trent 772B-60 03.08.2009 09.09.2009 C34Y207 А. Грибоедов
Airbus A-330-243 VQ-BBG 1047 Trent 772B-60 12.08.2009 21.09.2009 C34Y207 Н. Гоголь
Airbus A-330-343 VQ-BCQ 1058 Trent 772B-60 10.10.2009 29.10.2009 C34Y268 SkyTeam
Airbus A-330-343 VQ-BCU 1065 Trent 772B-60 06.11.2009 03.12.2009 C34Y268 В. Маяковский
Airbus A-330-343 VQ-BCV 1072 Trent 772B-60 19.11.2009 10.12.2009 C34Y268 Б. Пастернак
Airbus A-330-343 VQ-BEK 1077 Trent 772B-60 08.12.2009 19.01.2010 C34Y268 А. Твардовский
Airbus A-330-343 VQ-BEL 1103 Trent 772B-60 09.03.2010 14.04.2010 C34Y268 Ф. Тютчев
Airbus A-330-343 VQ-BQX 1232 Trent 772B-60 26.05.2011 24.06.2011 C34Y268 О. Мандельштам
Airbus A-330-343 VQ-BQY 1247 Trent 772B-60 22.07.2011 01.09.2011 C34Y268 М. Шолохов
Airbus A-330-343 VQ-BNS 1264 Trent 772B-60 28.09.2011 17.11.2011 C36Y265 А.Бакулев
Airbus A-330-343 VQ-BQZ 1270 Trent 772B-60 17.11.2011 13.12.2011 C28Y268 Н. Бурденко
Airbus A-330-343 VQ-BMV 1284 Trent 772B-60 11.01.2012 02.02.2012 C28Y268 Н. Капица
Airbus A-330-343 VQ-BMX 1299 Trent 772B-60 06.03.2012 31.03.2012 C28Y268 А. Сахаров
Airbus A-330-343 VQ-BMY 1301 Trent 772B-60 22.03.2012 13.04.2012 C28Y268 И. Франк
Boeing 767-36N-ER VP-BAV 30107 / 761 CF6-80C2B7F 10.08.1999 20.08.1999 C30Y188 Л. Толстой
Boeing 767-36N-ER VP-BAX 30109 / 767 CF6-80C2B7F 22.09.1999 01.10.1999 C30Y188 Ф. Достоевский
Boeing 767-36N-ER VP-BAY 30110 / 775 CF6-80C2B7F 06.12.1999 15.12.1999 C30Y188 И. Тургенев
Boeing 767-36N-ER VP-BAZ 30111 / 776 CF6-80C2B7F 08.12.1999 16.12.1999 C30Y188 Н. Некрасов
Boeing 767-36N-ER VP-BDI 29618 / 792 CF6-80C2B7F 27.04.2000 15.08.2003 C30Y185 А. Пушкин
Boeing 767-3T7-ER VP-BWV 25117 / 370 CF6-80C2B6F 08.05.1991 02.06.2005 C30Y188 А. Куприн
Boeing 767-3T7-ER VP-BWU 25076 / 366 CF6-80C2B6F 16.04.1991 13.06.2005 C30Y188 И. Бунин
Boeing 767-306-ER VP-BWW 27959 / 609 CF6-80C2B6F 31.03.1996 02.06.2006 C30Y188 С. Есенин
Boeing 767-306-ER VP-BWX 27960 / 625 CF6-80C2B6F 15.08.1996 30.06.2006 C30Y188 А. Блок
Ilyushin IL-96-300 RA-96005 74393201002 PS-90A 01.02.1991 01.06.1991 C12Y270 В. Чкалов
Ilyushin IL-96-300 RA-96007 74393201004 PS-90A 01.12.1992 01.07.1993 C12Y270 А. Майоров
Ilyushin IL-96-300 RA-96008 74393201005 PS-90A 10.12.1992 09.07.1993 C12Y270 Я. Моисеев
Ilyushin IL-96-300 RA-96010 74393201007 PS-90A 01.03.1994 01.05.1994 C12Y270 Н. Карпеев
Ilyushin IL-96-300 RA-96011 74393201008 PS-90A 01.08.1994 01.11.1994 C12Y270 В. Коккинаки
Ilyushin IL-96-300 RA-96015 74393202012 PS-90A 01.09.1995 01.01.1996 C12Y270 М. Громов
Sukhoi Superjet-100-95B RA-89001 95008 SAM-146 31.01.2011 09.06.2011 C12Y75 М. Водопьянов
Sukhoi Superjet-100-95B RA-89002 95010 SAM-146 11.07.2011 25.08.2011 C12Y75 Д. Езерский
Sukhoi Superjet-100-95B RA-89003 95011 SAM-146 11.09.2011 07.10.2011 C12Y75 И. Орловец
Sukhoi Superjet-100-95B RA-89004 95012 SAM-146 07.11.2011 28.12.2011 C12Y75 Х. Цховребов
Sukhoi Superjet-100-95B RA-89007 95015 SAM-146 10.12.2011 27.01.2012 C12Y75 SkyTeam
Sukhoi Superjet-100-95B RA-89005 95013 SAM-146 15.01.2012 05.03.2012 C12Y75 Д. Барилов
Sukhoi Superjet-100-95B RA-89008 95016 SAM-146 02.03.2012 09.04.2012 C12Y75 C. Бенкунский

Возможны неточности. Они точно есть по Ил-96 - даты первых полетов
 
Последнее редактирование:
Реклама
Airbus A-330-343 VQ-BQZ 1270 Trent 772B-60 17.11.2011 13.12.2011 C36Y265 Н. Бурденко
Airbus A-330-343 VQ-BMV 1284 Trent 772B-60 11.01.2012 02.02.2012 C36Y265 Н. Капица
Airbus A-330-343 VQ-BMX 1299 Trent 772B-60 06.03.2012 31.03.2012 C36Y265 А. Сахаров
Airbus A-330-343 VQ-BMY 1301 Trent 772B-60 22.03.2012 13.04.2012 C36Y265 И. Франк

Последние четыре борта получены в компоновке C28 Y268
 
Назад