17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
Рейсов на борт, шт | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2,18 | 1,9 | 2,09 | 2,23 | 2,06 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,5 |
Средний полет, ч:мин | 1:46 | 1:45 | 1:49 | 1:57 | 2:06 | 2:06 | 1:53 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 1:59 |
21.02 | 23.03 | 13.04 | 25.05 | 22.06 | 27.07 | 07.09 | 28.09 | 26.10 | 07.12 | 21.12 | 25.12 | |
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 22 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 29 | 23 | 26 |
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Летало в этот день, шт | 29 | 24 | 30 | 31 | 48 | 44 | 49 | 50 | 44 | 30 | 37 | 34 |
Налет, ч | 140,5 | 116,1 | 145,5 | 145,6 | 263,6 | 276 | 273,4 | 255,8 | 207,3 | 135,7 | 152,4 | 168,4 |
Рейсов, шт | 73 | 67 | 81 | 83 | 150 | 161 | 165 | 149 | 130 | 83 | 89 | 99 |
Налет на борт, ч | 1,8 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 3,38 | 3,53 | 3,50 | 3,28 | 2,65 | 1,73 | 1,95 | 2,15 |
Рейсов на борт, шт | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 2,06 | 2,11 | 1,91 | 1,66 | 1,06 | 1,14 | 1,27 |
Средний полет, ч:мин | 1:55 | 1:44 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:43 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:42 |
17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
Рейсов на борт, шт | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2,18 | 1,9 | 2,09 | 2,23 | 2,06 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,5 |
Средний полет, ч:мин | 1:46 | 1:45 | 1:49 | 1:57 | 2:06 | 2:06 | 1:53 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 1:59 |
21.02 | 23.03 | 13.04 | 25.05 | 22.06 | 27.07 | 07.09 | 28.09 | 26.10 | 07.12 | 21.12 | 25.12 | |
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 22 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 29 | 23 | 26 |
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Летало в этот день, шт | 29 | 24 | 30 | 31 | 48 | 44 | 49 | 50 | 44 | 30 | 37 | 34 |
Налет, ч | 140,5 | 116,1 | 145,5 | 145,6 | 263,6 | 276 | 273,4 | 255,8 | 207,3 | 135,7 | 152,4 | 168,4 |
Рейсов, шт | 73 | 67 | 81 | 83 | 150 | 161 | 165 | 149 | 130 | 83 | 89 | 99 |
Налет на борт, ч | 1,8 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 3,38 | 3,53 | 3,50 | 3,28 | 2,65 | 1,73 | 1,95 | 2,15 |
Рейсов на борт, шт | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 2,06 | 2,11 | 1,91 | 1,66 | 1,06 | 1,14 | 1,27 |
Средний полет, ч:мин | 1:55 | 1:44 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:43 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:42 |
22.02 | ||||||||||||
Парк, шт | 78 | |||||||||||
Не летают больше недели, шт | 15 | |||||||||||
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | |||||||||||
Летало в этот день, шт | 30 | |||||||||||
Налет, ч | 143,9 | |||||||||||
Рейсов, шт | 85 | |||||||||||
Налет на борт, ч | 1,84 | |||||||||||
Рейсов на борт, шт | 1,08 | |||||||||||
Средний полет, ч:мин | 1:41 |
17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
Рейсов на борт, шт | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2,18 | 1,9 | 2,09 | 2,23 | 2,06 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,5 |
Средний полет, ч:мин | 1:46 | 1:45 | 1:49 | 1:57 | 2:06 | 2:06 | 1:53 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 1:59 |
21.02 | 23.03 | 13.04 | 25.05 | 22.06 | 27.07 | 07.09 | 28.09 | 26.10 | 07.12 | 21.12 | 25.12 | |
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 22 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 29 | 23 | 26 |
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Летало в этот день, шт | 29 | 24 | 30 | 31 | 48 | 44 | 49 | 50 | 44 | 30 | 37 | 34 |
Налет, ч | 140,5 | 116,1 | 145,5 | 145,6 | 263,6 | 276 | 273,4 | 255,8 | 207,3 | 135,7 | 152,4 | 168,4 |
Рейсов, шт | 73 | 67 | 81 | 83 | 150 | 161 | 165 | 149 | 130 | 83 | 89 | 99 |
Налет на борт, ч | 1,8 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 3,38 | 3,53 | 3,50 | 3,28 | 2,65 | 1,73 | 1,95 | 2,15 |
Рейсов на борт, шт | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 2,06 | 2,11 | 1,91 | 1,66 | 1,06 | 1,14 | 1,27 |
Средний полет, ч:мин | 1:55 | 1:44 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:43 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:42 |
22.02 | 21.03 | |||||||||||
Парк, шт | 78 | 78 | ||||||||||
Не летают больше недели, шт | 15 | 14 | ||||||||||
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | ||||||||||
Летало в этот день, шт | 30 | 31 | ||||||||||
Налет, ч | 143,9 | 138,9 | ||||||||||
Рейсов, шт | 85 | 83 | ||||||||||
Налет на борт, ч | 1,84 | 1,78 | ||||||||||
Рейсов на борт, шт | 1,08 | 1,06 | ||||||||||
Средний полет, ч:мин | 1:41 | 1:40 |
17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
Рейсов на борт, шт | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2,18 | 1,9 | 2,09 | 2,23 | 2,06 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,5 |
Средний полет, ч:мин | 1:46 | 1:45 | 1:49 | 1:57 | 2:06 | 2:06 | 1:53 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 1:59 |
21.02 | 23.03 | 13.04 | 25.05 | 22.06 | 27.07 | 07.09 | 28.09 | 26.10 | 07.12 | 21.12 | 25.12 | |
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 22 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 29 | 23 | 26 |
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Летало в этот день, шт | 29 | 24 | 30 | 31 | 48 | 44 | 49 | 50 | 44 | 30 | 37 | 34 |
Налет, ч | 140,5 | 116,1 | 145,5 | 145,6 | 263,6 | 276 | 273,4 | 255,8 | 207,3 | 135,7 | 152,4 | 168,4 |
Рейсов, шт | 73 | 67 | 81 | 83 | 150 | 161 | 165 | 149 | 130 | 83 | 89 | 99 |
Налет на борт, ч | 1,8 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 3,38 | 3,53 | 3,50 | 3,28 | 2,65 | 1,73 | 1,95 | 2,15 |
Рейсов на борт, шт | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 2,06 | 2,11 | 1,91 | 1,66 | 1,06 | 1,14 | 1,27 |
Средний полет, ч:мин | 1:55 | 1:44 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:43 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:42 |
22.02 | 21.03 | 18.04 | ||||||||||
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | |||||||||
Не летают больше недели, шт | 15 | 14 | 17 | |||||||||
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Летало в этот день, шт | 30 | 31 | 35 | |||||||||
Налет, ч | 143,9 | 138,9 | 151,5 | |||||||||
Рейсов, шт | 85 | 83 | 100 | |||||||||
Налет на борт, ч | 1,84 | 1,78 | 1,94 | |||||||||
Рейсов на борт, шт | 1,08 | 1,06 | 1,28 | |||||||||
Средний полет, ч:мин | 1:41 | 1:40 | 1:30 |
17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
Рейсов на борт, шт | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2,18 | 1,9 | 2,09 | 2,23 | 2,06 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,5 |
Средний полет, ч:мин | 1:46 | 1:45 | 1:49 | 1:57 | 2:06 | 2:06 | 1:53 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 1:59 |
21.02 | 23.03 | 13.04 | 25.05 | 22.06 | 27.07 | 07.09 | 28.09 | 26.10 | 07.12 | 21.12 | 25.12 | |
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 22 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 29 | 23 | 26 |
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Летало в этот день, шт | 29 | 24 | 30 | 31 | 48 | 44 | 49 | 50 | 44 | 30 | 37 | 34 |
Налет, ч | 140,5 | 116,1 | 145,5 | 145,6 | 263,6 | 276 | 273,4 | 255,8 | 207,3 | 135,7 | 152,4 | 168,4 |
Рейсов, шт | 73 | 67 | 81 | 83 | 150 | 161 | 165 | 149 | 130 | 83 | 89 | 99 |
Налет на борт, ч | 1,8 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 3,38 | 3,53 | 3,50 | 3,28 | 2,65 | 1,73 | 1,95 | 2,15 |
Рейсов на борт, шт | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 2,06 | 2,11 | 1,91 | 1,66 | 1,06 | 1,14 | 1,27 |
Средний полет, ч:мин | 1:55 | 1:44 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:43 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:42 |
22.02 | 21.03 | 18.04 | 23.05 | |||||||||
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||
Не летают больше недели, шт | 15 | 14 | 17 | 21 | ||||||||
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Летало в этот день, шт | 30 | 31 | 35 | 41 | ||||||||
Налет, ч | 143,9 | 138,9 | 151,5 | 171,8 | ||||||||
Рейсов, шт | 85 | 83 | 100 | 115 | ||||||||
Налет на борт, ч | 1,84 | 1,78 | 1,94 | 2,20 | ||||||||
Рейсов на борт, шт | 1,08 | 1,06 | 1,28 | 1,47 | ||||||||
Средний полет, ч:мин | 1:41 | 1:40 | 1:30 | 1:29 |
17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
Рейсов на борт, шт | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2,18 | 1,9 | 2,09 | 2,23 | 2,06 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,5 |
Средний полет, ч:мин | 1:46 | 1:45 | 1:49 | 1:57 | 2:06 | 2:06 | 1:53 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 1:59 |
21.02 | 23.03 | 13.04 | 25.05 | 22.06 | 27.07 | 07.09 | 28.09 | 26.10 | 07.12 | 21.12 | 25.12 | |
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 22 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 29 | 23 | 26 |
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Летало в этот день, шт | 29 | 24 | 30 | 31 | 48 | 44 | 49 | 50 | 44 | 30 | 37 | 34 |
Налет, ч | 140,5 | 116,1 | 145,5 | 145,6 | 263,6 | 276 | 273,4 | 255,8 | 207,3 | 135,7 | 152,4 | 168,4 |
Рейсов, шт | 73 | 67 | 81 | 83 | 150 | 161 | 165 | 149 | 130 | 83 | 89 | 99 |
Налет на борт, ч | 1,8 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 3,38 | 3,53 | 3,50 | 3,28 | 2,65 | 1,73 | 1,95 | 2,15 |
Рейсов на борт, шт | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 2,06 | 2,11 | 1,91 | 1,66 | 1,06 | 1,14 | 1,27 |
Средний полет, ч:мин | 1:55 | 1:44 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:43 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:42 |
22.02 | 21.03 | 18.04 | 23.05 | 20.06 | ||||||||
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||
Не летают больше недели, шт | 15 | 14 | 17 | 21 | 12 | |||||||
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Летало в этот день, шт | 30 | 31 | 35 | 41 | 56 | |||||||
Налет, ч | 143,9 | 138,9 | 151,5 | 171,8 | 375 | |||||||
Рейсов, шт | 85 | 83 | 100 | 115 | 260 | |||||||
Налет на борт, ч | 1,84 | 1,78 | 1,94 | 2,20 | 4,80 | |||||||
Рейсов на борт, шт | 1,08 | 1,06 | 1,28 | 1,47 | 3,33 | |||||||
Средний полет, ч:мин | 1:41 | 1:40 | 1:30 | 1:29 | 1:26 |
вот что шаттл животворящий делает, однакоВ июне получился резкий рост налета и количество рейсов, причем максимум за всё время моих однодневных наблюдений
17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
Рейсов на борт, шт | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2,18 | 1,9 | 2,09 | 2,23 | 2,06 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,5 |
Средний полет, ч:мин | 1:46 | 1:45 | 1:49 | 1:57 | 2:06 | 2:06 | 1:53 | 1:59 | 1:58 | 2:00 | 2:00 | 1:59 |
21.02 | 23.03 | 13.04 | 25.05 | 22.06 | 27.07 | 07.09 | 28.09 | 26.10 | 07.12 | 21.12 | 25.12 | |
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 22 | 19 | 26 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 29 | 23 | 26 |
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Летало в этот день, шт | 29 | 24 | 30 | 31 | 48 | 44 | 49 | 50 | 44 | 30 | 37 | 34 |
Налет, ч | 140,5 | 116,1 | 145,5 | 145,6 | 263,6 | 276 | 273,4 | 255,8 | 207,3 | 135,7 | 152,4 | 168,4 |
Рейсов, шт | 73 | 67 | 81 | 83 | 150 | 161 | 165 | 149 | 130 | 83 | 89 | 99 |
Налет на борт, ч | 1,8 | 1,49 | 1,86 | 1,86 | 3,38 | 3,53 | 3,50 | 3,28 | 2,65 | 1,73 | 1,95 | 2,15 |
Рейсов на борт, шт | 0,93 | 0,86 | 1,04 | 1,06 | 1,92 | 2,06 | 2,11 | 1,91 | 1,66 | 1,06 | 1,14 | 1,27 |
Средний полет, ч:мин | 1:55 | 1:44 | 1:47 | 1:45 | 1:45 | 1:42 | 1:39 | 1:43 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:42 |
22.02 | 21.03 | 18.04 | 23.05 | 20.06 | 25.07 | |||||||
Парк, шт | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Не летают больше недели, шт | 15 | 14 | 17 | 21 | 12 | 16 | ||||||
Не летают больше 4 нед, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Летало в этот день, шт | 30 | 31 | 35 | 41 | 56 | 55 | ||||||
Налет, ч | 143,9 | 138,9 | 151,5 | 171,8 | 375 | 348,3 | ||||||
Рейсов, шт | 85 | 83 | 100 | 115 | 260 | 257 | ||||||
Налет на борт, ч | 1,84 | 1,78 | 1,94 | 2,20 | 4,80 | 4,46 | ||||||
Рейсов на борт, шт | 1,08 | 1,06 | 1,28 | 1,47 | 3,33 | 3,29 | ||||||
Средний полет, ч:мин | 1:41 | 1:40 | 1:30 | 1:29 | 1:26 | 1:21 |
Подскажите, как вы определяете количество самолётов, не летающих больше 4х недель?Продолжаем.
Февраль 2022 - Январь 2023
17.02 24.03 14.04 26.05 23.06 28.07 08.09 29.09 27.10 24.11 22.12 26.01Парк, шт 67 67 67 69 70 71 72 73 73 76 76 78Не летают больше недели, шт 15 17 17 8 13 10 11 14 10 16 15 12Не летают больше 4 нед, шт н/д н/д н/д 2 3 2 2 2 4 5 4 4 Летало в этот день, шт 27 24 32 46 42 49 45 46 44 41 41 42 Налет, ч 156,2 107,6 180,8 294,9 279,3 301,8 303,3 301,9 269,8 232,2 236,1 232,3 Рейсов, шт 88 61 99 151 133 144 161 151 137 116 118 117 Налет на борт, ч 2,3 1,6 2,7 4,27 3,99 4,25 4,21 4,13 3,69 3,05 3,1 2,98 Рейсов на борт, шт 1,3 0,9 1,47 2,18 1,9 2,09 2,23 2,06 1,97 1,52 1,55 1,5 Средний полет, ч:мин 1:46 1:45 1:49 1:57 2:06 2:06 1:53 1:59 1:58 2:00 2:00 1:59 Февраль 2024 - Июль 2024Февраль 2023 - Январь 2024
21.02 23.03 13.04 25.05 22.06 27.07 07.09 28.09 26.10 07.12 21.12 25.12 Парк, шт 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Не летают больше недели, шт 22 19 26 20 14 13 15 15 16 29 23 26 Не летают больше 4 нед, шт 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 Летало в этот день, шт 29 24 30 31 48 44 49 50 44 30 37 34 Налет, ч 140,5 116,1 145,5 145,6 263,6 276 273,4 255,8 207,3 135,7 152,4 168,4 Рейсов, шт 73 67 81 83 150 161 165 149 130 83 89 99 Налет на борт, ч 1,8 1,49 1,86 1,86 3,38 3,53 3,50 3,28 2,65 1,73 1,95 2,15 Рейсов на борт, шт 0,93 0,86 1,04 1,06 1,92 2,06 2,11 1,91 1,66 1,06 1,14 1,27 Средний полет, ч:мин 1:55 1:44 1:47 1:45 1:45 1:42 1:39 1:43 1:35 1:38 1:42 1:42
22.02 21.03 18.04 23.05 20.06 25.07 Парк, шт 78 78 78 78 78 78 Не летают больше недели, шт 15 14 17 21 12 16 Не летают больше 4 нед, шт 6 6 6 6 6 6 Летало в этот день, шт 30 31 35 41 56 55 Налет, ч 143,9 138,9 151,5 171,8 375 348,3 Рейсов, шт 85 83 100 115 260 257 Налет на борт, ч 1,84 1,78 1,94 2,20 4,80 4,46 Рейсов на борт, шт 1,08 1,06 1,28 1,47 3,33 3,29 Средний полет, ч:мин 1:41 1:40 1:30 1:29 1:26 1:21
Выделяю последние четыре столбца и ищу борта у которых закрашены все четыре ячейки в строкеПодскажите, как вы определяете количество самолётов, не летающих больше 4х недель?
17.02 | 24.03 | 14.04 | 26.05 | 23.06 | 28.07 | 08.09 | 29.09 | 27.10 | 24.11 | 22.12 | 26.01 | |
Парк, шт | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 | 78 |
Не летают больше недели, шт | 15 | 17 | 17 | 8 | 13 | 10 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 12 |
Не летают больше 4 нед, шт | н/д | н/д | н/д | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Летало в этот день, шт | 27 | 24 | 32 | 46 | 42 | 49 | 45 | 46 | 44 | 41 | 41 | 42 |
Налет, ч | 156,2 | 107,6 | 180,8 | 294,9 | 279,3 | 301,8 | 303,3 | 301,9 | 269,8 | 232,2 | 236,1 | 232,3 |
Рейсов, шт | 88 | 61 | 99 | 151 | 133 | 144 | 161 | 151 | 137 | 116 | 118 | 117 |
Налет на борт, ч | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 4,27 | 3,99 | 4,25 | 4,21 | 4,13 | 3,69 | 3,05 | 3,1 | 2,98 |
