Кто внутри? А то какое-то нездоровое внимание к этой Цесне.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Исчез в Балтийском море.Кто внутри? А то какое-то нездоровое внимание к этой Цесне.
Посмотреть вложение 818479
Вообще не новость. Конкретно этот с момента отмены запрета был уже и в Шереметьево, и в Домодедово, и в Пулково. Конкретно в Москве он бывает каждый день. Также на максах прилетали flydubai как минимум в Казань и Москву, может где-нибудь ещё были.Макс 8 летит в ШереМатьЕго....
Дата | из | в | производитель | модель | рег. номер | Авиакомпания | Рейс | Завод | дата выпуска | Заводской № | Серийный № | ||
01.12.1976 | Краснодар | KRR | Баку | GYD | Аэрофлот | 01.12.1976 | |||||||
?.?.1991 | Краснодар | KRR | Полтава | PLV | LET | L-410UVP | Аэрофлот | 01.01.1991 | |||||
?.?.1991 | Полтава | PLV | Москва | LET | L-410UVP | Аэрофлот | 01.01.1991 | ||||||
01.09.1994 | Москва | SVO | Монреаль | YUL | Ильюшин | Ил-62м | Аэрофлот | 01.09.1994 | |||||
15.09.1994 | Монреаль | YUL | Москва | SVO | Ильюшин | Ил-62м | Аэрофлот | 15.09.1994 | |||||
?.?.1997 | Москва | Баку | GYD | ||||||||||
?.?.1997 | Баку | GYD | Москва | ||||||||||
02.06.2008 | Москва | VKO | Курган | KRO | Bombardier | CRJ-100ER | VP-BAO | РусЛайн | Montreal | 01.01.1997 | 7177 | ||
06.06.2008 | Курган | KRO | Москва | VKO | Bombardier | CRJ-100ER | VP-BAO | РусЛайн | Montreal | 01.01.1997 | 7177 | ||
26.05.2012 | Москва | Мале | Аэрофлот | 26.05.2012 | |||||||||
03.06.2012 | Мале | Москва | Boeing | 767-300 | VP-BAZ | Аэрофлот | Everett | 08.12.1999 | 30111 | 776 | |||
26.10.2012 | Москва | SVO | Бангкок | BKK | Airbus | A330-343X | VQ-BCU | Аэрофлот | Toulouse | 06.11.2009 | 1065 | 1065 | |
26.10.2012 | Бангкок | Пхукет | A320-200 | Bangkok Airways | PG924 | 26.10.2012 | |||||||
07.11.2012 | Пхукет | Бангкок | Bangkok Airways | PG274 | 07.11.2012 | ||||||||
10.11.2012 | Бангкок | Москва | Аэрофлот | 10.11.2012 | |||||||||
24.03.2013 | Москва | ХоШиМин | SGN | Boeing | B747-400 | EI-XLD | Трансаеро | Everett | 12.07.1998 | 26360 | 1166 | ||
03.04.2013 | ХоШиМин | Москва | 03.04.2013 | ||||||||||
29.05.2013 | Москва | DME | Берлин | TXL | Airbus | A321-200 | AirBerlin | AB8353 | 29.05.2013 | ||||
29.05.2013 | Берлин | TXL | Париж | Орли | AirBerlin | AB8156 | 29.05.2013 | ||||||
03.06.2013 | Париж | Орли | Берлин | 03.06.2013 | |||||||||
04.06.2013 | Берлин | Москва | 04.06.2013 | ||||||||||
03.11.2013 | Москва | SVO | ХоШиМин | SGN | Аэрофлот | SU292 | 03.11.2013 | ||||||
14.11.2013 | ХоШиМин | SGN | Москва | SVO | Аэрофлот | SU293 | 14.11.2013 | ||||||
29.10.2015 | Москва | DME | Шарм-эль-Шейх | SSH | Boeing | 737-800 | VQ-BWJ | ОренЭйр | SU5902 | 08.09.2015 | 41212 | 5576 | |
07.11.2015 | Шарм-эль-Шейх | SSH | Москва | DME | Boeing | 737-800 | VQ-BCJ | ОренЭйр | SU5903 | 29.11.2001 | 29932 | 1030 | |
15.03.2017 | Домодедово | DME | Шардж | SHJ | Airbus | A320-200 | A6-AOC | AirArabia | G9956 | 23.09.2014 | 6293 | ||
15.03.2017 | Шардж | SHJ | Коломбо | CMB | Airbus | A320-200 | A6-AOE | AirArabia | G9501 | 07.01.2015 | 6430 | ||
30.03.2017 | Коломбо | CMB | Шардж | SHJ | Airbus | A320-200 | A6-ANU | AirArabia | G9504 | 11.12.2013 | 5903 | ||
30.03.2017 | Шардж | SHJ | Москва | DME | Airbus | A320-200 | A6-AOD | AirArabia | G9955 | 18.11.2014 | 6365 | ||
24.03.2018 | Москва | VKO | Баку | GYD | Boeing | 767-300 | 4K-AZ82 | AZAL | J2808 | Everett | 08.06.2012 | 41063 | 1030 |
01.04.2018 | Баку | GYD | Москва | VKO | Boeing | 767-300 | 4K-AZ82 | AZAL | J2809 | Everett | 08.06.2012 | 41063 | 1030 |
21.11.2018 | Москва | DME | Бургас | BOJ | Airbus | A320-200 | VP-BOJ | S7 | S7923 | Toulouse | 17.05.2013 | 5607 | 5607 |
24.11.2018 | Бургас | BOJ | Москва | DME | Airbus | A320-200 | VQ-BDF | S7 | S7924 | Toulouse | 08.04.2009 | 3880 | 3880 |
14.09.2019 | Москва | SVO | Баку | GYD | Boeing | 737-800 | VP-BKE | Аэрофлот | SU1852 | Renton | 21.09.2017 | 41240 | 6613 |
22.09.2019 | Баку | GYD | Москва | SVO | Boeing | 737-800 | VQ-BVO | Аэрофлот | SU1853 | Renton | 01.01.2014 | 41203 | 5253 |
23.02.2020 | Москва | DME | Дубаи | DXB | Boeing | 777-300ER | A6-ECG | Emirates | EK134 | Everett | 01.04.2008 | 35579 | 709 |
08.03.2020 | Дубаи | DXB | Москва | DME | Airbus | A380-800 | A6-EOT | Emirates | EK131 | Toulouse | 29.07.2015 | 204 | 204 |
14.08.2021 | Москва | VKO | Турция | BJV | Boeing | 737-800 | VP-BGQ | Победа | DP-961 | Renton | 04.09.2016 | 41227 | 6070 |
28.08.2021 | Турция | BJV | Москва | VKO | Boeing | 737-800 | VQ-BTH | Победа | DP-962 | Renton | 15.08.2014 | 39947 | 5051 |
07.08.2022 | Москва | VKO | Анталия | AYT | Boeing | 757-200 | RA-73075 | Azur Air | ZF3001 | Renton | 17.01.1994 | 26271 | 0592 |
19.08.2022 | Анталия | AYT | Москва | VKO | Boeing | 767-300 | RA-73030 | Azur Air | ZF8872 | Everett | 21.06.1991 | 24746 | 378 |
26.08.2022 | Москва | VKO | Вологда | VGD | Яковлев | Як-40 | RA-88231 | Вологодское АП | VGV2389 | САЗ | 03.12.1976 | 9642050 | 50-20 |
Интересные у них там MAX'ы, конечно))
Посмотреть вложение 819128
Спасибо, дружище, но все что может дать флайтрадар по рег номеру у меня в таблице есть. И пример A6-AOD тому подтверждение.Lvovchik, чем Flightradar24 плох, что бы по рег.номеру заполнить инфу по самолетам? Очень много пустых ячеек уйдет.
Пример A6-AOD
Восток 2022? Точнее переговоры последующие.
Нашел информацию - прилетал президент МьянмыВосток 2022? Точнее переговоры последующие.
О чем и речь.Нашел информацию - прилетал президент Мьянмы
Прилетал Мин Аун Хлайн - председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий ВС Республики Союз Мьянма.Нашел информацию - прилетал президент Мьянмы