Флот 33 ВС
Boeing 737-800 (3 ед.):
VP-BIR (28215/75) 15.07.1998 08.06.2017 Y189 parked HRG
VP-BYD (30160/594) 13.06.2000 17.08.2017 Y189 parked AYT
VQ-BAL (28226/77) 09.07.1998 13.03.2018 Y189 parked KRR
Boeing 737-900ER (2 ед.):
VQ-BYX (35717/2455) 30.11.2007 02.11.2018 Y215 parked ADB
VQ-BYO (35712/2349) 01.08.2007 20.12.2018 Y215 parked ADB
Boeing 757-200 (10 ед.):
VQ-BEZ (29377/857) 09.03.1999 16.12.2014 Y238
VQ-BEY (29382/1010) 03.04.2002 24.12.2014 Y238
VP-BLV (30043/925) 21.04.2000 24.12.2014 Y238
VQ-BKB (26271/592) 17.01.1994 19.01.2015 Y238
VQ-BKF (26268/590) 08.12.1993 20.01.2015 Y238
VQ-BQA (30044/954) 02.02.2001 04.02.2015 Y238
VP-BPB (28484/825) 22.09.1998 04.03.2015 Y238
VP-BYC (30338/891) 14.09.1999 05.04.2017 Y238
VP-BIS (30045/957) 07.03.2001 06.06.2020 Y238
RA-73029 (26330/717) 12.06.1996 12.04.2021 C72
Boeing 767-300 (12 ед.):
VP-BXW (27618/727) 12.11.1998 24.04.2015 Y336
RA-73034 (27612/647) 06.02.1997 24.05.2015 Y336 (до 27.10.2020 VQ-BSX)
VQ-BUP (28043/734) 07.01.1999 30.05.2015 Y336 parked SSH
RA-73032 (27614/661) 13.05.1997 02.06.2015 Y336 (до 17.09.2020 VQ-BSY)
VQ-BUO (27909/591) 08.08.1995 13.08.2015 Y336 (21.09.2017-01.11.2018 AzurAir Germany)
VP-BUV (24745/355) 14.02.1991 15.08.2016 Y336
VP-BUX (24947/351) 22.01.1991 19.08.2016 Y336
VP-BUY (25411/408) 12.12.1991 31.10.2016 Y336
RA-73030 (24746/378) 21.06.1991 14.07.2018 Y336
VQ-BEN (28140/850) 28.08.2001 21.02.2019 Y336
VQ-BEO (28141/853) 28.09.2001 07.05.2019 Y336 parked HRG
VP-BRA (27477/780) 11.01.2000 14.11.2019 Y336
Boeing 777-300ER (6 ед.):
VQ-BZY (33501/516) 03.05.2005 05.06.2018 C7Y524 parked AAM
VQ-BZA (32728/594) 18.10.2006 20.01.2019 C7Y524
VQ-BZC (32729/619) 28.02.2007 19.05.2019 C7Y524 parked SSH
VQ-BZF (35300/700) 18.02.2008 10.11.2020 C7Y523 parked HRG
VQ-BXJ (35301/720) 05.05.2008 21.07.2021 F6C53W34Y182 parked BJV
VQ-BTK (35302/745) 08.01.2009 29.09.2021 C37W24Y278 parked DXB
Ожидаемые:
Boeing 757-200 :
Boeing 777-300ER :
VQ-BXK (34432/674) 25.10.2007
VQ-BZB (35783/786) 04.05.2009
Boeing 737-800 (3 ед.):
VP-BIR (28215/75) 15.07.1998 08.06.2017 Y189 parked HRG
VP-BYD (30160/594) 13.06.2000 17.08.2017 Y189 parked AYT
VQ-BAL (28226/77) 09.07.1998 13.03.2018 Y189 parked KRR
Boeing 737-900ER (2 ед.):
VQ-BYX (35717/2455) 30.11.2007 02.11.2018 Y215 parked ADB
VQ-BYO (35712/2349) 01.08.2007 20.12.2018 Y215 parked ADB
Boeing 757-200 (10 ед.):
VQ-BEZ (29377/857) 09.03.1999 16.12.2014 Y238
VQ-BEY (29382/1010) 03.04.2002 24.12.2014 Y238
VP-BLV (30043/925) 21.04.2000 24.12.2014 Y238
VQ-BKB (26271/592) 17.01.1994 19.01.2015 Y238
VQ-BKF (26268/590) 08.12.1993 20.01.2015 Y238
VQ-BQA (30044/954) 02.02.2001 04.02.2015 Y238
VP-BPB (28484/825) 22.09.1998 04.03.2015 Y238
VP-BYC (30338/891) 14.09.1999 05.04.2017 Y238
VP-BIS (30045/957) 07.03.2001 06.06.2020 Y238
RA-73029 (26330/717) 12.06.1996 12.04.2021 C72
Boeing 767-300 (12 ед.):
VP-BXW (27618/727) 12.11.1998 24.04.2015 Y336
RA-73034 (27612/647) 06.02.1997 24.05.2015 Y336 (до 27.10.2020 VQ-BSX)
VQ-BUP (28043/734) 07.01.1999 30.05.2015 Y336 parked SSH
RA-73032 (27614/661) 13.05.1997 02.06.2015 Y336 (до 17.09.2020 VQ-BSY)
VQ-BUO (27909/591) 08.08.1995 13.08.2015 Y336 (21.09.2017-01.11.2018 AzurAir Germany)
VP-BUV (24745/355) 14.02.1991 15.08.2016 Y336
VP-BUX (24947/351) 22.01.1991 19.08.2016 Y336
VP-BUY (25411/408) 12.12.1991 31.10.2016 Y336
RA-73030 (24746/378) 21.06.1991 14.07.2018 Y336
VQ-BEN (28140/850) 28.08.2001 21.02.2019 Y336
VQ-BEO (28141/853) 28.09.2001 07.05.2019 Y336 parked HRG
VP-BRA (27477/780) 11.01.2000 14.11.2019 Y336
Boeing 777-300ER (6 ед.):
VQ-BZY (33501/516) 03.05.2005 05.06.2018 C7Y524 parked AAM
VQ-BZA (32728/594) 18.10.2006 20.01.2019 C7Y524
VQ-BZC (32729/619) 28.02.2007 19.05.2019 C7Y524 parked SSH
VQ-BZF (35300/700) 18.02.2008 10.11.2020 C7Y523 parked HRG
VQ-BXJ (35301/720) 05.05.2008 21.07.2021 F6C53W34Y182 parked BJV
VQ-BTK (35302/745) 08.01.2009 29.09.2021 C37W24Y278 parked DXB
Ожидаемые:
Boeing 757-200 :
Boeing 777-300ER :
VQ-BXK (34432/674) 25.10.2007
VQ-BZB (35783/786) 04.05.2009
Последнее редактирование: