Флот Газпромавиа из конкурса от 29.07.2010 на право заключения договоров на оказание услуг по страхованию для нужд ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» (
http://zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=842383)
№ п/п		тип ВС	рег.№	год. вып.	макс. пассажировместимость
1.		BOEING 737-700	RA-73000	2000	122
2.		BOEING 737-700	RA-73004	2000	122
3.		BOEING 737-7HD*	VP-BNZ	2006	17
4.		FALCON 900B*	RA- 09000	1993	12
5.		FALCON 900B*	RA- 09001	1994	14
6.		FALCON 900EX	RA- 09006	2006	14
7.		FALCON 900EX	RA- 09008	2004	12
8.		FALCON 900EX	RA- 09003	2008	14
10.		Як-42Д	RA-42442	2000	39
11.		Як-42Д	RA-42451	1997	120
12.		Як-42Д	RA-42452	2003	104
13.		Ту-154М	RA-85751	1992	158
14.		Ту-154М	RA-85778	1993	158
15.		Як-42Д	RA-42425*	1993	120
16.		Як-42Д	RA-42436	1996	120
17.		Як-42Д	RA-42437	1996	120
18.		Як-42Д	RA-42459	1999	120
19.		Ан-74ТК-100	RA-74016	2000	52
20.		Ан-74ТК-100	RA-74032	1994	52
21.		Ан-74ТК-100	RA-74035	1994	52
22.		Ту-154М	RA-85625	1987	158
23.		Ту-154М	RA-85774	1993	160
24.		Як-40	RA-21505	1978	24
25.		Як-40	RA-87511*	1975	32
26.		Як-40	RA-88186	1976	11
27.		Як-40К	RA-88300	1976	31
28.		Як-40К	RA-98109*	1977	32
29.		Як-42Д	RA-42438	1996	120
30.		EC-120B*	RA-04116	1989	3
31.		Ми-171	RA-22453	2007	26
32.		Ми-171	RA-22454	2007	26
33.		Ми-171	RA-22455	2007	26
34.		Ми-171	RA-22456	2007	26
35.		Ми-171	RA-22459	2007	26
36.		Ми-171	RA-22460	2007	26
37.		Ми-171	RA-22461	2007	26
38.		Ми-171	RA-22462	2007	26
39.		Ми-171	RA-22464	2007	26
40.		Ми-171	RA-22465	2007	26
41.		Ми-171	RA-22466	2008	26
42.		Ми-171	RA-22468	2008	26
43.		Ми-171	RA-22469	2008	26
44.		Ми-8Т	RA-06129	1984	22
45.		Ми-8Т	RA-06162	1989	22
46.		Ми-8Т	RA-22508	1993	22
47.		Ми-8Т	RA-22779	1989	22
48.		Ми-8Т	RA-22785	1983	22
49.		Ми-8Т	RA-22853*	1984	22
50.		Ми-8Т	RA-22889	1984	22
51.		Ми-8Т	RA-22962	1995	22
52.		Ми-8Т	RA-22963	1995	22
53.		Ми-8Т	RA-22964	1995	22
54.		Ми-8Т	RA-24018*	1991	22
55.		Ми-8Т	RA-24111	1988	22
56.		Ми-8Т	RA-24129	1988	22
57.		Ми-8Т	RA-24152*	1989	22
58.		Ми-8Т	RA-24158	1989	22
59.		Ми-8Т	RA-24167	1989	22
60.		Ми-8Т	RA-24179	1989	22
61.		Ми-8Т	RA-24219*	1987	22
62.		Ми-8Т	RA-24251*	1987	22
63.		Ми-8Т	RA-24268	1987	22
64.		Ми-8Т	RA-24290	1987	22
65.		Ми-8Т	RA-24434	1986	22
66.		Ми-8Т	RA-24443	1986	22
67.		Ми-8Т	RA-24446	1986	22
68.		Ми-8Т	RA-24455	1986	22
69.		Ми-8Т	RA-24459	1986	22
70.		Ми-8Т	RA-24507	1985	22
71.		Ми-8Т	RA-24594	1988	22
72.		Ми-8Т	RA-24595	1988	22
73.		Ми-8Т	RA-24597	1988	22
74.		Ми-8Т	RA-24606*	1981	22
75.		Ми-8Т	RA-24607*	1981	22
76.		Ми-8Т	RA-25337	1982	22
77.		Ми-8Т	RA-25382	1982	22
78.		Ми-8Т	RA-25392	1982	22
79.		Ми-8Т	RA-25564*	1979	22
80.		Ми-8Т	RA-25607	1991	22
81.		Ми-8Т	RA-25614	1991	22
82.		Ми-8Т	RA-25616	1991	22
83.		Ми-8Т	RA-27145	1992	22
84.		Ми-8Т	RA-27159	1992	22
85.		Ми-8АМТ	RA-22967	1997	26
86.		Ми-8МТВ-1	RA-25410	1993	22
87.		Ми-8МТВ-1	RA-25411	1993	22
88.		Ми-8МТВ-1	RA-25412	1993	22
89.		Ми-8МТВ-1	RA-25776	1993	22
90.		Ми-8МТВ-1	RA-25794	1995	22
91.		Ми-8МТВ-1	RA-25798	1992	22
92.		Ми-8МТВ-1	RA-25799	1992	22
93.		Ми-8МТВ-1	RA-25800	1992	22
94.		Ми-8МТВ-1	RA-27077	1992	22
95.		Ми-8МТВ-1	RA-27078	1992	22
96.		Ми-8МТВ-1	RA-27140	1996	22
97.		Ми-8МТВ-1	RA-27197	1992	22
98.		Ми-8МТВ-1	RA-27199	1992	22
99.		Ми-8П	RA-27143	1992	19
100.		Ми-8ПС	RA-22844	1979	9
101.		Ми-8ПС	RA-25155	1990	22
102.		Ми-8ПС	RA-27196	1983	22
103.		Ми-2	RA-15731	1979	8
104.		Ми-2	RA-20947	1984	8
105.		Ми-2	RA-23740	1988	8
106.		Ми-2	RA-23741	1988	8
107.		Ми-2	RA-23742	1988	8
108.		Ми-2	RA-23748	1985	8
109.		Ка-26	RA-19427	1977	7
110.		Ка-26	RA-19430	1977	7
111.		Ка-26	RA-19434	1977	7
112.		Ка-26	RA-19489	1974	7
113.		Ка-26	RA-19537	1974	7
114.		Ка-26	RA-19538	1974	7
115.		Ка-26	RA-19540	1974	7
116.		Ка-26	RA-19552	1974	7
117.		Ка-26	RA-19584	1976	7
118.		Ка-26	RA-19604	1975	7
119.		Ка-26	RA-19639	1975	7
120.		Ка-26	RA-19648	1976	7
121.		Ка-26	RA-24306	1977	7
122.		Ка-26	RA-24316	1977	7
123.		Ка-26	RA-24335	1976	7
124.		Ка-26	RA-24350	1976	7
125.		Ка-26	RA-24363	1976	7
126.		Ка-26	RA-24370	1976	7
127.		Ка-26	RA-24371	1976	7
128.		Ка-26	RA-24373	1976	7
129.		Ка-26	RA-24378	1976	7
130.		Ка-26	RA-24382	1977	7
Страхователь владеет указанными воздушными судами, за исключением воздушных судов, отмеченных (*), на правах собственности. Страхователь владеет воздушными судами, отмеченными (*) на правах аренды. 
Также указаны и ВС, планируемые к поставке в авиакомпанию:
0.		FALCON 900LX	RA- XXXX1	2009-2010	14
1.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx2	2009	7
2.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx3	2009	7
3.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx4	2009	7
4.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx5	2009	7
5.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx6	2009	7
6.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx7	2009	7
7.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx8	2009	7
8.		EUROCOPTER EC-135	RA-xxxx9	2009	7
9.		Ка-226	RA-xxx10	2009	7
10.		Ка-226	RA-xxx11	2009	7
11.		Ка-226	RA-xxx12	2009	7
12.		Ка-226	RA-xxx13	2009	7
13.		Ми-8Т	RA-xxx14	Не ранее 1992г.	22
14.		Ми-8Т	RA-xxx15	Не ранее 1992г.	22
15.		Ми-8Т	RA-xxx16	Не ранее 1992г.	22
16.		Ми-8Т	RA-xxx17	Не ранее 1992г.	22
17.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx18	2010	22
18.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx19	2010	22
19.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx20	2010	22
20.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx21	2010	22
21.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx22	2010	22
22.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx23	2010	22
23.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx24	2010	22
24.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx25	2010	22
25.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx26	2010	22
26.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx27	2010	22
27.		Ми-8 АМТ/МТВ	RA-xxx28	2010	22
28.		Ми-171	RA-xxx29	2009	26
29.		Ми-171	RA-xxx30	2009	26
---------- Добавлено в 01:08 ---------- 
По сравнению с аналогичным прошлогодним конкурсом добавились:
Ми-8 +арендованные 22853,24219,24251,25564; -арендованные 24621,24651,25937,25372
Ка-32 +24335
Ан-74 -74044
Ту-134 -64045
Ми-2 -собственный 23743, арендованные 20815 и 23705, 20947 стал собственным?