Было 69,2 % стало 70,5%многомесячные усилия российских властей дали свои плоды. я ожидал подобных сокращений ещё в прошлом году, но граждане России демонстрировали удивительное богатство и продажи если бы и не рекордные, то близкие к нормальным показателям 2019 и 2021 годов.
но сейчас видимо деньги кончились. наверное на фоне укрепления рубля должен воспрять б/у импорт по льготному утилю.
статистика же по автопарку продолжает ухудшаться - многочисленные машины 2011-2014 годов выпуска не молодеют
Парк легковых автомобилей в России продолжает стареть: на начало 2025 года их средний возраст достиг 15,5 года, на долю автомобилей старше 10 лет теперь приходится 70,5% от их общего количества.
ÐаÑÐ¸Ð½Ñ Ð¿ÑоÑлого вÑемени
СÑедний возÑаÑÑ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾Ð²ÑÑ Ð°Ð²Ñомобилей в РФ вÑÑÐ¾Ñ Ð´Ð¾ 15,5 годаwww.kommersant.ru
год назад машин старше 10 лет было 69,2%, а средний возраст машин 15,2 года.
Вы, конечно, можете делать какой угодно вывод. Однако мне кажется, что люди, владеющие "жигулями, москвичами и уазиками" ими владеют не потому что те "самые надёжные и неубиваемые", а потому что у них нет возможности сменить их. Несмотря на:А если слегка задуматься и сопоставить цифры, то вдруг окажется что самые старые в РФ - отечественные авто (жигули москвичи и уазики, ага) чей средний возраст 18 лет.
Впрочем он был бы еще больше, если бы не программа утилизации действовашая в стране и изрядно проредившая древний автохлам
Не иначе как они самые надежные и неубиваемые
Делаем такой вывод или погодим?
экономика России вполне себе неплохо адаптировалась к санкциям "правильного мира", и уверенно развивается. И уровень жизни населения вполне себе на высоте.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | >10 years | Total | Average age (in years) | % > 10 years | |
Luxembourg | 44 685 | 39 112 | 40 973 | 39 512 | 40 308 | 33 649 | 29 477 | 25 382 | 20 484 | 19 241 | 124 612 | 457 435 | 8 | 27,241466 |
Belgium | 461 223 | 357 703 | 38 099 | 401 411 | 468 469 | 432 190 | 389 811 | 361 539 | 305 578 | 273 286 | 2 131 682 | 5 963 882 | 9,9 | 35,74319546 |
Denmark | 152 069 | 130 475 | 173 679 | 173 579 | 182 626 | 188 375 | 199 276 | 193 757 | 183 737 | 164 847 | 1 077 163 | 2 819 583 | 9,6 | 38,20291866 |
Ireland | 116 616 | 101 527 | 103 542 | 92 075 | 128 018 | 154 347 | 180 162 | 20 308 | 180 371 | 154 165 | 948 152 | 2 362 055 | 12 | 40,14097894 |
Austria | 216 719 | 201 801 | 226 522 | 242 152 | 319 388 | 335 689 | 350 904 | 326 268 | 297 573 | 279 561 | 2 388 429 | 5 185 006 | 9,3 | 46,06415113 |
Germany | 2 636 201 | 2 341 361 | 2 283 771 | 2 468 859 | 3 116 888 | 2 970 896 | 2 904 897 | 2 763 801 | 2 550 437 | 2 328 409 | 22 733 165 | 49 098 685 | 10,3 | 46,30096509 |
Sweden | 215 834 | 252 937 | 236 641 | 214 810 | 260 646 | 264 586 | 295 059 | 314 715 | 286 400 | 254 588 | 2 380 947 | 4 977 163 | 11 | 47,83743269 |
Netherlands | 378 943 | 36 788 | 420 295 | 456 977 | 551 546 | 537 378 | 499 385 | 456 254 | 474 064 | 430 871 | 4 840 099 | 9 413 692 | 11,9 | 51,41552326 |
France | 1 682 065 | 1 474 006 | 1 648 406 | 1 665 799 | 2 268 259 | 2 068 182 | 2 067 324 | 1 941 402 | 1 814 692 | 1 679 508 | 20 948 990 | 39 258 632 | 11,2 | 53,36148748 |
Slovenia | 43 024 | 38 795 | 38 741 | 41 719 | 64 819 | 71 630 | 75 040 | 73 073 | 67 689 | 58 306 | 672 722 | 1 245 558 | 11,5 | 54,00968883 |
Finland | 86 390 | 85 177 | 105 108 | 108 077 | 124 443 | 133 612 | 139 068 | 138 238 | 125 335 | 115 929 | 1 594 638 | 2 756 015 | 13,2 | 57,86028015 |
Italy | 1 718 054 | 1 457 565 | 1 579 219 | 1 464 158 | 1 994 778 | 1 938 877 | 1 965 953 | 1 811 798 | 1 540 923 | 1 296 374 | 24 147 530 | 40 915 229 | 12,8 | 59,0184403 |
Portugal | 188 483 | 162 130 | 157 508 | 157 851 | 245 407 | 268 312 | 279 741 | 267 673 | 257 324 | 212 264 | 3 553 307 | 5 750 000 | 13,6 | 61,79664348 |
Estonia | 21 223 | 20 712 | 21 231 | 18 857 | 28 485 | 30 189 | 29 835 | 26 996 | 25 751 | 26 188 | 411 270 | 660 737 | 13 | 62,24413042 |
Spain | 938 989 | 791 710 | 801 380 | 792 401 | 1 135 766 | 1 212 091 | 1 148 272 | 1 073 849 | 970 372 | 800 676 | 16 354 998 | 26 020 504 | 14,2 | 62,85427062 |
Cyprus | 14 080 | 12 326 | 12 704 | 15 386 | 24 021 | 133 199 | 413 909 | 625 625 | – | 66,15928072 | ||||
Slovakia | 86 292 | 74 436 | 70 268 | 75 828 | 108 937 | 111 452 | 114 200 | 109 837 | 101 393 | 95 341 | 1 855 372 | 2 803 356 | 15,1 | 66,18395951 |
Czechia | 217 436 | 179 752 | 182 575 | 183 154 | 241 011 | 259 063 | 265 772 | 247 177 | 225 616 | 204 009 | 4 392 273 | 6 597 838 | 16,2 | 66,57139809 |
Croatia | 45 034 | 52 085 | 41 715 | 40 192 | 65 393 | 74 430 | 78 739 | 82 028 | 80 598 | 79 347 | 1 275 960 | 1 915 521 | 13,4 | 66,61164247 |
Poland | 471 273 | 408 453 | 431 555 | 421 146 | 575 539 | 589 733 | 594 217 | 577 281 | 573 271 | 567 651 | 14 821 604 | 20 031 723 | 15,1 | 73,99065972 |
Hungary | 89 791 | 85 212 | 8 814 | 101 232 | 135 098 | 12 809 | 121 598 | 111 559 | 108 295 | 105 241 | 3 089 985 | 4 164 241 | 15 | 74,20283792 |
Latvia | 18 509 | 16 089 | 13 723 | 12 833 | 18 480 | 19 220 | 21 157 | 19 929 | 20 474 | 21 591 | 535 833 | 717 838 | 14,4 | 74,64539353 |
Lithuania | 26 695 | 24 226 | 24 662 | 22 893 | 32 867 | 36 359 | 40 833 | 40 405 | 42 984 | 42 102 | 1 030 464 | 1 364 490 | 14,7 | 75,52008443 |
Greece | 134 154 | 106 791 | 102 645 | 84 240 | 123 683 | 119 305 | 111 740 | 113 263 | 112 977 | 99 393 | 4 504 973 | 5 613 164 | 17,5 | 80,25728448 |
Romania | 265 642 | 428 668 | 866 003 | 6 546 257 | 8 106 570 | 15,4 | 80,75248841 |
Прекрасное сравнениеДля сравнения цифры по ЕС.
Понимаю. 16,2 - прекрасная цифра, чтобы к ней прицепиться. Однако в "Czechia" ~1,4 автомобиля на домохозяйство, в отличии от. А возраст авто - местные особенности, как и предпочитаемые марки.Говорят ли данные о возрасте авто в ЕС, что Чехия и Греция беднее России?
Ну так бы и сказали "тут играм - тут не играем - тут рыбу заворачивали" - подгоняете факты под нужные вам выводы...Понимаю. 16,2 - прекрасная цифра, чтобы к ней прицепиться. Однако в "Czechia" ~1,4 автомобиля на домохозяйство, в отличии от. А возраст авто - местные особенности, как и предпочитаемые марки.
ИТОГО общего между РФ и Чехией - рост автомобильного парка. Отсюда и высокий средний возраст.Количество легковых автомобилей на дорогах Чехии в 2021 году увеличилось на 163 251 и достигло 6,29 млн.
В целом средний возраст авто отражает уровень доходов населения. Вот например статистика по валовому доходу домохозяйства на одного человека за 2023 год:Ну так бы и сказали "тут играм - тут не играем - тут рыбу заворачивали" - подгоняете факты под нужные вам выводы...
Или все же показатель среднего возраста авто не столь однозначен?
(EU = 100, based on data in PPS) | |
EU | 100,0 |
EA | 104,9 |
Luxembourg | 140,7 |
Germany | 124,3 |
Austria | 116,0 |
Netherlands | 114,7 |
Belgium | 114,4 |
France | 111,4 |
Finland | 102,7 |
Sweden | 102,7 |
Denmark | 99,8 |
Cyprus (¹) | 99,2 |
Italy | 97,6 |
Ireland | 94,5 |
Malta | 90,6 |
Czechia | 88,2 |
Spain | 87,9 |
Slovenia | 85,5 |
Lithuania | 83,7 |
Portugal | 83,3 |
Poland | 77,4 |
Hungary | 73,8 |
Estonia | 71,2 |
Romania | 70,5 |
Croatia (¹) | 69,8 |
Greece | 69,7 |
Slovakia | 69,3 |
Latvia | 63,2 |
Switzerland (¹) | 120,9 |
Norway (²) | 118,1 |
Türkiye (¹) | 82,7 |
Serbia (¹)(²) | 49,4 |
между странами могут быть культурные и таможенные различия, поэтому сравнивать "в лоб" не очень правильно.В целом средний возраст авто отражает уровень доходов населения.
то то гранты состаляют всего 12% продаж.между странами могут быть культурные и таможенные различия, поэтому сравнивать "в лоб" не очень правильно.
А вот динамика возраста внутри страны прекрасно показывает в какую сторону движется доступность автомобилей для населения.
Сегодня в России новый автомобиль (особенно если не считать гранту) можно смело записать в категорию "роскошь".
от прошлого запуска партнёр китайский сбежал. вазу же локализация нужна, а китайцы совершенно не горят желанием это делать. плюс санкционные риски. черри крупная корпорация, ей это нафиг не нужно оказалось.Но вот их прошлый "запуск" Xcite кто-нибудь видел на дорогах?
Безродный надёжный партнёр? Пошел я в магазин за большой упаковкой попкорнаа тут безродный нонейм, с ними проще вероятно будет.
Что было видно уже в ноябре, но некоторые тут фонтанировали розовой статистикой продаж "в моменте". Тем временем, в правительстве рассматривают новый, сравнительно честный способ отъема денег для импортеров, что все никак не хотят локализовываться. Ведь веры, а равно желания, вкладывать деньги в сомнительное мероприятие, даже под гнетом грабительского утильсбора, нет.а импорт практически остановился - будут ближайшие месяцы склады распродавать
ÐвÑомобили бÑкÑÑÑÑ Ñ Ð³ÑаниÑÑ
ÐмпоÑÑ Ð½Ð¾Ð²ÑÑ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾Ð²ÑÑ Ð¼Ð°Ñин в РФ в ÑевÑале Ñпал на 73%www.kommersant.ru
В 720 тысячах автомобилей BMW нашли дефект, из-за которого уже сгорели 18 машин
Потому что крупняку из каршей это не впало. Финансирование, страхование, безопасность. Так что невозможноСнилось мне, что знакомые занимались сдачей авто в аренду под каршеринг. Б/у вполне шли. Почему невозможен вариант, когда взяли конструктор из двух свежих машин и отправили в карш? Будто их мало тоталят.
Будут распродавть склады, а тем временем будут "чесать тыковку" на тему локализации производства.а импорт практически остановился - будут ближайшие месяцы склады распродавать
На счет веры это вам в церковь - специалисты по вере там.Ведь веры, а равно желания, вкладывать деньги в сомнительное мероприятие, даже под гнетом грабительского утильсбора, нет