Публикую географию за год... может кому интересно...
потом удалю...
−Местоположение Визиты ▼ Визиты (они же «сессии») – число сеансов взаимодействия посетителей с сайтом, включающих один и более просмотров страницы. Визит прекращается спустя 30 минут отсутствия активности от пользователя. Просмотры Просмотры – число просмотров страниц на сайте за отчетный период, исключая мгновенные обновления страниц («рефреш», когда повторный просмотр той же страницы произошел в течение 15 секунд после первого), при этом возвраты на уже посещенные страницы также засчитываются как просмотр. Отказы Отказы – доля визитов, в рамках которых состоялся лишь один просмотр страницы. Глубина просмотра Глубина просмотра – среднее число страниц, просмотренных в рамках визитов посетителей сайта. Является частным от деления просмотров на визиты. Время на сайте Время на сайте – среднее время (в формате «ЧЧ:ММ:СС»), проведенное на сайте посетителями. Рассчитывается как разница между временем последнего и первого зарегистрированного просмотра страницы посетителем в рамках одного визита.
Итого и средние 3 241 7 439 59,9% 2,3 0:03:32
1. –Евразия 3 118 7 214 60,1% 2,3 0:03:35
−Россия 2 440 5 651 61,7% 2,3 0:03:40
−Центр 896 1 525 72,0% 1,7 0:01:50
−Москва и Московская область 748 1 224 74,6% 1,6 0:01:42
+Москва 686 1 077 76,4% 1,6 0:01:31
+Люберецкий район 7 29 42,9% 4,1 0:08:32
+Одинцовский район 5 11 60,0% 2,2 0:02:06
+Истринский район 5 9 60,0% 1,8 0:05:20
+Сергиево-Посадский район 5 6 80,0% 1,2 0:01:44
+Ленинский район 3 9 33,3% 3,0 0:03:36
+Подольск 3 5 33,3% 1,7 0:00:20
+Черноголовка 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Железнодорожный 2 10 0,0% 5,0 0:23:28
+Коломна 2 3 50,0% 1,5 0:00:06
+Воскресенский район 2 3 50,0% 1,5 0:00:31
+Раменский район 2 3 50,0% 1,5 0:02:54
+Ногинский район 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Орехово-Зуево 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Луховицкий район 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Балашихинский район 1 10 0,0% 10,0 0:18:31
+Реутов 1 8 0,0% 8,0 0:05:13
+Клинский район 1 5 0,0% 5,0 0:09:15
+Дмитровский район 1 4 0,0% 4,0 0:06:05
+Долгопрудный 1 3 0,0% 3,0 0:00:33
+Жуковский 1 3 0,0% 3,0 0:11:16
+Троицк 1 3 0,0% 3,0 0:00:45
+Шатурский район 1 3 0,0% 3,0 0:02:22
+Серпухов 1 2 0,0% 2,0 0:03:40
+Зарайский район 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Юбилейный 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Химки 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Солнечногорский район 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Щелковский район 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Рузский район 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 2 3 50,0% 1,5 0:01:24
−Воронежская область 44 94 61,4% 2,1 0:02:41
+Воронеж 44 94 61,4% 2,1 0:02:41
−Ярославская область 23 42 65,2% 1,8 0:01:39
+Ярославль 15 26 73,3% 1,7 0:00:39
+Ростов 8 16 50,0% 2,0 0:03:32
−Курская область 14 38 35,7% 2,7 0:07:19
+Курск 8 26 12,5% 3,2 0:10:58
+Железногорск 6 12 66,7% 2,0 0:02:28
−Липецкая область 12 27 66,7% 2,2 0:02:26
+Липецк 12 27 66,7% 2,2 0:02:26
−Тульская область 8 15 62,5% 1,9 0:02:18
+Тула 6 12 66,7% 2,0 0:02:57
+Новомосковск 2 3 50,0% 1,5 0:00:19
−Рязанская область 6 18 16,7% 3,0 0:02:34
+Рязань 6 18 16,7% 3,0 0:02:34
−Костромская область 6 11 66,7% 1,8 0:00:57
+Кострома 6 11 66,7% 1,8 0:00:57
−Тверская область 6 11 66,7% 1,8 0:01:17
+Тверь 6 11 66,7% 1,8 0:01:17
−Владимирская область 6 7 83,3% 1,2 0:03:24
+Муром 5 6 80,0% 1,2 0:04:05
+Владимир 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Калужская область 5 10 60,0% 2,0 0:00:43
+Калуга 4 9 50,0% 2,2 0:00:54
+Обнинск 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Брянская область 5 9 20,0% 1,8 0:01:34
+Брянск 5 9 20,0% 1,8 0:01:34
−Тамбовская область 2 4 50,0% 2,0 0:00:33
+Тамбов 2 4 50,0% 2,0 0:00:33
−Ивановская область 2 4 50,0% 2,0 0:00:38
+Иваново 2 4 50,0% 2,0 0:00:38
−Орловская область 2 3 50,0% 1,5 0:01:47
+Орел 2 3 50,0% 1,5 0:01:47
−Белгородская область 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Белгород 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Старый Оскол 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Смоленская область 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Смоленск 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 3 4 66,7% 1,3 0:00:05
−Сибирь 591 2 378 41,1% 4,0 0:08:17
−Новосибирская область 441 2 061 36,3% 4,7 0:09:45
+Новосибирск 440 2 059 36,4% 4,7 0:09:46
+Бердск 1 2 0,0% 2,0 0:01:00
−Иркутская область 59 92 69,5% 1,6 0:02:58
+Иркутск 51 79 68,6% 1,5 0:02:19
+Братск 8 13 75,0% 1,6 0:07:06
−Омская область 38 122 34,2% 3,2 0:05:55
+Омск 38 122 34,2% 3,2 0:05:55
−Красноярский край 21 39 57,1% 1,9 0:03:52
+Красноярск 21 39 57,1% 1,9 0:03:52
−Алтайский край 7 20 28,6% 2,9 0:04:44
+Барнаул 7 20 28,6% 2,9 0:04:44
−Томская область 5 13 0,0% 2,6 0:10:18
+Томск 5 13 0,0% 2,6 0:10:18
−Кемеровская область 5 7 80,0% 1,4 0:00:38
+Новокузнецк 3 5 66,7% 1,7 0:01:03
+Кемерово 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
−Забайкальский край 2 3 50,0% 1,5 0:00:20
+Чита 2 3 50,0% 1,5 0:00:20
−Республика Хакасия 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Абакан 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
−Республика Бурятия 1 3 0,0% 3,0 0:05:33
+Улан-Удэ 1 3 0,0% 3,0 0:05:33
+прочие 10 16 80,0% 1,6 0:02:00
−Поволжье 310 527 67,4% 1,7 0:01:34
−Ульяновская область 110 150 84,5% 1,4 0:01:08
+Ульяновск 107 142 86,0% 1,3 0:01:06
+Димитровград 3 8 33,3% 2,7 0:02:07
−Республика Татарстан 48 73 75,0% 1,5 0:00:47
+Казань 46 68 76,1% 1,5 0:00:44
+Набережные Челны 2 5 50,0% 2,5 0:01:58
−Саратовская область 34 56 73,5% 1,6 0:01:19
+Саратов 34 56 73,5% 1,6 0:01:19
−Пермский край 25 43 44,0% 1,7 0:00:55
+Пермь 25 43 44,0% 1,7 0:00:55
−Республика Мордовия 18 49 50,0% 2,7 0:04:13
+Саранск 18 49 50,0% 2,7 0:04:13
−Нижегородская область 14 26 50,0% 1,9 0:02:08
+Нижний Новгород 14 26 50,0% 1,9 0:02:08
−Оренбургская область 13 33 46,2% 2,5 0:02:23
+Оренбург 13 33 46,2% 2,5 0:02:23
−Республика Башкортостан 13 24 46,2% 1,8 0:02:06
+Уфа 11 22 36,4% 2,0 0:02:29
+Нефтекамск 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Сибай 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Самарская область 13 24 46,2% 1,8 0:02:32
+Самара 11 22 36,4% 2,0 0:03:00
+Тольятти 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
−Удмуртская Республика 9 24 22,2% 2,7 0:04:19
+Ижевск 9 24 22,2% 2,7 0:04:19
−Пензенская область 5 12 60,0% 2,4 0:02:28
+Пенза 5 12 60,0% 2,4 0:02:28
−Чувашская Республика 5 10 40,0% 2,0 0:01:10
+Чебоксары 5 10 40,0% 2,0 0:01:10
−Республика Марий Эл 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Йошкар-Ола 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
−Кировская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Киров 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Северо-Запад 214 448 58,9% 2,1 0:02:51
−Санкт-Петербург и Ленинградская область 114 230 58,8% 2,0 0:02:47
+Санкт-Петербург 109 223 58,7% 2,0 0:02:54
+Гатчина 2 3 50,0% 1,5 0:00:13
+Сертолово 1 2 0,0% 2,0 0:00:25
+Лодейное Поле 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Кириши 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Архангельская область 46 93 54,4% 2,0 0:04:16
+Архангельск 45 91 55,6% 2,0 0:04:17
+Северодвинск 1 2 0,0% 2,0 0:03:25
−Республика Коми 12 31 50,0% 2,6 0:01:58
+Сыктывкар 11 30 45,5% 2,7 0:02:09
+Воркута 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Вологодская область 11 18 54,5% 1,6 0:01:06
+Вологда 11 18 54,5% 1,6 0:01:06
−Республика Карелия 8 36 62,5% 4,5 0:03:30
+Петрозаводск 8 36 62,5% 4,5 0:03:30
−Калининградская область 6 18 50,0% 3,0 0:02:44
+Калининград 6 18 50,0% 3,0 0:02:44
−Мурманская область 6 7 83,3% 1,2 0:01:00
+Мурманск 6 7 83,3% 1,2 0:01:00
−Псковская область 4 6 75,0% 1,5 0:01:16
+Псков 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Великие Луки 1 3 0,0% 3,0 0:05:06
−Новгородская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Великий Новгород 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 6 8 83,3% 1,3 0:00:50
−Юг 209 322 70,8% 1,5 0:02:48
−Ростовская область 103 146 78,6% 1,4 0:03:25
+Ростов-на-Дону 99 134 80,8% 1,4 0:02:59
+Каменск-Шахтинский 4 12 25,0% 3,0 0:14:20
−Волгоградская область 55 108 50,9% 2,0 0:03:24
+Волгоград 34 69 44,1% 2,0 0:04:01
+Волжский 18 36 55,6% 2,0 0:02:49
+Камышин 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
−Краснодарский край 34 44 79,4% 1,3 0:00:59
+Краснодар 33 43 78,8% 1,3 0:01:01
+Армавир 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Астраханская область 7 12 42,9% 1,7 0:01:36
+Астрахань 7 12 42,9% 1,7 0:01:36
−Республика Адыгея 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Майкоп 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 7 9 85,7% 1,3 0:00:07
−Северный Кавказ 88 181 63,6% 2,1 0:04:05
−Ставропольский край 88 181 63,6% 2,1 0:04:05
+Ставрополь 81 172 61,7% 2,1 0:04:16
+Пятигорск 1 3 0,0% 3,0 0:13:13
+Минеральные Воды 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 5 5 100,0% 1,0 0:00:00
−Урал 73 159 56,2% 2,2 0:02:42
−Свердловская область 28 53 53,6% 1,9 0:02:48
+Екатеринбург 28 53 53,6% 1,9 0:02:48
−Тюменская область 19 47 52,6% 2,5 0:03:07
+Тюмень 19 47 52,6% 2,5 0:03:07
−Челябинская область 14 39 42,9% 2,8 0:03:36
+Челябинск 14 39 42,9% 2,8 0:03:36
−Ханты-Мансийский АО 6 6 100,0% 1,0 0:00:00
+Сургут 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Пыть-Ях 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Нижневартовск 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Курганская область 4 12 50,0% 3,0 0:02:15
+Курган 4 12 50,0% 3,0 0:02:15
−Ямало-Ненецкий АО 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Салехард 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Пуровский район 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Дальний Восток 36 75 58,3% 2,1 0:02:00
−Хабаровский край 17 39 64,7% 2,3 0:02:09
+Хабаровск 16 38 62,5% 2,4 0:02:17
+Комсомольск-на-Амуре 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Приморский край 10 25 30,0% 2,5 0:03:01
+Владивосток 7 16 42,9% 2,3 0:01:51
+Уссурийск 1 5 0,0% 5,0 0:05:51
+Арсеньев 1 2 0,0% 2,0 0:02:43
+Спасск-Дальний 1 2 0,0% 2,0 0:08:37
−Сахалинская область 2 3 50,0% 1,5 0:00:11
+Южно-Сахалинск 2 3 50,0% 1,5 0:00:11
−Чукотский автономный округ 1 2 0,0% 2,0 0:05:04
+Анадырь 1 2 0,0% 2,0 0:05:04
−Камчатский край 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Петропавловск-Камчатский 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Республика Саха (Якутия) 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Якутск 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 4 4 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 23 36 69,6% 1,6 0:03:35
+СНГ 436 997 56,0% 2,3 0:03:39
+Украина 346 802 56,6% 2,3 0:03:05
+Центр 197 450 53,8% 2,3 0:03:15
+Киевская область 184 419 54,4% 2,3 0:03:09
+Киев 181 413 54,1% 2,3 0:03:10
+Белая Церковь 3 6 66,7% 2,0 0:01:45
+Кировоградская область 8 22 25,0% 2,8 0:07:05
+Кировоград 8 22 25,0% 2,8 0:07:05
+Черкасская область 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Черкассы 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Полтавская область 1 5 0,0% 5,0 0:05:14
+Кременчуг 1 5 0,0% 5,0 0:05:14
+Винницкая область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Винница 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Восток 94 217 53,2% 2,3 0:03:14
+Луганская область 30 70 63,3% 2,3 0:03:33
+Луганск 30 70 63,3% 2,3 0:03:33
+Харьковская область 20 52 35,0% 2,6 0:04:54
+Харьков 19 50 36,8% 2,6 0:05:08
+Чугуев 1 2 0,0% 2,0 0:00:21
+Запорожская область 17 33 47,1% 1,9 0:00:32
+Запорожье 16 32 43,8% 2,0 0:00:34
+Энергодар 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Днепропетровская область 15 41 46,7% 2,7 0:04:28
+Днепропетровск 13 39 38,5% 3,0 0:05:09
+Кривой Рог 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Донецкая область 12 21 75,0% 1,8 0:02:00
+Донецк 8 13 87,5% 1,6 0:01:13
+Краматорск 2 4 50,0% 2,0 0:01:14
+Горловка 1 3 0,0% 3,0 0:11:43
+Артемовск 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Юг 30 40 86,7% 1,3 0:00:30
+Одесская область 23 26 91,3% 1,1 0:00:17
+Одесса 23 26 91,3% 1,1 0:00:17
+Николаевская область 6 13 66,7% 2,2 0:01:24
+Николаев 6 13 66,7% 2,2 0:01:24
+Херсонская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Херсон 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Запад 18 81 61,1% 4,5 0:05:05
+Черновицкая область 10 19 60,0% 1,9 0:01:33
+Черновцы 10 19 60,0% 1,9 0:01:33
+Львовская область 6 57 66,7% 9,5 0:12:17
+Львов 6 57 66,7% 9,5 0:12:17
+Хмельницкая область 1 4 0,0% 4,0 0:02:17
+Каменец-Подольский 1 4 0,0% 4,0 0:02:17
+Закарпатская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Мукачево 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Крым 7 14 42,9% 2,0 0:02:16
+Севастополь 6 13 33,3% 2,2 0:02:39
+Симферополь 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Беларусь 52 111 57,7% 2,1 0:07:41
+Гомельская область 22 37 68,2% 1,7 0:02:19
+Гомель 22 37 68,2% 1,7 0:02:19
+Минская область 19 44 57,9% 2,3 0:07:33
+Минск 19 44 57,9% 2,3 0:07:33
+Могилевская область 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Могилев 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Гродненская область 1 3 0,0% 3,0 0:01:21
+Гродно 1 3 0,0% 3,0 0:01:21
+Витебская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Витебск 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 7 24 14,3% 3,4 0:29:05
+Казахстан 28 64 50,0% 2,3 0:03:52
+Алматинская область 12 32 41,7% 2,7 0:04:24
+Алматы 9 17 55,6% 1,9 0:02:45
+Талдыкорган 3 15 0,0% 5,0 0:09:19
+Восточно-Казахстанская область 6 18 33,3% 3,0 0:08:45
+Семей 4 11 25,0% 2,8 0:10:39
+Усть-Каменогорск 2 7 50,0% 3,5 0:04:56
+Акмолинская область 4 6 75,0% 1,5 0:00:17
+Астана 4 6 75,0% 1,5 0:00:17
+Актюбинская область 2 4 0,0% 2,0 0:00:56
+Актобе 2 4 0,0% 2,0 0:00:56
+Мангистауская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Актау 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Павлодарская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Павлодар 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Южно-Казахстанская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Шымкент 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Жамбылская область 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Тараз 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Молдова 5 13 20,0% 2,6 0:03:06
+Кишинев 4 9 25,0% 2,2 0:03:34
+Тирасполь 1 4 0,0% 4,0 0:01:15
+Узбекистан 2 3 50,0% 1,5 0:00:34
+Ташкент 2 3 50,0% 1,5 0:00:34
+Киргизия 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Бишкек 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Армения 1 2 0,0% 2,0 0:01:44
+Ереван 1 2 0,0% 2,0 0:01:44
−Европа 224 532 50,0% 2,4 0:02:41
−Германия 83 163 62,6% 2,0 0:01:45
−Северный Рейн-Вестфалия 32 59 65,6% 1,8 0:01:23
+Бонн 15 23 73,3% 1,5 0:00:33
+Дортмунд 12 26 58,3% 2,2 0:02:34
+Дюссельдорф 4 9 50,0% 2,2 0:01:21
+Кельн 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Бавария 13 31 38,5% 2,4 0:02:27
+Мюнхен 11 29 27,3% 2,6 0:02:54
+Нюрнберг 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Гамбург 11 22 72,7% 2,0 0:02:41
−Баден-Вюртемберг 10 17 60,0% 1,7 0:01:20
+Оффенбург 5 5 100,0% 1,0 0:00:00
+Карлсруэ 3 7 33,3% 2,3 0:01:55
+Баден-Баден 1 3 0,0% 3,0 0:05:18
+Гейдельберг 1 2 0,0% 2,0 0:02:20
−Гессен 7 17 57,1% 2,4 0:02:02
+Эшборн 3 11 33,3% 3,7 0:03:29
+Франкфурт-на-Майне 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Гиссен 1 3 0,0% 3,0 0:03:49
+Берлин 4 4 100,0% 1,0 0:00:00
−Нижняя Саксония 3 10 33,3% 3,3 0:04:03
+Ганновер 3 10 33,3% 3,3 0:04:03
−Тюрингия 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Эрфурт 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Саксония-Анхальт 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Магдебург 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Страны Балтии 47 129 36,2% 2,7 0:05:30
−Латвия 27 78 48,1% 2,9 0:06:21
+Рига 26 65 50,0% 2,5 0:05:27
+Даугавпилс 1 13 0,0% 13,0 0:29:46
−Литва 12 28 25,0% 2,3 0:03:22
+Вильнюс 8 18 25,0% 2,2 0:04:28
+Клайпеда 1 4 0,0% 4,0 0:01:39
+прочие 3 6 33,3% 2,0 0:00:59
−Эстония 8 23 12,5% 2,9 0:05:50
+Силламяэ 1 5 0,0% 5,0 0:23:02
+прочие 7 18 14,3% 2,6 0:03:22
−Испания 20 34 50,0% 1,7 0:01:24
+Мадрид 18 32 44,4% 1,8 0:01:33
+Бенидорм 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Чехия 16 52 43,8% 3,2 0:02:53
+Прага 13 37 46,2% 2,8 0:03:14
−Южноморавский край 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Брно 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 2 14 0,0% 7,0 0:02:00
−Венгрия 12 30 50,0% 2,5 0:01:43
+Будапешт 9 16 66,7% 1,8 0:00:33
+прочие 3 14 0,0% 4,7 0:05:13
−Польша 7 17 57,1% 2,4 0:00:40
+Варшава 5 15 40,0% 3,0 0:00:56
−Нижнесилезское воеводство 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Вроцлав 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Великобритания 5 8 60,0% 1,6 0:00:39
−Англия 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Лондон 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 2 5 0,0% 2,5 0:01:37
−Франция 4 15 25,0% 3,8 0:02:14
+Париж 4 15 25,0% 3,8 0:02:14
−Хорватия 3 14 0,0% 4,7 0:06:38
+Загреб 3 14 0,0% 4,7 0:06:38
−Ирландия 3 13 33,3% 4,3 0:01:57
+Дублин 2 5 50,0% 2,5 0:00:39
+Корк 1 8 0,0% 8,0 0:04:34
−Италия 3 6 66,7% 2,0 0:00:53
+Флоренция 2 5 50,0% 2,5 0:01:20
+Рим 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Швеция 2 12 50,0% 6,0 0:03:49
+Стокгольм 2 12 50,0% 6,0 0:03:49
−Нидерланды 2 5 50,0% 2,5 0:00:28
+Амстердам 2 5 50,0% 2,5 0:00:28
−Болгария 2 5 0,0% 2,5 0:02:43
+София 2 5 0,0% 2,5 0:02:43
−Кипр 2 4 0,0% 2,0 0:00:43
+Никосия 1 2 0,0% 2,0 0:00:39
+Лимассол 1 2 0,0% 2,0 0:00:47
−Австрия 2 4 50,0% 2,0 0:00:50
+Вена 2 4 50,0% 2,0 0:00:50
−Словакия 2 3 50,0% 1,5 0:01:29
+Братислава 2 3 50,0% 1,5 0:01:29
−Румыния 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Бухарест 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
−Бельгия 1 6 0,0% 6,0 0:22:54
+Льеж 1 6 0,0% 6,0 0:22:54
−Греция 1 3 0,0% 3,0 0:12:40
+Салоники 1 3 0,0% 3,0 0:12:40
−Финляндия 1 2 0,0% 2,0 0:00:56
+Тампере 1 2 0,0% 2,0 0:00:56
−Македония 1 2 0,0% 2,0 0:00:40
+Скопье 1 2 0,0% 2,0 0:00:40
−Сербия 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Белград 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Швейцария 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Женева 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Босния и Герцеговина 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Сараево 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Азия 18 34 66,7% 1,9 0:02:03
−Ближний Восток 8 16 75,0% 2,0 0:02:34
−Израиль 5 13 60,0% 2,6 0:04:07
+Петах-Тиква 3 11 33,3% 3,7 0:06:52
+Тель-Авив 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Йемен 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Иран 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Турция 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Провинция Стамбул 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Стамбул 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Китай 4 9 50,0% 2,2 0:03:13
−Япония 2 5 0,0% 2,5 0:01:45
+Осака 2 5 0,0% 2,5 0:01:45
−Грузия 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Тбилиси 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
−Афганистан 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Кабул 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Бангладеш 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
2. −Северная Америка 32 41 71,9% 1,3 0:00:27
−США 26 33 73,1% 1,3 0:00:24
−Вашингтон 7 9 71,4% 1,3 0:00:34
+Сиэтл 2 3 50,0% 1,5 0:00:30
+Ванкувер 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 4 5 75,0% 1,2 0:00:44
−Нью-Йорк 5 5 100,0% 1,0 0:00:00
+Нью-Йорк 5 5 100,0% 1,0 0:00:00
−Калифорния 3 3 100,0% 1,0 0:00:00
+Сан-Франциско 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Санта-Клара 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Маунтин-Вью 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Оклахома 2 3 50,0% 1,5 0:00:12
+Оклахома-Сити 2 3 50,0% 1,5 0:00:12
−Огайо 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
+Дейтон 2 2 100,0% 1,0 0:00:00
−Техас 1 2 0,0% 2,0 0:02:01
+Даллас 1 2 0,0% 2,0 0:02:01
−Колорадо 1 2 0,0% 2,0 0:01:56
+Денвер 1 2 0,0% 2,0 0:01:56
−Пенсильвания 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Филадельфия 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Массачусетс 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Мейнард 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Вирджиния 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Рестон 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 2 4 0,0% 2,0 0:01:03
−Канада 6 8 66,7% 1,3 0:00:39
+Оттава 1 2 0,0% 2,0 0:01:10
−Манитоба 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Виннипег 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Новая Шотландия 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Галифакс 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
−Квебек 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+Монреаль 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 2 3 50,0% 1,5 0:01:23
3. −Южная Америка 7 18 42,9% 2,6 0:04:51
+Перу 5 15 40,0% 3,0 0:06:40
−Аргентина 2 3 50,0% 1,5 0:00:18
+Буэнос-Айрес 1 1 100,0% 1,0 0:00:00
+прочие 1 2 0,0% 2,0 0:00:37
4. −Австралия и Океания 1 2 0,0% 2,0 0:02:38
−Новая Зеландия 1 2 0,0% 2,0 0:02:38
+Окленд 1 2 0,0% 2,0 0:02:38
5. +Не определено