Катастрофа самолета Boeing 737-500 PK-CLC в Индонезии 09.01.2021

Откуда вы сюда тащите такие скорости?!
На 287 км/ч с чистым крылом бобику только и остаётся, что носом вниз))
Повнимательнее и потщательнее надо бы, господа "эксперты"!
1610177965, 2021-01-09T07:39:25Z, SJY182, "-6.020004, 106.533539", 9975, 281, 31
1610177966, 2021-01-09T07:39:26Z, SJY182, "-6.019363, 106.533958", 10000, 282, 32
1610177968, 2021-01-09T07:39:28Z, SJY182, "-6.016663, 106.53582", 10075, 283, 34
1610177970, 2021-01-09T07:39:30Z, SJY182, "-6.014875, 106.53717", 10125, 284, 36
1610177971, 2021-01-09T07:39:31Z, SJY182, "-6.013292, 106.538399", 10175, 284, 38
1610177976, 2021-01-09T07:39:36Z, SJY182, "-6.008743, 106.542427", 10325, 284, 42
1610177977, 2021-01-09T07:39:37Z, SJY182, "-6.00769, 106.543411", 10375, 284, 43
1610177978, 2021-01-09T07:39:38Z, SJY182, "-6.007324, 106.543777", 10375, 284, 44
1610177981, 2021-01-09T07:39:41Z, SJY182, "-6.004486, 106.546761", 10475, 284, 46
1610177982, 2021-01-09T07:39:42Z, SJY182, "-6.002958, 106.548393", 10525, 284, 47
1610177983, 2021-01-09T07:39:43Z, SJY182, "-6.00206, 106.54937", 10550, 285, 47
1610177986, 2021-01-09T07:39:46Z, SJY182, "-6.000092, 106.551552", 10625, 285, 47
1610177987, 2021-01-09T07:39:47Z, SJY182, "-5.998856, 106.552902", 10650, 285, 47
1610177990, 2021-01-09T07:39:50Z, SJY182, "-5.996394, 106.555542", 10700, 286, 46
1610177993, 2021-01-09T07:39:53Z, SJY182, "-5.993958, 106.558029", 10750, 287, 46
1610177995, 2021-01-09T07:39:55Z, SJY182, "-5.991971, 106.559952", 10775, 287, 43
1610177996, 2021-01-09T07:39:56Z, SJY182, "-5.990799, 106.56105", 10800, 287, 42
1610178002, 2021-01-09T07:40:02Z, SJY182, "-5.984383, 106.565582", 10900, 287, 30
1610178005, 2021-01-09T07:40:05Z, SJY182, "-5.980957, 106.567055", 10900, 287, 23
1610178008, 2021-01-09T07:40:08Z, SJY182, "-5.97605, 106.56781", 10725, 287, 6
1610178014, 2021-01-09T07:40:14Z, SJY182, "-5.968689, 106.566406", 8950, 224, 339
1610178016, 2021-01-09T07:40:16Z, SJY182, "-5.967299, 106.56601", 8125, 192, 338
1610178020, 2021-01-09T07:40:20Z, SJY182, "-5.964523, 106.565987", 5400, 115, 11
1610178027, 2021-01-09T07:40:27Z, SJY182, "-5.963947, 106.574532", 250, 358, 93
В таком виде поправдивей будет
ну может только кроме двух последних строк
 
Реклама
1610177965, 2021-01-09T07:39:25Z, SJY182, "-6.020004, 106.533539", 9975, 281, 31
1610177966, 2021-01-09T07:39:26Z, SJY182, "-6.019363, 106.533958", 10000, 282, 32
1610177968, 2021-01-09T07:39:28Z, SJY182, "-6.016663, 106.53582", 10075, 283, 34
1610177970, 2021-01-09T07:39:30Z, SJY182, "-6.014875, 106.53717", 10125, 284, 36
1610177971, 2021-01-09T07:39:31Z, SJY182, "-6.013292, 106.538399", 10175, 284, 38
1610177976, 2021-01-09T07:39:36Z, SJY182, "-6.008743, 106.542427", 10325, 284, 42
1610177977, 2021-01-09T07:39:37Z, SJY182, "-6.00769, 106.543411", 10375, 284, 43
1610177978, 2021-01-09T07:39:38Z, SJY182, "-6.007324, 106.543777", 10375, 284, 44
1610177981, 2021-01-09T07:39:41Z, SJY182, "-6.004486, 106.546761", 10475, 284, 46
1610177982, 2021-01-09T07:39:42Z, SJY182, "-6.002958, 106.548393", 10525, 284, 47
1610177983, 2021-01-09T07:39:43Z, SJY182, "-6.00206, 106.54937", 10550, 285, 47
1610177986, 2021-01-09T07:39:46Z, SJY182, "-6.000092, 106.551552", 10625, 285, 47
1610177987, 2021-01-09T07:39:47Z, SJY182, "-5.998856, 106.552902", 10650, 285, 47
1610177990, 2021-01-09T07:39:50Z, SJY182, "-5.996394, 106.555542", 10700, 286, 46
1610177993, 2021-01-09T07:39:53Z, SJY182, "-5.993958, 106.558029", 10750, 287, 46
1610177995, 2021-01-09T07:39:55Z, SJY182, "-5.991971, 106.559952", 10775, 287, 43
1610177996, 2021-01-09T07:39:56Z, SJY182, "-5.990799, 106.56105", 10800, 287, 42
1610178002, 2021-01-09T07:40:02Z, SJY182, "-5.984383, 106.565582", 10900, 287, 30
1610178005, 2021-01-09T07:40:05Z, SJY182, "-5.980957, 106.567055", 10900, 287, 23
1610178008, 2021-01-09T07:40:08Z, SJY182, "-5.97605, 106.56781", 10725, 287, 6
1610178014, 2021-01-09T07:40:14Z, SJY182, "-5.968689, 106.566406", 8950, 224, 339
1610178016, 2021-01-09T07:40:16Z, SJY182, "-5.967299, 106.56601", 8125, 192, 338
1610178020, 2021-01-09T07:40:20Z, SJY182, "-5.964523, 106.565987", 5400, 115, 11
1610178027, 2021-01-09T07:40:27Z, SJY182, "-5.963947, 106.574532", 250, 358, 93
В таком виде поправдивей будет
ну может только кроме двух последних строк
"Поправдивей" будет, если таки понять, что приведённые значения скорости (здесь да - путевой) - в узлах.
 
Делим 3000м на 60 секунд . Получаем 50 метров в секунду. Откуда 200????
1577228_a2d3b9fed5f52ad4fc3dead44adf9be0.png

Вертикальная скорость росла примерно со 2 до 12 сек по этому графику, после чего оставалась постоянной.
Далее потеря 8375 фт за 11,924 сек, что дает вертикальную 702 фт/сек = 214м/сек.
Делим 214 на 10 и вот оно. 21 м/с^2 ускорение = 2g. Так как ускорение отрицательное это дает 1g отрицательной перегрузки. Правда не факт что там крыша была сверху - возможно он уже летел в перевернутом состоянии.
 
Скорость в kts приводится (в навигационных милях), соответственно 1 kts = 1.852 км/час
 
Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, рассказал представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - приводит его слова портал "Детик". Между тем, как отметил Сэптиади, "видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки".

 
diamant72, и коль уж встал.
Ваши воспоминания о ставропольском фантомасе, имхо, весьма кстати. Учитывая местный "колорит" (касаемо поддержания летной годности) очень даже могло нечто похожее произойти и с этим, немолодым уже, бобиком.
 
Или мотор(ы) выключился, или ориентацию потерял
«Мотор» на такой высоте - вообще не повод втыкаться в землю. Чтоб потребовалась ориентация - сначала должен быть отказ, потребовавший отключения автопилота и повод думать, что с самолётом что-то не так. То есть это уже скорее следствие неумелых действий, вызванных каким-то отказом, но точно не причина при работающих системах
 
Реклама
diamant72, и коль уж встал.
Ваши воспоминания о ставропольском фантомасе, имхо, весьма кстати. Учитывая местный "колорит" (касаемо поддержания летной годности) очень даже могло нечто похожее произойти и с этим, немолодым уже, бобиком.
спасибо, вот и я о том-же тем более борт долго более года на консервации был, не обязательно киль оторвался .но управление могло разрушиться( например) кстати есть неоднократные катастрофы изза отказа по рулю направления в следствии заклинивания и вверх колесами в планету именно на 737 но более ранных серий
 

Только один вопрос возникает.
Если самолет действительно в грозовой фронт влетел, то на фига бортовой локатор там стоит? Для мебели?
Или у них метеоконсультации перед полетом не приняты?
 
Взрывное устройство на борту.
Это утверждение, вопрос или гипотеза?

P.S. Как правило, последующее расследование показывает, что устройств было сразу два в рамках CFIT: CPT и FO
 

Только один вопрос возникает.
Если самолет действительно в грозовой фронт влетел, то на фига бортовой локатор там стоит? Для мебели?
Или у них метеоконсультации перед полетом не приняты?
не факт что работал локатор, ну и одаренных хватало даже с хоть и стремным Гроза154 и видя задницу залезть в нее
 
не факт что работал локатор, ну и одаренных хватало даже с хоть и стремным Гроза154 и видя задницу залезть в нее
За это время локаторы стали как бы намного получше, скажем так. Что не отменяет умение им пользоваться, иначе он не покажет того, что может быть реально опасно. Да и локатор - тоже не панацея, а вовсе не всевидящее око Саурона. К любым приборам нужно еще приложить работающие мозговые извилины, знания и опыт....
Как и само по себе залезание в метеожопу вряд ли является единственной и основной причиной, а вот сопутствующей - запросто
 
За это время локаторы стали как бы намного получше, скажем так. Что не отменяет умение им пользоваться, иначе он не покажет того, что может быть реально опасно. Да и локатор - тоже не панацея, а вовсе не всевидящее око Саурона. К любым приборам нужно еще приложить работающие мозговые извилины, знания и опыт....
несомненно
 
«Мотор» на такой высоте - вообще не повод втыкаться в землю. Чтоб потребовалась ориентация - сначала должен быть отказ, потребовавший отключения автопилота и повод думать, что с самолётом что-то не так. То есть это уже скорее следствие неумелых действий, вызванных каким-то отказом, но точно не причина при работающих системах
Считаете они должны были спланировать и приводниться после останова моторов?!в идеале наверное. Даже один мотор остановится, нужно вовремя начать удерживать самолет. А тут давит время, плохие условия и паника.
Так же ап может отключиться без отказов оборудования, как вы написали.
 
Реклама
Считаете они должны были спланировать и приводниться после останова моторов?!в идеале наверное. Даже один мотор остановится, нужно вовремя начать удерживать самолет. А тут давит время, плохие условия и паника.
Так же ап может отключиться без отказов оборудования, как вы написали.
Нет. Это простите чушь.
 
Назад