Реестр ВС АО «Оренбургские авиалинии» (R2/ORB)

Реклама
Boeing 737-505 25790 2245 VP-BGR Orenair ferried 26oct11 REN-SNN-YYR-DLH on return to lessor ex ES-ABG

---------- Добавлено в 12:07 ----------

Boeing 737-85P 28384 420 VQ-BLX Orenair delivery 27oct11 BUD-REN ex EC-HGO
 
В Центральном стоят все тушки. 603я без одного двигателя. На "живых" стоянках 5 Ту-134 - 49,54,90,117,136 (без одного движка)

Но есть подозрение что что никто уже никуда не полетит....
 
Реклама
В Центральном стоят все тушки. 603я без одного двигателя. На "живых" стоянках 5 Ту-134 - 49,54,90,117,136 (без одного движка)
Но есть подозрение что что никто уже никуда не полетит....
Вот и на сайте обновили информацию по флоту Туполевых. В списке оставили 1 Ту-204 и 1 Ту-154М.
 
НА RP отписались что все кроме 154М и 204 - выведены из реестра. ну что - очень похоже. Эпоха Ту-154Б в РФ завершена - остались только корейцы
 
-Nexx-, будет F-ORUN, но только когда французы получат F-OLRB.
 
Последнее редактирование:
L/N 1006 C/N 40993 B777-29MLR F-OLRB AIR AUSTRAL first flight at monday, 19 march 2012. Видите как скоро...
 
Состояние флота на сегодняшний день:

Boeing 737-4Y0 VP-BGP 24691 / 1904 CFM56-3C1 27.07.1990 31.05.2006 Y168
Boeing 737-4Y0 VP-BGQ 24683 / 1901 CFM56-3C1 23.07.1990 21.03.2006 Y168
Boeing 737-5H6 VP-BPE 26445 / 2327 CFM56-3B1 29.06.1992 01.06.2007 C8Y108
Boeing 737-5H6 VP-BPF 26446 / 2358 CFM56-3B1 27.08.1992 01.08.2007 C8Y108
Boeing 737-505 VP-BEW 26297 / 2578 CFM56-3B1 01.02.1994 13.03.2008 Y131
Boeing 737-8AS-WL VP-BPG 29924 / 578 CFM56-7B26 23.05.2000 18.06.2008 Y189
Boeing 737-83N-WL VP-BPI 28244 / 958 CFM56-7B27 14.09.2001 05.08.2008 Y189
Boeing 737-83N-WL VP-BPY 28247 / 1091 CFM56-7B27 01.03.2002 04.09.2008 Y189
Boeing 737-8AS-WL VQ-BCJ 29932 / 1030 CFM56-7B26 29.11.2001 01.03.2009 Y189
Boeing 737-85R-WL VQ-BEM 29036 / 164 CFM56-7B26 25.11.1998 04.08.2009 Y189
Boeing 737-85R-WL VQ-BEN 29037 / 177 CFM56-7B24 14.12.1998 22.07.2009 Y189
Boeing 737-86N-WL VQ-BFY 29884 / 1094 CFM56-7B26 06.03.2002 28.05.2010 Y189
Boeing 737-86N-WL VQ-BFZ 28644 / 839 CFM56-7B26 25.04.2001 18.03.2010 Y189
Boeing 737-86N-WL VQ-BIZ 28645 / 840 CFM56-7B26 27.04.2001 21.12.2010 C12Y156
Boeing 737-8K5-WL VQ-BJC 27992 / 523 CFM56-7B27 16.03.2000 20.12.2010 Y189
Boeing 737-86N-WL VQ-BJX 32735 / 1104 CFM56-7B26 20.03.2002 25.05.2011 Y189
Boeing 737-85P-WL VQ-BLW 28381 / 250 CFM56-7B26 02.04.1999 03.06.2011 C12Y156
Boeing 737-85P-WL VQ-BLX 28384 / 420 CFM56-7B26 29.10.1999 27.10.2011 C12Y156
Boeing 737-85P-WL VQ-BNK 30414 / 703 CFM56-7B26 29.10.1999 09.07.2011 C12Y156
Boeing 777-2Q8-ER VQ-BNU 29908 / 229 PW4090 02.07.1999 26.10.2011 C14V34Y316
Tupolev Tu-154M RA-85768
Tupolev Tu-204-100 RA-64017 1450742564017 PS-90A 24.10.1996 01.04.2010
 
Последнее редактирование:
Реклама
Назад