Ну так можно постараться, следующий уже получше будетЭто у которого удельный расход под 400 г/кВт*ч ?
| Условное обозначение двигателя | M602A | 
| Мощность на взлетном режиме, кВт | 1360 | 
| Частота вращения воздушного винта, об/мин. | 1320 | 
| Экв. удельный расход топлива, г/кВт/ч | 350 | 
| Мощность на макс. постоянном режиме, кВт | 1200 | 
| Мощность на крейсерском режиме, кВт | 700 | 
| Масса, кг | 570 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| - высота | 872 | 
| - ширина | 753 | 
| - длина | 2869 | 
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		