Налёт 2014

Что такое "разворот горкой",я,честно говоря,не совсем понимаю.
Видимо, перестали "шалить" пилоты. Хотя, как я еще давно слышал, что такой веселый разворот - необходимость по правилам полетов в черте города. Или, просто, не было на Вашем полете. Возможно, что из-за большого количества детей на борту. Делается такой разворот всегда в районе моста Лейтенанта Шмидта. Ныне - Благовещенский мост. Мне, к слову, больше прежнее название по душе. Сначала - вверх, потом - разворот на 180-ть градусов, после - "падение" вниз. А дальше - идут уже на посадку к Петропавловке... Реально: разворот - приятный такой... Пассажиры - визжат, а потом некоторые начинают "чертыхать" пилотов...

Сам я летал дважды: в 2005-м и 2012-м годах. Кстати, в 2005-м году выдавали что-то подобное билетам. Но, как помню, они были больше похожи на театральные. Не именные. С фотографией вертолета. В 2012-м году - билетов не помню. А стояло в том году это счастье - три тысячи. Лучше было, как думаю, эти деньги на настоящий перелет в Москву потратить.
 
Последнее редактирование:
Реклама
AVE, вот наше видео с коллективного авиафорумского полёта в 2012 году-там слышно на 1.27, как все визжат на "горочке". Мы ещё потом слёзно умоляли пилота так больше не делать. А тема про полёт вот http://aviaforum.ru/threads/piterskij-kurultaj-30-06-we-ll-be-back.33841/
 
296 06.01.2014 LED-AER SU5381 Donavia D95381 Airbus A319-111 VP-BQK
297 06.01.2014 AER-KRR SU5321 Donavia D95321 Airbus A319-112 VP-BBP
298 21.02.2014 KRR-SVO SU1275 Aeroflot Airbus A320-214 VP-BMF
299 21.02.2014 SVO-LHR SU2574 Aeroflot Airbus A320-214 VP-BID
300 22.02.2014 BHX-BHX BG8 Biman Bangladesh McDonnell Douglas DC-10-30 S2-ACR
301 23.02.2014 MAN-DME U21871 EasyJet Airbus A320-214 G-EZTM
302 23.02.2014 DME-LED SU4561 Rossiya FV152 Airbus A319-111 EI-ETP
303 25.02.2014 LED-SVO SU33 Aeroflot Airbus A321-211 VP-BQS
304 25.02.2014 SVO-AER SU1788 Aeroflot Boeing 777-3M0/ER VQ-BQB
305 05.03.2014 AER-DME UN142 Transaero Tupolev Tu-214 RA-64549
306 05.03.2014 DME-KRR UN167 Transaero Boeing 737-4S3 EI-DNM
307 02.04.2014 KRR-SVO SU1103 Aeroflot Airbus A320-214 VP-BTI
308 04.04.2014 SVO-KRR SU1106 Aeroflot Airbus A320-214 VQ-BPW
309 05.04.2014 KRR-VIE OS608 Austrian Arrows (Tyrolean Airways) Fokker 100 (F-28-0100) OE-LVD
310 06.04.2014 VIE-ROV OS659 Austrian Arrows (Tyrolean Airways) Fokker 100 (F-28-0100) OE-LVO
311 22.05.2014 KRR-SVO SU1285 Aeroflot Airbus A320-214 VQ-BIT
312 22.05.2014 SVO-LED SU18 Aeroflot Airbus A330-343 VQ-BEK
313 23.05.2014 LED-MSQ S74505 Belavia B2942 Boeing 737-505 EW-294PA
314 26.05.2014 MSQ-RIX BT413 Air Baltic Boeing 737-33V YL-BBL
315 26.05.2014 RIX-LED BT444 Air Baltic De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 YL-BAQ
316 02.06.2014 LED-KRR SU6627 Rossiya Airbus A319-111 EI-EYM
317 14.08.2014 KRR-SVO SU1103 Aeroflot Airbus A320-214 VQ-BPU
318 14.08.2014 SVO-LED SU26 Aeroflot Airbus A321-211 VQ-BEF
319 15.08.2014 LED-MMK SU6343 Rossiya Airbus A320-214 VP-BWH
320 18.08.2014 MMK-LED SU6342 Rossiya Antonov An-148-100B RA-61702
321 19.08.2014 LED-SVO SU13 Aeroflot Airbus A320-214 VQ-BIW
322 19.08.2014 SVO-KRR SU1104 Aeroflot Boeing 737-8LJ VP-BZA
323 11.10.2014 KRR-AER SU5320 Donavia D95320 Airbus A319-111 VP-BWJ
324 15.10.2014 AER-KRR SU5321 Donavia D95321 Airbus A319-111 VP-BWG
325 22.10.2014 KRR-SVO SU1105 Aeroflot Boeing 737-8LJ VP-BZA
326 22.10.2014 SVO-LED SU34 Aeroflot Airbus A321-211 VP-BOC
327 25.10.2014 LED-KRR SU6627 Rossiya Airbus A319-112 EI-EZD
328 06.11.2014 KRR-LED SU6624 Rossiya Airbus A319-112 EI-ETN
329 09.11.2014 LED-VKO UN483 Transaero Boeing 737-86J EI-RUA
330 09.11.2014 SVO-KRR SU1106 Aeroflot Airbus A320-214 VQ-BPV


А300, MD-11 пролетели мимо.
 
В 2014 году:
93 сегмента
216 час
125 тыс. км.

Советские ВС: Ил-96-300, Ту-154М, Ту-204, Ту-214, Як-42, Ан-24РВ, Ан-26-100

2014-12-25 F7410 GVA NCE 186 10:00 11:25 DWT SB20 HB-IYD 4F
2014-12-21 BA326 LHR CDG 216 19:35 21:45 BAW A320 G-MIDO 5F
2014-12-21 BA232 DME LHR 1 583 16:50 17:55 BAW B747 G-CIVV 50K
2014-12-20 SU11 LED SVO 373 10:30 12:20 AFL A320 VQ-BIR 25F
2014-12-17 SU6406 SVX LED 1 120 21:40 23:45 SDM A148 RA-61705 14A
2014-12-12 SU1412 SVO SVX 894 09:15 13:40 AFL A320 VQ-BHL 6D
2014-11-29 KB22 SVX KMW 741 16:10 18:55 KSM AN26 RA-27210 9Г/3Б/1А/2А
2014-11-14 6R550 DME SVX 885 19:00 23:05 SYL B737 VQ-BEO 3F
2014-11-09 SU2155 DUS SVO 1 287 17:00 22:50 AFL A320 VQ-BKT 23A
2014-11-09 AB8517 VIE DUS 490 14:50 16:50 NLY A320 OE-LEF 2A
2014-11-09 OS8154 LIS VIE 1 434 07:40 12:10 TAP A320 CS-TQD 7E/F TP1272
2014-11-01 LH1790 MUC LIS 1 234 10:30 13:50 DLH A321 D-AIDC 8A
2014-11-01 CL2327 VIE MUC 221 09:00 10:45 CLH E195 D-AEBL 6F
2014-11-01 OS606 DME VIE 1 038 05:40 06:30 TYR A321 OE-LBF 8F
2014-10-24 PSW1935 VTB DME 298 06:05 09:30 WLG AN24 RA-47362 10г
2014-10-23 PSW1938 LED VTB 323 16:25 17:55 WLG AN24 RA-47362 1Г
2014-10-20 PSW1942 BZK LED 479 19:00 21:50 WLG AN24 RA-47362 5A
2014-10-14 YQ766 EGO DME 334 15:25 17:15 POT SF34 VQ-BGC 7A
2014-10-13 4G410 SVX EGO 1 071 22:15 23:55 GZP T154 RA-85751 10F
2014-10-02 S751 DME SVX 885 01:05 06:00 GLP B738 VP-BQF 12A GH51
2014-09-27 SU23 LED SVO 373 18:55 21:00 AFL A333 VQ-BQY 44A
2014-09-24 PSW1942 BZK LED 479 19:00 21:45 WLG AN24 RA-47697 6Г
2014-09-17 SU1401 SVX SVO 894 15:00 17:00 AFL A321 VP-BWP 8F
2014-09-11 SU6401 LED SVX 1 120 00:20 05:20 SDM A319 EI-EZD 3F
2014-09-10 KL1395 AMS LED 1 103 12:45 17:35 KLM B739 PH-BXT 1F
2014-09-10 KL1926 GVA AMS 424 09:10 10:45 KLM B737 PH-BGG 1A
2014-09-05 KL1937 AMS GVA 424 20:55 22:20 KLM B737 PH-BGN 1F
2014-09-05 KL1396 LED AMS 1 103 18:30 19:30 KLM B739 PH-BXR 1F
2014-09-04 SU24 SVO LED 373 18:15 20:05 AFL A320 VP-BNL 28F
2014-09-03 SU1403 SVX SVO 894 18:15 20:50 AFL A320 VP-BRX 6F
2014-08-30 UN109 VKO SVX 905 23:10 03:00 TSO B738 EI-RUA 17A
2014-08-28 LX1324 ZRH DME 1 367 21:00 02:30 SWR A321 HB-IOD 9E
2014-08-28 LX4583 LIS ZRH 1 072 13:30 17:15 TAP A320 CS-TNQ 5F
2014-08-25 TP1043 BCN LIS 618 16:45 18:00 PGA E145 CS-TPG 17F
2014-08-08 TP1038 LIS BCN 618 06:50 10:00 PGA F100 CS-TPC 17A
2014-08-04 LX2092 GVA LIS 931 11:10 12:45 SWR A319 HB-IPV 3A
2014-08-04 LX1339 DME GVA 1 510 06:25 08:20 SWR A320 HB-JLP 3F
2014-07-31 UN2120 SVX DME 885 22:05 23:45 TSO B735 VP-BYP 27F
2014-07-13 S759 DME SVX 885 18:00 22:30 SBI A320 VP-BCS 3A
2014-07-09 SU6183 LED VKO 389 20:25 22:30 SDM A320 EI-EYS 4A
2014-07-09 SU6118 VKO LED 389 08:50 10:30 SDM A320 VQ-BDR 16A
2014-07-09 UN110 SVX VKO 905 06:40 07:55 TSO B737 EI-EUW 14F
2014-06-29 S759 DME SVX 885 18:00 22:20 SBI A319 VP-BTV 4A
2014-06-25 UN2120 SVX DME 885 22:04 23:59 TSO B735 VP-BYJ 40F
2014-06-23 OK912 PRG SVX 1 932 20:00 04:30 CSA A319 OK-MEK
2014-06-23 OK745 NCE PRG 556 15:05 17:20 CSA A319 OK-REQ 3F
2014-06-14 OK744 PRG NCE 556 12:35 14:50 CSA A319 OK-NEM 2A
2014-06-14 OK913 SVX PRG 1 932 05:15 06:00 CSA A320 OK-MEI 1F
2014-06-04 SU1406 SVO SVX 894 22:20 02:40 AFL A321 VP-BDC 1F/A
2014-06-04 SU2381 GVA SVO 1 500 12:35 18:05 AFL A320 VQ-BKS 2F
2014-05-30 OK596 PRG GVA 461 13:35 15:05 CSA AT72 OK-YFT 17A
2014-05-30 SU2012 SVO PRG 1 039 11:25 12:10 AFL B738 VP-BRF 1F
2014-05-30 SU1407 SVX SVO 894 09:20 10:45 AFL A321 VQ-BOH 2F
2014-05-26 B2931 MSQ SVX 1 292 22:30 05:00 BRU B733 EW-386PA
2014-05-26 B2948 KGD MSQ 307 10:10 11:40 BRU B735 EW-251PA 18a
2014-05-22 B2949 MSQ KGD 307 18:20 19:40 BRU CRJ2 EW-276PJ 2F
2014-05-22 B2932 SVX MSQ 1 292 05:30 07:00 BRU E170 EW-340PO 5A
2014-05-18 U6224 LED SVX 1 120 18:30 23:00 SVR A320 VQ-BRE 4F
2014-05-16 UN36 VKO LED 389 12:25 13:50 TSO B737 EI-EUZ 10F
2014-05-14 I83303 IJK DME 607 17:00 19:20 IZA YK42 RA-42455 5E
2014-05-14 I8928 SVX IJK 278 11:20 12:30 IZA AN24 RA-47315 4A
2014-05-11 SU6403 LED SVX 1 120 22:00 02:45 SDM A319 VQ-BAQ 21F
2014-05-07 SU34 SVO LED 373 23:45 01:05 AFL A321 VP-BQS 20A
2014-05-07 SU2613 MXP SVO 1 429 14:40 20:15 AFL A321 VQ-BEG 8A
2014-05-01 SU2414 SVO MXP 1 429 21:50 23:30 AFL A321 VQ-BEF 18F
2014-05-01 SU1403 SVX SVO 894 18:15 20:00 AFL A319 VP-BDO 6F
2014-04-20 NN131 DME SVX 885 21:15 01:30 RWZ T204 RA-64017 35F
2014-04-16 SU1407 SVX SVO 894 09:20 10:30 AFL A321 VP-BWP 8F
2014-04-05 SU1404 SVO SVX 894 16:50 21:00 AFL A320 VP-BKX 23F
2014-04-02 SU1411 SVX SVO 894 13:00 14:30 AFL A321 VP-BUM 8F
2014-03-24 UN119 DME SVX 885 00:30 04:55 TSO T204 RA-64518 12A
2014-03-23 UN8 LED DME 414 21:25 22:55 TSO T204 RA-64518 31A
2014-03-20 UN7 DME LED 414 19:10 20:50 TSO B735 EI-DTX 26F
2014-03-19 SU1403 SVX SVO 894 20:00 22:35 AFL B738 VP-BRF 13F
2014-03-10 SU1406 SVO SVX 894 21:35 02:20 AFL A321 VP-BTG 8F
2014-03-10 SU2131 IST SVO 1 108 14:05 19:30 AFL IL96 RA-96007 6A
2014-03-07 SU2130 SVO IST 1 108 11:25 13:00 AFL IL96 RA-96007 6A
2014-03-07 SU1409 SVX SVO 894 07:05 08:50 AFL A321 VP-BQR 20F
2014-02-23 SU1406 SVO SVX 894 21:35 02:30 AFL A321 VP-BOE 8A
2014-02-23 SU23 LED SVO 373 19:25 20:45 AFL A320 VQ-BEJ 13F
2014-02-20 SU26 SVO LED 373 20:00 22:00 AFL A321 VQ-BOI 29F
2014-02-19 SU1403 SVX SVO 894 20:00 21:45 AFL B738 VP-BZA 13A
2014-02-09 UN109 VKO SVX 905 23:10 03:30 TSO B737 EI-EUX 10F
2014-02-07 UN110 SVX VKO 905 07:15 08:50 TSO B737 EI-ETX 30F ex HA-LOS
2014-02-06 SU1404 SVO SVX 894 17:00 21:35 AFL A320 VQ-BCN 6F
2014-02-06 SU1409 SVX SVO 894 07:05 08:50 AFL A321 VP-BRW 8F
2014-01-26 SU1406 SVO SVX 894 21:35 02:10 AFL A321 VQ-BOH 8F
2014-01-26 SU21 LED SVO 373 18:15 20:00 AFL A320 VP-BMF 23F
2014-01-23 SU34 SVO LED 373 23:45 01:30 AFL A321 VP-BDC 20F
2014-01-23 SU1403 SVX SVO 894 20:00 22:10 AFL B738 VP-BZA 27F
2014-01-14 TK475 IST SVX 1 792 00:05 08:15 THY A321 TC-JRE 1A
2014-01-13 TK1828 CDG IST 1 391 18:25 23:10 THY A321 TC-JRM 1A
2014-01-03 AF7545 MPL ORY 364 10:50 12:20 AFR A318 F-GUGQ 5F
 
Назад