Мне тоже почему-то казалось , что к концу 1980-х должны были, как правило, осуществляться рейсы между любыми парами городов из множества: столицы союзных республик и города-миллионники.хотя почему-то думалось, что такие рейсы уже выполнялись железобетонно с середины 70-х.
Спасибо! Не знал что по маршруту Свердовск - Алма-Ата летали на Ил-18 Казахские "линии"; всегда был уверен что это были рейсы "уральцев"! Я маленьким летал на этих маршрутах через Караганду! Это было начиная с 1976 года!Свердловск с 16 июня 1979 года
№ рейса | Авиа- компания | Маршрут | Тип ВС | Период выполнения | Дни вылета | Время вылета | Время прилёта |
СУ 1761 | Аэрофлот | Магадан-Москва(Шереметьево) | A333 | 01.03 — 25.03 | *2***** | 15-15 | 15-10 |
СУ 1761 | Аэрофлот | Магадан-Москва(Шереметьево) | A333 | 28.03 — 31.03 | *2***** | 15-15 | 15-00 |
ФВ 6490 | Россия | Магадан-Москва(Внуково) | B772 | 01.03 — 25.03 | 1*3*5** | 14-30 | 14-00 |
ФВ 6490 | Россия | Магадан-Москва(Внуково) | B772 | 27.03 — 31.03 | 1****** | 15-30 | 15-15 |
ФВ 6490 | Россия | Магадан-Москва(Внуково) | B772 | 29.03 — 31.03 | **3*5** | 14-30 | 14-15 |
НН 198 | Вим-Авиа | Магадан-Москва(Домодедово) | Б772 | 01.03 — 25.03 | **34*67; отм. 01; 08; 15; 22; | 12-40 | 12-30 |
НН 198 | Вим-Авиа | Магадан-Москва(Домодедово) | Б772 | 26.03 — 31.03 | 1234567 | 12-40 | 12-30 |
ИЕ 5613 | Аврора | Магадан-Хабаровск | A319 | 01.03 — 25.03 | 1234567 | 15-50 | 17-35 |
ИЕ 5613 | Аврора | Магадан-Хабаровск | A319 | 26.03 — 31.03 | 1234567 | 16-20 | 18-00 |
С7 3512 | Сибирь | Магадан-Иркутск-Новосибирск | A320 | 01.03 — 25.03 | *2***** | 12-45 | 17-10 |
ГЛ 3514 | Глобус | Магадан-Новосибирск | B738 | 01.03 — 25.03 | *****6* | 10-25 | 12-05 |
ГЛ 3514 | Глобус | Магадан-Новосибирск | B738 | 28.03 — 31.03 | *2***6* | 10-30 | 12-35 |
ЯК 552 | Якутия | Магадан-Владивосток | СУ9 | 01.03 — 25.03 | *****6* | 16-50 | 19-10 |
ЯК 756 | Якутия | Магадан-Новосибирск-Краснодар | B73H | 01.03 — 25.03 | 1****** | 14-00 | 18-00 |
ЯК 756 | Якутия | Магадан-Новосибирск-Краснодар | B73H | 28.03 — 31.03 | *2***** | 16-10 | 20-15 |
ЯК 855 | Якутия | Магадан-Новосибирск-С.Петербург | B73H | 27.03 — 31.03 | 1****** | 14-00 | 17-45 |
ЯК 409 | Якутия | Магадан-Анадырь | СУ9 | 01.03 — 05.03 | **3**** | 11-00 | 14-20 |
ЯК 409 | Якутия | Магадан-Анадырь | СУ9 | 13.03 — 25.03 | **3**** | 11-00 | 14-20 |
ЯК 409 | Якутия | Магадан-Анадырь | СУ9 | 28.03 — 31.03 | **3**** | 11-10 | 09-40 |
ЯК 410 | Якутия | Магадан-Якутск | СУ9 | 01.03 — 05.03 | **3**** | 18-05 | 18-00 |
ЯК 410 | Якутия | Магадан-Якутск | СУ9 | 13.03 — 25.03 | **3**** | 18-05 | 18-00 |
ЯК 410 | Якутия | Магадан-Якутск | СУ9 | 29.03 — 31.03 | **3**** | 18-35 | 15-15 |
РД 114 | ИрАэро | Магадан-Иркутск-Новосибирск | СУ9 | 01.03 — 25.03 | ***4*** | 10-40 | 14-40 |
РД 114 | ИрАэро | Магадан-Иркутск-Новосибирск | СУ9 | 30.03 — 31.03 | ***4*** | 10-40 | 14-40 |
РД 131 | ИрАэро | Магадан-С.Эвенск | АН24 | 01.03 — 25.03 | 1**4***; отм. 02; 16; 23; | 10-30 | 11-40 |
РД 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 01.03 — 25.03 | 1*34***; отм. 08; | 10-00 | 14-10 |
РД 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 27.03 — 27.03 | 1****** | 10-00 | 14-00 |
РД 133 | ИрАэро | Магадан-Кепервеем | АН24 | 29.03 — 30.03 | **34*** | 10-00 | 14-00 |
СЛ 81 | СиЛА | Магадан-Омсукчан | АН28 | 01.03 — 30.03 | 1**4*** | 13-00 | 14-30 |
СЛ 83 | СиЛА | Магадан-Сеймчан | АН28 | 01.03 — 05.03 | **3**** | 09-30 | 11-00 |
СЛ 83 | СиЛА | Магадан-Сеймчан | АН28 | 13.03 — 22.03 | **3**** | 09-30 | 11-00 |
СЛ 83 | СиЛА | Магадан-Сеймчан | АН28 | 29.03 — 29.03 | **3**** | 09-30 | 11-00 |
СЛ 85 | СиЛА | Магадан-Омолон | АН28 | 21.03 — 21.03 | *2***** | 10-00 | 13-40 |
СЛ 1095 | СиЛА | Магадан-Сусуман | АН28 | 01.03 — 30.03 | 1**4*** | 09-30 | 10-50 |
№ рейса | Авиа- компания | Маршрут | Тип ВС | Период выполнения | Дни вылета | Время вылета | Время прилёта |
СУ 1760 | Аэрофлот | Москва(Шереметьево)-Магадан | A333 | 01.03 — 25.03 | 1****** | 20-50 | 12-40 |
СУ 1760 | Аэрофлот | Москва(Шереметьево)-Магадан | A333 | 28.03 — 31.03 | 1****** | 21-15 | 12-45 |
ФВ 6489 | Россия | Москва(Внуково)-Магадан | B772 | 01.03 — 24.03 | *2*4**7 | 20-00 | 11-30 |
ФВ 6489 | Россия | Москва(Внуково)-Магадан | B772 | 27.03 — 31.03 | ******7 | 21-10 | 12-30 |
ФВ 6489 | Россия | Москва(Внуково)-Магадан | B772 | 29.03 — 31.03 | *2*4*** | 20-10 | 11-30 |
НН 197 | Вим-Авиа | Москва(Домодедово)-Магадан | Б772 | 01.03 — 25.03 | *23*56*; отм.28.02;07;14;21; | 18-30 | 09-40 |
НН 197 | Вим-Авиа | Москва(Домодедово)-Магадан | Б772 | 26.03 — 31.03 | 1234567 | 18-30 | 09-40 |
ИЕ 5612 | Аврора | Хабаровск-Магадан | A319 | 01.03 — 25.03 | 1234567 | 10-35 | 14-15 |
ИЕ 5612 | Аврора | Хабаровск-Магадан | A319 | 26.03 — 31.03 | 1234567 | 10-50 | 14-50 |
С7 3511 | Сибирь | Новосибирск-Иркутск-Магадан | A320 | 01.03 — 25.03 | 1****** | 23-15 | 11-25 |
ГЛ 3513 | Глобус | Новосибирск-Магадан | B738 | 01.03 — 25.03 | ****5** | 23-40 | 09-05 |
ГЛ 3513 | Глобус | Новосибирск-Магадан | B738 | 28.03 — 31.03 | *2***6* | 23-15 | 09-10 |
ЯК 551 | Якутия | Владивосток-Магадан | СУ9 | 01.03 — 25.03 | *****6* | 11-50 | 15-50 |
ЯК 755 | Якутия | Краснодар-Новосибирск-Магадан | B73H | 01.03 — 25.03 | ******7 | 17-00 | 12-00 |
ЯК 755 | Якутия | Краснодар-Новосибирск-Магадан | B73H | 27.03 — 31.03 | ******7 | 17-00 | 12-00 |
ЯК 856 | Якутия | С.Петербург-Новосибирск-Магадан | B73H | 28.03 — 31.03 | 1****** | 19-15 | 14-10 |
ЯК 409 | Якутия | Якутск-Магадан | СУ9 | 01.03 — 05.03 | **3**** | 06-10 | 10-00 |
ЯК 409 | Якутия | Якутск-Магадан | СУ9 | 13.03 — 25.03 | **3**** | 05-30 | 10-00 |
ЯК 409 | Якутия | Якутск-Магадан | СУ9 | 28.03 — 31.03 | **3**** | 06-10 | 09-40 |
ЯК 410 | Якутия | Анадырь-Магадан | СУ9 | 01.03 — 05.03 | **3**** | 16-05 | 17-05 |
ЯК 410 | Якутия | Анадырь-Магадан | СУ9 | 13.03 — 25.03 | **3**** | 15-50 | 17-05 |
ЯК 410 | Якутия | Анадырь-Магадан | СУ9 | 29.03 — 31.03 | **3**** | 15-50 | 17-15 |
РД 113 | ИрАэро | Новосибирск-Иркутск-Магадан | СУ9 | 01.03 — 25.03 | **3**** | 21-40 | 09-20 |
РД 113 | ИрАэро | Новосибирск-Иркутск-Магадан | СУ9 | 30.03 — 31.03 | **3**** | 21-40 | 09-20 |
РД 132 | ИрАэро | С.Эвенск-Магадан | АН24 | 01.03 — 25.03 | 1**4***; отм. 02; 16; 23; | 12-15 | 14-00 |
РД 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 01.03 — 25.03 | 1*34***; отм. 08; | 15-10 | 17-20 |
РД 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 27.03 — 27.03 | 1****** | 15-00 | 17-00 |
РД 134 | ИрАэро | Кепервеем-Магадан | АН24 | 29.03 — 30.03 | **34*** | 15-00 | 17-00 |
СЛ 82 | СиЛА | Омсукчан-Магадан | АН28 | 01.03 — 30.03 | 1**4*** | 15-00 | 16-30 |
СЛ 84 | СиЛА | Сеймчан-Магадан | АН28 | 01.03 — 05.03 | **3**** | 11-30 | 13-00 |
СЛ 84 | СиЛА | Сеймчан-Магадан | АН28 | 13.03 — 22.03 | **3**** | 11-30 | 13-00 |
СЛ 84 | СиЛА | Сеймчан-Магадан | АН28 | 29.03 — 29.03 | **3**** | 11-30 | 13-00 |
СЛ 86 | СиЛА | Омолон-Магадан | АН28 | 21.03 — 21.03 | *2***** | 14-10 | 15-50 |
СЛ 1096 | СиЛА | Сусуман-Магадан | АН28 | 01.03 — 30.03 | 1**4*** | 11-10 | 12-30 |
Давай пригласим в дискуссию твоего тёзку, коллегу mars_208 : может быть у него есть харьковское или сыктывкарское расписание 1987 года с этим рейсом (или без оного). У себя я сходу их не нашёл.Олег, в Симферополе 1987-го я не увидел рейса Воркута-Сыктывкар-Харьков-Симферополь