unfledged
Новичок
Даже интересно стало, что там такого происходит в Испании. Посмотрел.А давайте ту статью вместе почитаем!
Китайский хлам всю страну заполонил!
А-а-а Рынок падает клиент уезжает !
Набиулина проклятя дотянулась - европейский авторынок гробит! Он и так то падает, а тут еще новые тарифы!
Нормальные бренды из страны уходят - их место занимают китайские поделия!
Я ничего не пропустил?
Или "Вы не понимаете - это другое!"
| FEB 2025 YTD | FEB 2024 YTD | 2025 vs 2024 | |
| Toyota | 17,668 | 15,809 | 11.8% |
| Renault | 15,364 | 12,287 | 25.0% |
| Peugeot | 11,981 | 13,035 | -8.1% |
| VW | 11,635 | 11,008 | 5.7% |
| Ford | 11,146 | 6,704 | 66.3% |
| Kia | 10,583 | 8,684 | 21.9% |
| SEAT | 9,485 | 10,281 | -7.7% |
| Dacia | 9,247 | 7,893 | 17.1% |
| Mercedes | 8,92 | 8,035 | 11.0% |
| Hyundai | 8,846 | 8,878 | -0.4% |
| Citroen | 8,268 | 9,793 | -15.6% |
| MG | 7,4 | 4,162 | 77.8% |
| Nissan | 6,445 | 5,99 | 7.6% |
| Skoda | 5,857 | 5,71 | 2.6% |
| Audi | 5,761 | 5,842 | -1.4% |
| BMW | 5,629 | 6,915 | -18.6% |
| Opel | 4,956 | 5,23 | -5.2% |
| Mazda | 2,906 | 2,251 | 29.1% |
| Cupra | 2,823 | 2,429 | 16.2% |
| Fiat | 2,642 | 5,815 | -54.6% |
| BYD | 2,184 | 329 | 563.8% |
| MINI | 2,07 | 1,211 | 70.9% |
| Omoda | 1,819 | 132 | 1,278.0% |
| Lexus | 1,599 | 1,19 | 34.4% |
| Jeep | 1,555 | 1,775 | -12.4% |
| Volvo | 1,548 | 2,563 | -39.6% |
| Tesla | 1,187 | 2,114 | -43.9% |
| Iveco | 1,066 | 954 | 11.7% |
| Jaecoo | 954 | 0 | 0.0% |
| Suzuki | 942 | 957 | -1.6% |
Кто куда ушёл из Испании? Каких-то особенных достижений Омоды не видно. Это напоминает новости с заголовками:
Продажи Lada в Германии выросли в полтора раза
По результатам 2017 года в Германии продано 2653 новых Lada, такой вывод следует из статистики регистрации новых автомобилей, опубликованной Федеральным управлением транспорта ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt).
Рынок Испании не падаёт, а растёт, август был самым худшим месяцем в статистике:
.